
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 20 | 536 | 92030 | 546 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 32 | 542 | 83672 | 571 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 51 | 501 | 146167 | 518 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术 | 3 | 457 | 41072 | 479 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 生物技术 | 2 | 528 | 31017 | 531 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 天津 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术 | 9 | 510 | 35951 | 514 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 6 | 538 | 69761 | 543 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 4 | 510 | 107334 | 513 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 6 | 495 | 50257 | 499 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 12 | 460 | 72104 | 472 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 3 | 456 | 33022 | 467 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 8 | 429 | 40939 | 452 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 1 | 506 | 50253 | 506 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 2 | 446 | 41357 | 452 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 8 | 444 | 54229 | 477 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 上海 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术 | 12 | 420 | 38443 | 431 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 4 | 521 | 117794 | 533 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 生物技术 | 2 | 557 | 103166 | 560 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术 | 4 | 494 | 175935 | 523 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 4 | 537 | 78827 | 542 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 3 | 518 | 102130 | 523 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 1 | 546 | 43307 | 546 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 2 | 527 | 55690 | 532 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 2 | 528 | 57661 | 529 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 江西 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 6 | 508 | 78409 | 512 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 生物技术 | 3 | 521 | 131231 | 529 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术 | 4 | 493 | 197758 | 502 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 1 | 527 | 67041 | 527 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 2 | 519 | 73608 | 521 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 2 | 497 | 91820 | 506 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 6 | 473 | 122097 | 480 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 1 | 525 | 107192 | 525 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 广东 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 2 | 513 | 126332 | 533 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 2 | 507 | 51460 | 509 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 生物技术 | 1 | 585 | 14905 | 585 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 海南 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术 | 2 | 543 | 24997 | 558 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 2 | 528 | 44926 | 535 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 2 | 499 | 61400 | 501 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 4 | 550 | 70573 | 558 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 2 | 544 | 77468 | 545 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 2 | 468 | 75633 | 497 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 1 | 425 | 15604 | 425 | 
| 河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 2 | 415 | 17693 | 417 | 
【河南工业大学生物技术专业录取分数线 参考2024年最低415分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





