学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 52 | 541 | 84991 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 智能建造 | 2 | 532 | 29927 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 6 | 539 | 68573 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 499 | 48052 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 415 | 45233 | 466 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 518 | 44818 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 487 | 38734 | 488 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 531 | 104892 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 智能建造 | 2 | 536 | 127959 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 547 | 67898 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 548 | 42063 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 1 | 531 | 54879 | 531 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 智能建造 | 2 | 522 | 129038 | 537 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 531 | 63695 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 511 | 76265 | 513 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 1 | 535 | 91839 | 535 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 509 | 50089 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 智能建造 | 1 | 570 | 18200 | 570 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 553 | 67210 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 1 | 507 | 47506 | 507 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 1 | 512 | 43555 | 512 |
河南工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 1 | 486 | 54185 | 486 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 1 | 509 | 29328 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 青海 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 1 | 386 | 11200 | 386 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 1 | 459 | 9681 | 459 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 1 | 393 | 393 |
【河南工业大学智能建造专业录取分数线 参考2024年最低386分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。