学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 41 | 505 | 139708 | 524 |
河南工业大学 | 2024 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物联网工程 | 6 | 440 | 44020 | 491 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物联网工程 | 6 | 516 | 34267 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 552 | 53989 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 6 | 471 | 64804 | 485 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 5 | 442 | 37073 | 473 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 452 | 39618 | 455 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 479 | 41569 | 485 |
河南工业大学 | 2024 | 上海 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物联网工程 | 12 | 421 | 38266 | 446 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 534 | 101147 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物联网工程 | 4 | 549 | 112723 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 521 | 98187 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 531 | 53005 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 4 | 518 | 67664 | 528 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物联网工程 | 4 | 518 | 137792 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 520 | 72786 | 520 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 4 | 474 | 120789 | 526 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 540 | 84502 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物联网工程 | 2 | 586 | 14706 | 587 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 535 | 41157 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 4 | 545 | 76347 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 488 | 60191 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 413 | 18103 | 415 |
【河南工业大学物联网工程专业录取分数线 参考2024年最低413分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。