学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 106 | 541 | 84991 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 土木工程 | 3 | 525 | 31814 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 11 | 523 | 88967 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 5 | 493 | 51400 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 1 | 462 | 31331 | 462 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 1 | 489 | 29416 | 489 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 1 | 491 | 37390 | 491 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 4 | 531 | 104892 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 土木工程 | 4 | 544 | 118613 | 592 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 11 | 537 | 78827 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 7 | 546 | 43307 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 1 | 535 | 51203 | 535 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 土木工程 | 4 | 484 | 220532 | 512 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 2 | 527 | 67041 | 528 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 2 | 508 | 79429 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 3 | 527 | 104165 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 6 | 504 | 53490 | 522 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 土木工程 | 1 | 588 | 14321 | 588 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 6 | 550 | 70573 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 1 | 504 | 49419 | 504 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 1 | 506 | 47041 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 2 | 475 | 61286 | 476 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 6 | 505 | 30851 | 510 |
河南工业大学 | 2024 | 青海 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 1 | 384 | 11486 | 384 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 1 | 456 | 10121 | 456 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 1 | 391 | 391 |
【河南工业大学土木工程专业录取分数线 参考2024年最低384分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。