学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 39 | 541 | 84991 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 建筑学 | 1 | 539 | 28002 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 549 | 57150 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 2 | 500 | 47481 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 460 | 31897 | 460 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 543 | 34287 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 478 | 32416 | 478 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 479 | 41569 | 479 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 2 | 540 | 93432 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 4 | 535 | 81101 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 2 | 539 | 47758 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 529 | 56703 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 建筑学 | 3 | 516 | 142343 | 523 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 2 | 541 | 55676 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 516 | 70965 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 2 | 493 | 60816 | 500 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 建筑学 | 1 | 606 | 10952 | 606 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 4 | 549 | 71745 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 515 | 42573 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 504 | 48212 | 504 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 509 | 29328 | 509 |
【河南工业大学建筑学专业录取分数线 参考2024年最低460分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。