学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 2 | 511 | 28609 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 1 | 514 | 27515 | 514 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 1 | 514 | 27515 | 514 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 4 | 507 | 30093 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 515 | 27121 | 521 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 505 | 30851 | 507 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 6 | 505 | 30851 | 510 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 1 | 509 | 29328 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 509 | 29328 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 1 | 509 | 29328 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 516 | 26784 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 2 | 508 | 29724 | 512 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 2 | 516 | 26784 | 523 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 515 | 27121 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 1 | 511 | 28609 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 2 | 506 | 30479 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 506 | 30479 | 507 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 2 | 506 | 30479 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 522 | 24567 | 522 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 508 | 29724 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 519 | 25610 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 1 | 509 | 29328 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 1 | 509 | 29328 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 会计学 | 2 | 528 | 5306 | 534 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 3 | 489 | 37229 | 496 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 供应链管理 | 1 | 515 | 6827 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 1 | 485 | 38906 | 485 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 工商管理 | 2 | 516 | 6709 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 2 | 484 | 39347 | 488 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 物流管理 | 2 | 514 | 6972 | 514 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 2 | 486 | 38469 | 487 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 电子商务 | 1 | 519 | 6353 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 2 | 487 | 38072 | 494 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 516 | 6709 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 485 | 38906 | 486 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 经济学 | 1 | 521 | 6117 | 521 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 2 | 488 | 37642 | 489 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 财政学 | 1 | 530 | 5095 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 2 | 493 | 35593 | 498 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 1 | 519 | 6353 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 4 | 486 | 38469 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 530 | 5095 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 1 | 525 | 5646 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 534 | 4695 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 3 | 511 | 28609 | 520 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 1 | 488 | 37642 | 488 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 519 | 6353 | 520 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 3 | 488 | 37642 | 494 |
【2024年河南工业大学在甘肃录取多少人 2024年最低484分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。