学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 1 | 427 | 15234 | 427 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1 | 463 | 9101 | 463 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 461 | 9388 | 461 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 432 | 14269 | 432 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 430 | 14690 | 430 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 1 | 456 | 10121 | 456 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 1 | 424 | 15793 | 424 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 1 | 459 | 9681 | 459 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 413 | 18103 | 415 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 1 | 433 | 14069 | 433 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 1 | 425 | 15604 | 425 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 1 | 425 | 15604 | 425 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 1 | 429 | 14886 | 429 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 1 | 425 | 15604 | 425 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 427 | 15234 | 427 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 426 | 15424 | 429 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 1 | 426 | 15424 | 426 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 432 | 14269 | 432 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 438 | 13162 | 450 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 1 | 425 | 15604 | 425 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 会计学 | 2 | 497 | 3383 | 510 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 2 | 431 | 14482 | 433 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 供应链管理 | 1 | 488 | 3998 | 488 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 2 | 425 | 15604 | 426 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 工商管理 | 1 | 486 | 4147 | 486 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 2 | 424 | 15793 | 425 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 1 | 426 | 15424 | 426 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 电子商务 | 1 | 487 | 4059 | 487 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 2 | 425 | 15604 | 426 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 489 | 3940 | 489 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 425 | 15604 | 425 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 经济学 | 1 | 492 | 3719 | 492 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 2 | 427 | 15234 | 428 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 1 | 429 | 14886 | 429 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 1 | 494 | 3571 | 494 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 2 | 426 | 15424 | 427 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 485 | 4225 | 485 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 2 | 485 | 4225 | 491 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 1 | 425 | 15604 | 425 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 505 | 2906 | 507 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 新闻学 | 1 | 488 | 3998 | 488 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 | 491 | 3781 | 491 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 425 | 15604 | 427 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 2 | 415 | 17693 | 417 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 423 | 15998 | 423 |
【2024年河南工业大学在宁夏录取多少人 2024年最低413分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。