学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 1 | 511 | 76265 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 506 | 81598 | 512 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 1 | 497 | 91820 | 497 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 10 | 503 | 84903 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 528 | 59313 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 511 | 76265 | 514 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 2 | 508 | 79429 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 4 | 516 | 70965 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 1 | 516 | 70965 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 497 | 91820 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 511 | 76265 | 513 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 497 | 91820 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 4 | 474 | 120789 | 526 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 4 | 511 | 76265 | 535 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 4 | 535 | 53086 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 5 | 497 | 91820 | 513 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 502 | 86077 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 5 | 499 | 89484 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 4 | 498 | 90648 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 2 | 496 | 93047 | 498 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 2 | 497 | 91820 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 1 | 499 | 89484 | 499 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 499 | 89484 | 499 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 8 | 497 | 91820 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 6 | 497 | 91820 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 521 | 65953 | 531 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 517 | 69942 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 539 | 49746 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 4 | 497 | 91820 | 499 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 文史 | 会计学 | 1 | 540 | 11581 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 1 | 518 | 68980 | 518 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 1 | 515 | 72035 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 文史 | 工商管理 | 1 | 526 | 15515 | 526 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 1 | 510 | 77261 | 510 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 文史 | 物流管理 | 2 | 529 | 14648 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 2 | 511 | 76265 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 512 | 75170 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 1 | 520 | 66926 | 520 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 1 | 517 | 69942 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 1 | 517 | 69942 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 527 | 15226 | 527 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 2 | 528 | 14934 | 528 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 1 | 510 | 77261 | 510 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 540 | 11581 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 517 | 69942 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 4 | 718 | 723 | |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 文史 | 新闻学 | 1 | 532 | 13732 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 533 | 13451 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 1 | 501 | 87224 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 8 | 293 | 296 | |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 6 | 473 | 122097 | 480 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 474 | 120789 | 479 |
【2024年河南工业大学在湖南录取多少人 2024年最低293分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。