学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 安全工程(卓越计划班) | 504 | 530 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 材料成型及控制工程(智能制造方向) | 508 | 512 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 506 | 511 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 采矿工程(卓越计划班) | 503 | 505 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 测绘工程(导航方向) | 504 | 504 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 测绘工程(卓越计划班) | 503 | 508 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 508 | 513 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 车辆工程 | 509 | 520 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 城市地下空间工程 | 504 | 506 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 储能科学与工程 | 505 | 515 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 地理信息科学 | 503 | 505 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 503 | 505 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 地质工程 | 503 | 504 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 542 | 545 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 电子信息工程 | 521 | 522 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 工程管理 | 502 | 504 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 工程力学 | 502 | 504 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 工业工程 | 503 | 503 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 工业设计 | 503 | 504 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 管理科学 | 503 | 505 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 轨道交通信号与控制 | 504 | 509 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 502 | 505 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 环境工程 | 503 | 504 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 机器人工程 | 509 | 512 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 517 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 518 | 525 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 建筑类 | 502 | 505 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 505 | 506 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 临床医学 | 504 | 512 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 能源与动力工程 | 509 | 516 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 人工智能 | 514 | 514 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 人文地理与城乡规划 | 502 | 504 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 数学类 | 503 | 506 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 水文与水资源工程(智慧水文方向) | 502 | 503 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 通信工程 | 513 | 519 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 土木工程 | 504 | 506 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 511 | 511 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 物联网工程 | 507 | 516 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 消防工程 | 503 | 507 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 509 | 515 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 遥感科学与技术 | 522 | 525 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 药学 | 503 | 507 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 应急技术与管理 | 503 | 504 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 智能材料与结构 | 504 | 504 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 智能采矿工程 | 502 | 510 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 智能建造 | 503 | 514 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 智能制造工程 | 505 | 510 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 资源勘查工程(清洁能源勘查方向) | 504 | 506 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工类 | 自动化 | 517 | 518 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 文科 | 财务管理 | 507 | 507 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 文科 | 法学 | 510 | 514 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 文科 | 工商管理类 | 502 | 502 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 506 | 511 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 文科 | 会计学 | 509 | 509 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 504 | 504 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 503 | 503 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 501 | 502 |
以上是best教育网整理的河南理工大学2024年在山西各专业分数线,山西考生在报考河南理工大学前需参考河南理工大学在山西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年河南理工大学在山西专业录取分数线 最低501分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。