根据best教育网整理的数据河南大学2024年高考在河南省文史历史学(郸城县)专业最低分567,最高分574,文史汉语言文学(濮阳工学院)专业最低分525,最高分557。
河南大学2024年高考在河南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 479 | 509 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 表演(民族歌剧) | 492 | 520 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 表演(声乐) | 498 | 524 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 表演(器乐)二胡、板胡 | 417 | 507 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 表演(器乐)大提琴、低音提琴 | 422 | 506 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 表演(器乐)琵琶、中阮、扬琴、柳琴、三弦 | 470 | 496 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 表演(器乐)古筝 | 497 | 524 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 表演(器乐)竹笛、唢呐、笙 | 464 | 504 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 表演(器乐)排鼓、马林巴、小军鼓 | 486 | 495 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 表演(话剧与影视) | 481 | 540 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 表演(戏剧与影视导演) | 505 | 556 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 绘画 | 488 | 532 |
河南 | 文史 | 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 525 | 572 |
河南 | 文史 | 艺术本科批 | 音乐表演(钢琴) | 531 | 538 |
河南 | 文史 | 艺术本科批 | 音乐表演(古筝和单簧管) | 532 | 542 |
河南 | 文史 | 艺术本科批 | 音乐表演(其他乐种) | 497 | 552 |
河南 | 文史 | 艺术本科批 | 音乐学 | 519 | 565 |
河南 | 文史 | 艺术本科批 | 舞蹈编导 | 516 | 530 |
河南 | 文史 | 艺术本科批 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 503 | 520 |
河南 | 文史 | 艺术本科批 | 表演(民族歌剧) | 520 | 526 |
河南 | 文史 | 艺术本科批 | 播音与主持艺术 | 539 | 565 |
河南 | 文史 | 艺术本科批 | 美术学 | 536 | 555 |
河南 | 文史 | 艺术本科批 | 绘画 | 536 | 544 |
河南 | 文史 | 艺术本科批 | 书法学 | 520 | 527 |
河南 | 文史 | 艺术本科批 | 设计学类 | 539 | 554 |
河南 | 理工 | 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 537 | 567 |
河南 | 理工 | 艺术本科批 | 音乐表演(钢琴) | 566 | 566 |
河南 | 理工 | 艺术本科批 | 音乐表演(其他乐种) | 531 | 560 |
河南 | 理工 | 艺术本科批 | 音乐学 | 536 | 548 |
河南 | 理工 | 艺术本科批 | 舞蹈编导 | 542 | 542 |
河南 | 理工 | 艺术本科批 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 490 | 511 |
河南 | 理工 | 艺术本科批 | 表演(民族歌剧) | 530 | 534 |
河南 | 理工 | 艺术本科批 | 播音与主持艺术 | 552 | 565 |
河南 | 理工 | 艺术本科批 | 美术学 | 528 | 541 |
河南 | 理工 | 艺术本科批 | 绘画 | 528 | 540 |
河南 | 理工类 | 艺术本科批 | 设计学类 | 538 | 544 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 播音与主持艺术(中白) | 520 | 538 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 视觉传达设计(中俄) | 521 | 548 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 环境设计(中俄) | 513 | 530 |
河南 | 理工 | 艺术类 | 播音与主持艺术(中白) | 539 | 550 |
河南 | 理工 | 艺术类 | 视觉传达设计(中俄) | 518 | 528 |
河南 | 理工 | 艺术类 | 环境设计(中俄) | 511 | 527 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 学前教育(淮滨县) | 523 | 558 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 学前教育(固始县) | 532 | 563 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 学前教育(新县) | 533 | 541 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(潢川县) | 534 | 544 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 学前教育(确山县) | 536 | 536 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(光山县) | 543 | 564 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 学前教育(内乡县) | 546 | 565 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 学前教育(光山县) | 547 | 547 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 学前教育(郸城县) | 548 | 556 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(淮滨县) | 549 | 562 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(上蔡县) | 550 | 568 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(新蔡县) | 553 | 578 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(固始县) | 555 | 564 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(南召县) | 556 | 588 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(桐柏县) | 560 | 569 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(内乡县) | 560 | 576 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 历史学(淮滨县) | 564 | 569 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 学前教育(鲁山县) | 566 | 566 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 历史学(郸城县) | 567 | 574 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(商城县) | 567 | 567 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 历史学(桐柏县) | 568 | 580 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(镇平县) | 568 | 584 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 汉语言文学(柘城县) | 569 | 571 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 汉语言文学(郸城县) | 571 | 579 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 汉语言文学(社旗县) | 571 | 577 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 历史学(兰考县) | 571 | 572 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(汝阳县) | 571 | 575 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(兰考县) | 572 | 582 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 汉语言文学(嵩县) | 574 | 584 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 汉语言文学(镇平县) | 576 | 586 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 汉语言文学(南召县) | 576 | 584 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(确山县) | 576 | 576 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(柘城县) | 578 | 589 |
河南 | 文史 | 地方优师 | 汉语言文学(鲁山县) | 579 | 579 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(新县) | 588 | 588 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(高县) | 598 | 598 |
河南 | 理工 | 地方优师 | 地理科学(鲁山县) | 607 | 607 |
河南 | 理工 | 软件学院 | 软件工程 | 579 | 594 |
河南 | 理工 | 软件学院 | 软件工程(领域软件与智能服务方向) | 579 | 595 |
河南 | 理工 | 软件学院 | 软件工程(大数据与智能计算方向) | 579 | 587 |
河南 | 理工 | 软件学院 | 网络工程 | 575 | 586 |
河南 | 理工 | 软件学院 | 网络工程(智能网络方向) | 576 | 585 |
河南 | 理工 | 软件学院 | 网络工程(网络安全方向) | 577 | 591 |
河南 | 文史 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中澳) | 532 | 558 |
河南 | 文史 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中德) | 529 | 551 |
河南 | 文史 | 中外合作办学 | 学前教育(中芬) | 524 | 547 |
河南 | 文史 | 中外合作办学 | 俄语(中俄) | 524 | 545 |
河南 | 文史 | 中外合作办学 | 会计学(中澳) | 550 | 569 |
河南 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中澳) | 531 | 558 |
河南 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中德) | 530 | 558 |
河南 | 理工 | 中外合作办学 | 学前教育(中芬) | 529 | 558 |
河南 | 理工 | 中外合作办学 | 俄语(中俄) | 529 | 553 |
河南 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中澳) | 559 | 589 |
河南 | 理工 | 中外合作办学 | 生物工程(中德) | 535 | 570 |
河南 | 理工 | 中外合作办学 | 会计学(中澳) | 545 | 579 |
河南 | 文史 | 地方专项 | 翻译 | 537 | 548 |
河南 | 文史 | 地方专项 | 旅游管理类 | 537 | 541 |
河南 | 文史 | 地方专项 | 电子商务 | 540 | 549 |
河南 | 文史 | 地方专项 | 公共管理类 | 541 | 548 |
河南 | 文史 | 地方专项 | 哲学 | 543 | 551 |
河南 | 文史 | 地方专项 | 工商管理 | 544 | 548 |
河南 | 文史 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 546 | 567 |
河南 | 文史 | 地方专项 | 历史学类 | 547 | 569 |
河南 | 文史 | 地方专项 | 经济学类 | 549 | 569 |
河南 | 文史 | 地方专项 | 地理科学类 | 549 | 571 |
河南 | 文史 | 地方专项 | 思想政治教育(干部教育) | 551 | 567 |
河南 | 文史 | 地方专项 | 英语 | 555 | 571 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 559 | 565 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 559 | 566 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 电子商务 | 559 | 564 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 翻译 | 560 | 571 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 测绘工程 | 560 | 566 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 建筑学 | 560 | 562 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 工商管理 | 560 | 564 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 公共管理类 | 560 | 561 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 应用心理学 | 561 | 564 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 材料化学 | 562 | 567 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 生物信息学 | 563 | 570 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 药学 | 564 | 567 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 经济学类 | 565 | 567 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 地理科学类 | 565 | 567 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 生物工程 | 565 | 572 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 化学类 | 566 | 579 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 数学类 | 568 | 584 |
河南 | 理工 | 地方专项 | 电子信息科学与技术 | 573 | 585 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 哲学 | 572 | 583 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 经济学类 | 573 | 580 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 582 | 590 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 社会工作 | 570 | 573 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 思想政治教育 | 573 | 581 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 思想政治教育(干部教育) | 574 | 581 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 教育学 | 570 | 577 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 576 | 590 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 574 | 585 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 俄语 | 572 | 573 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 德语 | 572 | 572 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 571 | 575 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 571 | 571 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 翻译 | 570 | 572 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 570 | 580 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 历史学类 | 572 | 580 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 地理科学类 | 575 | 580 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 570 | 580 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 576 | 583 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类 | 570 | 576 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理类 | 570 | 571 |
河南 | 文史 | 本科一批 | 护理学 | 546 | 576 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 经济学类 | 582 | 597 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 经济统计学 | 585 | 588 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 587 | 605 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 584 | 590 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 俄语 | 586 | 588 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 历史学类 | 582 | 586 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 585 | 599 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 物理学 | 584 | 593 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 量子信息科学 | 585 | 597 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 583 | 596 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 地理科学类 | 582121100011 | 592 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 生物科学 | 588 | 601 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 生物信息学 | 584 | 589 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 582 | 584 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 材料化学 | 582 | 586 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 纳米材料与技术 | 584 | 595 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 588 | 604 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 589 | 600 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 590 | 602 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 592 | 604 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 密码科学与技术 | 588 | 592 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 583 | 586 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 582 | 589 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 582 | 592 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 环境科学 | 583 | 585 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 建筑学 | 583 | 583 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 生物工程 | 586 | 589 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 植物科学与技术 | 582 | 583114113 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 生物育种科学 | 583 | 588 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 临床医学类 | 589 | 616 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 腔医学 | 597 | 611 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 药学 | 582 | 598 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 临床药学 | 588 | 592 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 中药学 | 582 | 587 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 582117094006 | 586 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 586 | 596 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 582 | 590 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 护理学 | 541 | 568 |
河南 | 文史 | 国家专项 | 哲学 | 568 | 575 |
河南 | 文史 | 国家专项 | 经济学类 | 571 | 576 |
河南 | 文史 | 国家专项 | 思想政治教育 | 571 | 577 |
河南 | 文史 | 国家专项 | 教育学 | 567 | 576 |
河南 | 文史 | 国家专项 | 中国语言文学类 | 577 | 585 |
河南 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 571 | 576 |
河南 | 文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 567 | 577 |
河南 | 文史 | 国家专项 | 历史学类 | 570 | 576 |
河南 | 文史 | 国家专项 | 地理科学类 | 569 | 579 |
河南 | 文史 | 国家专项 | 应用心理学 | 567 | 578 |
河南 | 文史 | 国家专项 | 工商管理 | 568 | 581 |
河南 | 理工 | 国家专项 | 地理科学类 | 569 | 579 |
河南 | 理工 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 570 | 583 |
河南 | 理工 | 国家专项 | 应用心理学 | 570 | 584 |
河南 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 570 | 584 |
河南 | 理工 | 国家专项 | 电子商务 | 570 | 578 |
河南 | 理工 | 国家专项 | 生物育种科学 | 571 | 590 |
河南 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 575 | 588 |
河南 | 理工 | 国家专项 | 生物科学 | 578 | 588 |
河南 | 理工 | 国家专项 | 经济学类 | 580 | 588 |
河南 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 580 | 590 |
河南 | 理工 | 国家专项 | 物理学 | 580 | 596 |
河南 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 580 | 589 |
河南 | 理工 | 国家专项 | 生物工程 | 580 | 588 |
河南 | 理工 | 国家专项 | 数学类 | 584 | 592 |
河南 | 理工 | 国家专项 | 电子信息科学与技术 | 588 | 595 |
河南 | 理工 | 学科教师 | 教育技术学(尉氏县) | 575 | 583 |
河南 | 理工 | 学科教师 | 教育技术学(叶县) | 585 | 585 |
河南 | 理工 | 学科教师 | 教育技术学(林州市) | 565 | 585 |
河南 | 理工 | 学科教师 | 教育技术学(项城市) | 574 | 574 |
河南 | 理工 | 学科教师 | 教育技术学(西华县) | 578 | 580 |
河南 | 理工 | 学科教师 | 教育技术学(宛城区) | 586 | 596 |
河南 | 理工 | 学科教师 | 教育技术学(淮滨县) | 570 | 594 |
河南 | 理工 | 学科教师 | 教育技术学(永城市) | 584 | 584 |
河南 | 理工 | 学科教师 | 教育技术学(长垣市) | 593 | 597 |
河南 | 理工 | 学科教师 | 理工 教育技术学(固始县) | 565 | 590 |
河南 | 文史 | 濮阳工学院 | 汉语言文学(濮阳工学院) | 525 | 557 |
河南 | 文史 | 濮阳工学院 | 会计学(濮阳工学院) | 522 | 548 |
河南 | 理工 | 濮阳工学院 | 材料化学(濮阳工学院) | 518 | 563 |
河南 | 理工 | 濮阳工学院 | 通信工程(濮阳工学院) | 524 | 561 |
河南 | 理工 | 濮阳工学院 | 电子信息科学与技术(濮阳工学院) | 524 | 581 |
河南 | 理工 | 濮阳工学院 | 软件工程(濮阳工学院) | 527 | 574 |
河南 | 理工 | 濮阳工学院 | 网络工程(濮阳工学院) | 521 | 544 |
河南 | 理工 | 濮阳工学院 | 化学工程与工艺(濮阳工学院) | 518 | 583 |
河南大学2024年高考在河南省文史科类法学专业最低分582,最高分590,想报考外省院校的同学可以关注辽宁大学和宁夏大学和山西大同大学都是不错的选择。
【河南大学2024年在河南录取分数线】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。