2024高考海南热带海洋学院体育类本科批休闲体育专业在广东最低519分最高520分,
2024高考海南热带海洋学院体育类本科批社会体育指导与管理专业在广东最低520分最高520分,
2024高考海南热带海洋学院体育类本科批体育教育专业在广东最低525分最高525分,
2024高考海南热带海洋学院中外合作办学旅游管理专业在广东最低482分最高491分
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 休闲体育 | 519 | 520 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 520 | 520 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 体育教育 | 525 | 525 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 482 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 中外合作办学 | 历史类 | 市场营销 | 486 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 496 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 496 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 496 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 497 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 物流管理 | 497 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 秘书学 | 498 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 500 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 500 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 502 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理 | 488 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 市场营销 | 498 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 511 | 523 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 496 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 496 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 轮机工程(陆上方向) | 496 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 497 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 500 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 化学 | 503 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 水产养殖学 | 503 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋科学 | 505 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋技术 | 505 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 506 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 508 | 530 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 509 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 512 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 515 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 480 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 481 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐方向) | 487 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐方向) | 488 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(器乐方向) | 489 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(声乐方向) | 494 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 休闲体育 | 507 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 508 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 体育教育 | 509 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 中外合作办学 | 历史类 | 市场营销 | 489 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 491 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 497 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 497 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 498 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 498 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 物流管理 | 498 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 秘书学 | 500 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 502 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 503 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 503 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 市场营销 | 491 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理 | 492 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 504 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 化学 | 499 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 500 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 501 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 502 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋技术 | 503 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 503 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋科学 | 504 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 507 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 水产养殖学 | 507 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 515 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 516 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 517 | 522 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 520 | 535 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 499 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 502 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 502 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 507 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 体育学类 | 501 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 体育教育 | 502 | 524 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 中外合作办学 | 历史类 | 市场营销 | 487 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 489 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 500 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理类 | 500 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 物流管理 | 500 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 501 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 501 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 501 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 501 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 502 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 506 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理 | 492 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 市场营销 | 495 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 水产养殖学 | 503 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 503 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 化学 | 504 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 504 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 504 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋科学类 | 505 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 505 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 505 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 508 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 509 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理类 | 510 | 528 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 492 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 500 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 501 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 508 |
【海南热带海洋学院在广东专业录取分数线(含2022-2023广东专业分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。