
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 专科 | 历史类 | 旅游管理 | 391 | 396 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 专科 | 历史类 | 学前教育 | 399 | 402 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 专科 | 物理类 | 旅游管理 | 369 | 371 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 专科 | 物理类 | 学前教育 | 374 | 392 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 休闲体育 | 440 | 454 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 440 | 450 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 440 | 444 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 专科普通批 | 历史类 | 社区管理与服务 | 386 | 400 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 专科普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 392 | 404 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 449 | 481 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 449 | 474 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 450 | 467 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 452 | 454 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 453 | 458 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 455 | 476 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 泰语 | 461 | 469 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 463 | 483 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 464 | 498 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 464 | 497 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 467 | 472 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 468 | 509 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 472 | 477 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 479 | 493 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 秘书学 | 487 | 494 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 488 | 491 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 502 | 517 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 485 | 524 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 专科普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 373 | 389 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 专科普通批 | 物理类 | 园林技术 | 374 | 374 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 442 | 450 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 化学 | 442 | 447 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 442 | 446 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学 | 443 | 473 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 园艺 | 444 | 496 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 网络工程 | 447 | 474 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 447 | 450 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 448 | 485 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 生态学 | 448 | 461 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 448 | 456 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 生物技术 | 451 | 457 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 452 | 486 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋技术 | 452 | 462 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 454 | 463 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 456 | 479 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 457 | 473 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 水产养殖学 | 457 | 469 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 458 | 478 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 461 | 468 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 463 | 469 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 464 | 466 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋科学 | 465 | 483 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 轮机工程(陆上方向) | 466 | 478 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 海事管理 | 470 | 485 | 
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 音乐学(器乐方向) | 423 | |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 音乐学(声乐方向) | 436 | |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 舞蹈编导 | 443 | |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 音乐表演(声乐方向) | 458 | |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 487 | |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 488 | |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 体育类本科批 | 体育(理) | 体育教育 | 416 | 437 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 体育类本科批 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 416 | 421 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 体育类本科批 | 体育(理) | 休闲体育 | 417 | 430 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 专科普通批 | 文科 | 社区管理与服务 | 416 | 431 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 专科普通批 | 文科 | 中医养生保健 | 421 | 459 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 专科普通批 | 文科 | 大数据与会计 | 421 | 426 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 泰语 | 489 | 497 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 489 | 495 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 市场营销 | 490 | 506 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 490 | 503 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 会展经济与管理 | 491 | 493 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 物流管理 | 492 | 494 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 494 | 495 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 俄语 | 495 | 514 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 财务管理 | 496 | 507 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 电子商务 | 496 | 502 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 497 | 507 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 学前教育 | 497 | 502 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 酒店管理 | 497 | 497 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 秘书学 | 499 | 504 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 503 | 505 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 历史学 | 506 | 507 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 507 | 524 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 507 | 515 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 508 | 519 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 艺术本科批 | 文科 | 舞蹈编导 | 472 | |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 艺术本科批 | 文科 | 音乐表演 | 516 | |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 艺术本科批 | 文科 | 音乐学 | 517 | |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 艺术本科批 | 文科 | 视觉传达设计 | 527 | |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 艺术本科批 | 文科 | 环境设计 | 527 | |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 402 | 405 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 专科普通批 | 理工 | 社区管理与服务 | 337 | 341 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 338 | 386 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 专科普通批 | 理工 | 中医养生保健 | 346 | 346 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 348 | 376 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 生物技术 | 423 | 431 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 423 | 428 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 423 | 427 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 424 | 431 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 424 | 430 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 425 | 436 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学 | 425 | 429 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 426 | 429 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 水产养殖学 | 427 | 432 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 427 | 428 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 428 | 443 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 428 | 432 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 海洋技术 | 429 | 437 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 431 | 439 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 432 | 441 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 园艺 | 432 | 438 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 433 | 433 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 网络工程 | 434 | 435 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 海洋科学 | 435 | 477 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 数字媒体技术 | 437 | 460 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 软件工程 | 438 | 439 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 441 | 453 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 海事管理 | 442 | 447 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 专科 | 文科 | 学前教育 | 414 | 455 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 专科 | 文科 | 旅游管理 | 414 | 433 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 专科 | 理工 | 旅游管理 | 336 | 355 | 
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 专科 | 理工 | 学前教育 | 338 | 346 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 体育类本科批 | 体育(理) | 体育教育 | 407 | 413 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 体育类本科批 | 体育(理) | 体育学类 | 409 | 416 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 专科普通批 | 文科 | 社区管理与服务 | 397 | 410 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 专科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 397 | 409 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 专科普通批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 398 | 404 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 专科普通批 | 文科 | 中医养生保健 | 399 | 423 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 专科普通批 | 文科 | 学前教育 | 408 | 449 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理类 | 465 | 513 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 物流管理 | 465 | 478 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 俄语 | 478 | 483 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 工商管理类 | 481 | 488 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 学前教育 | 481 | 486 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 483 | 487 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 488 | 493 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 电子商务 | 488 | 489 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育 | 489 | 491 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 中国语言文学类 | 490 | 498 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 泰语 | 493 | 495 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 495 | 512 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 历史学类 | 495 | 500 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 499 | 506 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 505 | 514 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 专科普通批 | 理工 | 旅游管理 | 317 | 333 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 318 | 368 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 专科普通批 | 理工 | 社区管理与服务 | 318 | 327 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 专科普通批 | 理工 | 学前教育 | 319 | 355 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 320 | 370 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 专科普通批 | 理工 | 中医养生保健 | 325 | 331 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 401 | 456 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学类 | 401 | 435 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 401 | 403 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 403 | 445 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 园艺 | 404 | 428 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 404 | 427 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 404 | 426 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 405 | 447 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 406 | 408 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 计算机类 | 408 | 476 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 412 | 444 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息类 | 413 | 430 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 数字媒体技术 | 414 | 479 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 水产养殖学 | 414 | 423 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 海洋科学类 | 419 | 436 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 427 | 452 | 
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 456 | |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐学 | 537 | |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 537 | |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 环境设计 | 538 | |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 538 | 
【海南热带海洋学院在广西专业录取分数线(含2022-2023广西专业分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





