海南大学2024年高考在河北省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的海南大学2024分数线可知海南大学2024年高考在河北省物理类化学专业最低分575,最低分排名32673,最高分577,历史类会计学专业最低分614,最低分排名2531,最高分615。
海南大学2024年在河北省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 554 | 14822 | 564 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 570 | 10271 | 592 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 574 | 9309 | 582 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 584 | 7138 | 591 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 俄语 | 595 | 5114 | 596 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 日语 | 596 | 4933 | 596 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 597 | 4770 | 597 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 行政管理 | 598 | 4601 | 601 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 600 | 4300 | 602 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 旅游管理 | 600 | 4300 | 600 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 602 | 4021 | 608 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 国际新闻与传播 | 603 | 3882 | 605 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 603 | 3882 | 604 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 607 | 3368 | 611 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 613 | 2651 | 614 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 614 | 2531 | 615 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 620 | 1919 | 620 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 544 | 62750 | 547 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 549 | 57150 | 556 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 550 | 56080 | 555 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 565 | 41291 | 577 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 556 | 49791 | 569 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 560 | 45895 | 568 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 560 | 45895 | 565 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 林学 | 561 | 44969 | 566 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 562 | 44007 | 566 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 565 | 41291 | 567 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 568 | 38490 | 578 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 568 | 38490 | 570 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 569 | 37617 | 572 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 569 | 37617 | 569 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 570 | 36748 | 578 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 570 | 36748 | 572 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 571 | 35924 | 578 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 571 | 35924 | 575 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 571 | 35924 | 574 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 571 | 35924 | 573 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 574 | 33476 | 578 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 574 | 33476 | 575 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 化学 | 575 | 32673 | 577 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 576 | 31850 | 576 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 577 | 31080 | 582 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 577 | 31080 | 580 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋科学 | 577 | 31080 | 578 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 578 | 30257 | 586 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 578 | 30257 | 580 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 578 | 30257 | 579 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 580 | 28695 | 583 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 581 | 27901 | 585 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 583 | 26440 | 588 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 588 | 23055 | 596 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 591 | 21147 | 592 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 591 | 21147 | 591 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 594 | 19278 | 595 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 595 | 18663 | 600 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 597 | 17561 | 599 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 597 | 17561 | 599 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 597 | 17561 | 598 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 598 | 16972 | 599 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 598 | 16972 | 599 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 598 | 16972 | 598 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 599 | 16453 | 599 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 602 | 14866 | 602 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 604 | 13836 | 605 |
河北 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 594 | 19278 | 598 |
海南大学2024年在河北省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 533 | 15949 | 577 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 557 | 9497 | 575 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 563 | 8178 | 574 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 576 | 5790 | 578 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 俄语 | 541 | 13585 | 576 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 日语 | 566 | 7581 | 575 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 580 | 5192 | 580 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 581 | 5049 | 582 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 588 | 4056 | 594 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 行政管理 | 590 | 3808 | 596 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 590 | 3808 | 594 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 传播学 | 590 | 3808 | 590 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 591 | 3681 | 607 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 591 | 3681 | 594 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 597 | 2986 | 598 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 598 | 2880 | 603 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 601 | 2627 | 602 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 603 | 2432 | 606 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 613 | 1633 | 620 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 542 | 55134 | 542 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 545 | 52496 | 545 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 554 | 44794 | 554 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 557 | 42431 | 577 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 564 | 37078 | 564 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 557 | 42431 | 558 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 558 | 41625 | 580 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 560 | 40124 | 566 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 560 | 40124 | 565 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 561 | 39366 | 568 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 561 | 39366 | 563 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 561 | 39366 | 561 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 562 | 38600 | 571 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 563 | 37796 | 572 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 林学 | 563 | 37796 | 566 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 568 | 34194 | 572 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 570 | 32803 | 571 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 570 | 32803 | 571 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 572 | 31495 | 577 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 573 | 30842 | 580 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 573 | 30842 | 579 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 573 | 30842 | 579 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 573 | 30842 | 574 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 574 | 30144 | 577 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 576 | 28891 | 579 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 576 | 28891 | 577 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 577 | 28237 | 581 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 化学 | 577 | 28237 | 580 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋科学 | 578 | 27571 | 579 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 579 | 26949 | 585 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 580 | 26321 | 585 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 580 | 26321 | 584 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 581 | 25677 | 589 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 581 | 25677 | 583 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 582 | 25093 | 585 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 584 | 23947 | 586 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 591 | 20057 | 595 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 594 | 18450 | 595 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 18004 | 595 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 596 | 17507 | 598 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 598 | 16589 | 598 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 599 | 16135 | 603 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 599 | 16135 | 601 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 599 | 16135 | 599 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 600 | 15687 | 600 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 602 | 14804 | 604 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 604 | 14006 | 612 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 613 | 10360 | 613 |
河北 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 597 | 17039 | 602 |
海南大学2023年在河北省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 543 | 13754 | 576 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 578 | 5062 | 583 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 578 | 5062 | 581 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 578 | 5062 | 579 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 582 | 4398 | 582 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 日语 | 584 | 4108 | 586 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 俄语 | 585 | 3946 | 587 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 585 | 3946 | 587 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 588 | 3525 | 591 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 588 | 3525 | 590 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 589 | 3426 | 590 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 行政管理 | 590 | 3308 | 590 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 591 | 3155 | 592 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 传播学 | 592 | 3025 | 595 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 592 | 3025 | 592 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 596 | 2579 | 598 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 596 | 2579 | 598 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 599 | 2217 | 605 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 535 | 53694 | 535 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 547 | 42788 | 547 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 553 | 37725 | 553 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 557 | 34586 | 557 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 549 | 41073 | 561 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 554 | 36948 | 562 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 554 | 36948 | 556 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 558 | 33822 | 563 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 560 | 32247 | 562 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 林学 | 560 | 32247 | 561 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 561 | 31495 | 566 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 563 | 30033 | 566 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 564 | 29282 | 565 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 565 | 28568 | 568 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 566 | 27894 | 574 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 567 | 27220 | 569 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 568 | 26529 | 572 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 568 | 26529 | 568 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 569 | 25895 | 571 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 569 | 25895 | 571 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋科学 | 569 | 25895 | 570 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 569 | 25895 | 570 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 570 | 25269 | 583 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 570 | 25269 | 570 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 571 | 24634 | 571 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 572 | 23984 | 577 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 572 | 23984 | 575 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 572 | 23984 | 575 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 573 | 23356 | 575 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 575 | 22143 | 575 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 576 | 21536 | 581 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 576 | 21536 | 576 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 578 | 20380 | 579 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 579 | 19795 | 580 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 580 | 19205 | 583 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 582 | 18065 | 585 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 583 | 17536 | 584 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 584 | 17032 | 585 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 585 | 16469 | 585 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 586 | 15960 | 586 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 587 | 15439 | 592 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 589 | 14462 | 591 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 593 | 12676 | 595 |
河北 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 581 | 18643 | 581 |
从best教育网整理的内容可知,海南大学2023年在河北省物理类科类机械设计制造及其自动化专业最低分597,最低分排名17561,最高分598,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【海南大学2024年在河北录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。