重庆师范大学2024年高考在重庆专业最低分和最高分是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据best教育网整理的数据重庆师范大学2024年高考在重庆物理类英语(非西藏生定藏就业)专业最低分580.214110001,物理类化学(国家专项)专业最低分570.221113。

重庆师范大学2024年高考在重庆专业最低分和最高分
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(国家专项) | 562.195108 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 中国语言文学类(国家专项) | 569.195117 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业(三类家庭)) | 584.190117 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向巫溪县属中学任教) | 588.220115 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向巫溪县属中学任教) | 588.225113 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向巫溪县属中学任教) | 588.225113 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向巫溪县属中学任教) | 589.20912 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向巫山县属中学任教) | 590.212121 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向巫山县属中学任教) | 590.223114 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向巫山县属中学任教) | 590.229119 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向石柱县属中学任教) | 591.209112 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向开州区属中学任教) | 591.225114 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向云阳县属中学任教) | 592.210112 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业) | 593.210119 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 593.223118 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向开州区属中学任教) | 594.210114 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向酉阳县属中学任教) | 594.215116 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向开州区属中学任教) | 594.218116 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向开州区属中学任教) | 594.22012 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向巫山县属中学任教) | 594.222116 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向石柱县属中学任教) | 594.231121 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向江津就业) | 595.216115 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向石柱县属中学任教) | 595.218117 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向长寿就业) | 595.227128 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向云阳县属中学任教) | 595.238124 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向酉阳县属中学任教) | 596.214114 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向石柱县属中学任教) | 596.220112 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向云阳县属中学任教) | 596.221112 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向彭水县属中学任教) | 596.221119 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向秀山县属中学任教) | 596.222122 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向丰都县属中学任教) | 598.222121 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向江津就业(三类家庭)) | 598.230119 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向丰都县属中学任教) | 599.223118 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向秀山县属中学任教) | 600.212115 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向丰都县属中学任教) | 600.215115 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向彭水县属中学任教) | 600.235124 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向万州区属中学任教) | 600.237122 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向黔江区属中学任教) | 601.209119 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 英语(定向万州区属中学任教) | 601.222113 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向彭水县属中学任教) | 601.223119 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向万州区属中学任教) | 601.235122 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向丰都县属中学任教) | 602.211114 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向璧山就业) | 604.220115 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(定向黔江区属中学任教) | 604.225113 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(定向黔江区属中学任教) | 604.23212 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向万州区属中学任教) | 605.224121 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 历史学(定向黔江区属中学任教) | 607.226118 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(国家专项) | 566.198101 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(国家专项) | 570.218114 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(国家专项) | 570.221113 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 英语(国家专项) | 586.220111 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(国家专项) | 589.235122 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向巫溪县属中学任教) | 596.224113 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业(三类家庭)) | 597.236118 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业(三类家庭)) | 597.237131 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向江津就业(三类家庭)) | 598.229121 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向长寿就业(三类家庭)) | 601.232126 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 教育技术学(定向巫溪县属中学任教) | 603.216109 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向璧山就业(三类家庭)) | 603.223116 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 教育技术学(定向巫山县属中学任教) | 603.236124 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 应用心理学(定向巫溪县属中学任教) | 603.243132 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向石柱县属中学任教) | 605.228119 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 应用心理学(定向巫山县属中学任教) | 606.215114 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向巫溪县属中学任教) | 607.233131 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向巫溪县属中学任教) | 608.216114 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向江津就业) | 608.233121 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向酉阳县属中学任教) | 609.210113 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 教育技术学(定向丰都县属中学任教) | 609.216115 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向彭水县属中学任教) | 609.222112 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业) | 609.226123 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向巫山县属中学任教) | 609.238122 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向巫溪县属中学任教) | 610.214115 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 教育技术学(定向开州区属中学任教) | 610.221112 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向巫溪县属中学任教) | 610.228114 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向丰都县属中学任教) | 610.230127 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向巫山县属中学任教) | 610.233123 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向云阳县属中学任教) | 611.231116 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向巫山县属中学任教) | 611.23112 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 611.235121 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向黔江区属中学任教) | 612.237119 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 应用心理学(定向开州区属中学任教) | 613.214107 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向巫山县属中学任教) | 613.229122 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向云阳县属中学任教) | 613.23512 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向长寿就业) | 613.240121 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向巫山县属中学任教) | 614.219111 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向彭水县属中学任教) | 614.233118 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向酉阳县属中学任教) | 615.21511 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向云阳县属中学任教) | 615.229118 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向酉阳县属中学任教) | 615.236122 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向酉阳县属中学任教) | 616.226113 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向酉阳县属中学任教) | 616.227115 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向彭水县属中学任教) | 616.237122 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向开州区属中学任教) | 616.239126 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向云阳县属中学任教) | 617.223113 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向开州区属中学任教) | 617.232121 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向开州区属中学任教) | 617.23913 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 应用心理学(定向黔江区属中学任教) | 618.218111 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向黔江区属中学任教) | 618.230115 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向秀山县属中学任教) | 618.234126 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 应用心理学(定向万州区属中学任教) | 618.236122 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向万州区属中学任教) | 619.230119 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向丰都县属中学任教) | 619.235131 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地理科学(定向万州区属中学任教) | 620.231117 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向黔江区属中学任教) | 620.236121 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向开州区属中学任教) | 620.247132 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向开州区属中学任教) | 620.248125 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向黔江区属中学任教) | 621.231116 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向秀山县属中学任教) | 621.234133 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向丰都县属中学任教) | 621.25213 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向黔江区属中学任教) | 622.234123 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向璧山就业) | 622.23712 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向万州区属中学任教) | 623.228124 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向万州区属中学任教) | 623.233121 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 生物科学(定向丰都县属中学任教) | 623.235124 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(定向石柱县属中学任教) | 624.241124 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向云阳县属中学任教) | 625.231118 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物理学(定向石柱县属中学任教) | 625.23312 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向丰都县属中学任教) | 627.230118 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 化学(定向万州区属中学任教) | 627.235123 | 
| 重庆 | 体育 | 体育本科批 | 体育教育 | 80.594400001 | 
| 重庆 | 体育 | 体育本科批 | 体育教育(定向丰都县属中学任教) | 83.414490001 | 
| 重庆 | 体育 | 体育本科批 | 体育教育(定向黔江区属中学任教) | 83.144490001 | 
| 重庆 | 体育 | 体育本科批 | 体育教育(定向巫山县属中学任教) | 83.534690001 | 
| 重庆 | 艺术(航空) | 艺术本科批 | 航空服务艺术与管理 | 189.534330001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术本科批 | 服装与服饰设计 | 206.604760001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术本科批 | 环境设计 | 206.904420002 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术本科批 | 绘画 | 210.404320001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术本科批 | 美术学 | 215.704310001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术本科批 | 美术学(定向丰都县属中学任教) | 232.405410001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术本科批 | 美术学(定向黔江区属中学任教) | 230.605470001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术本科批 | 美术学(定向酉阳县属中学任教) | 231.004770001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 210.304730001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术本科批 | 数字媒体艺术 | 213.704920001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术本科批 | 影视摄影与制作 | 207.604260001 | 
| 重庆 | 艺术(书法) | 艺术本科批 | 书法学 | 210.934100001 | 
| 重庆 | 艺术(舞蹈) | 艺术本科批 | 舞蹈学 | 192.334230001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术本科批 | 音乐表演(钢琴) | 197.713590001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 188.203560001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 169.203200001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 202.173810001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术本科批 | 音乐学 | 203.284000001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术本科批 | 音乐学(定向丰都县属中学任教) | 222.515110001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术本科批 | 音乐学(定向彭水县属中学任教) | 219.124110001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术本科批 | 音乐学(定向黔江区属中学任教) | 221.144940001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术本科批 | 音乐学(定向巫山县属中学任教) | 215.414490001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术本科批 | 音乐学(定向酉阳县属中学任教) | 217.634610001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类 | 552.223116002 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地方专项) | 552.209114001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 530.162105001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 广播电视编导 | 496.159108001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 教育康复学 | 539.201107002 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 教育学 | 548.188117001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 545.199109002 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 549.197111001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 521.203107003 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 社会工作 | 538.197118001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 553.189112001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育 | 544.186116001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 561.192116001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 535.173111001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 543.224114001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 469.157097001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 小学教育 | 545.197108001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 545.183097001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 533.202114001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学 | 548.182106001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 550.194116001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 英语(地方专项) | 547.209105006 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 英语(非西藏生定藏就业) | 570.195114001 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类 | 555.198114002 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(地方专项) | 564.183104001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 材料类 | 527.197107001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类 | 551.195104001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地方专项) | 558.211112002 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 529.190103001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 552.210117001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 527.203103001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 547.210107001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导 | 518.202111002 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 560.226121001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 化学(地方专项) | 564.204104001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 552.195098001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 540.191119001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 教育康复学 | 540.186109001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 教育学 | 555.216120001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 527.209111001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 535.200100001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 科学教育 | 531.220114002 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 历史学 | 563.215116002 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 521.198101002 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 549.219114004 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 森林保护 | 527.199110001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 社会工作 | 537.193116001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 546.210105001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 生物科学 | 563.223122002 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(地方专项) | 560.199100001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(中外合作办学) | 491.198104001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 538.193109001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 552.211118001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 575.213107003 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(地方专项) | 575.192100001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育 | 574.221118002 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 特殊教育 | 550.217117001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 575.212111001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 544.214108002 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 525.173103002 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 532.187103001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 564.206110002 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 物理学(地方专项) | 566.216111003 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 物理学(非西藏生定藏就业) | 575.213114001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 小学教育 | 553.207116001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 537.204108001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 学前教育 | 539.213115002 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 547.235127001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 568.226115001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 英语(地方专项) | 570.214108005 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 英语(非西藏生定藏就业) | 580.214110001 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术 | 546.204103003 | 
| 重庆 | 艺术(航空) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 189.534330001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 206.604760001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术类 | 环境设计 | 206.904420002 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 210.404320001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 215.704310001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向丰都县属中学任教) | 232.405410001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向黔江区属中学任教) | 230.605470001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向酉阳县属中学任教) | 231.004770001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 210.304730001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 213.704920001 | 
| 重庆 | 艺术(美术) | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 207.604260001 | 
| 重庆 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 210.934100001 | 
| 重庆 | 艺术(舞蹈) | 艺术类 | 舞蹈学 | 192.334230001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 197.713590001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 188.203560001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 169.203200001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 202.173810001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学 | 203.284000001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向丰都县属中学任教) | 222.515110001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向彭水县属中学任教) | 219.124110001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向黔江区属中学任教) | 221.144940001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向巫山县属中学任教) | 215.414490001 | 
| 重庆 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向酉阳县属中学任教) | 217.634610001 | 
重庆师范大学2024年高考在重庆物理类科类物理学(非西藏生定藏就业)专业最低分575.213114001。
【重庆师范大学2024年在重庆最低分和最高分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





