重庆师范大学2024高考提前批B段历史类国家专项英语专业最低分562,中国语言文学类专业最低分569,小徐教育定向同仁最低分584. 以下是best教育网整理的重庆师范大学2024高考各省分数线,包括国家装箱、提前批和艺术类分数线。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(国家专项) | 562.195108 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 中国语言文学类(国家专项) | 569.195117 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业(三类家庭)) | 584.190117 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向巫溪县属中学任教) | 588.220115 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向巫溪县属中学任教) | 588.225113 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向巫溪县属中学任教) | 588.225113 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向巫溪县属中学任教) | 589.20912 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向巫山县属中学任教) | 590.212121 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向巫山县属中学任教) | 590.223114 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向巫山县属中学任教) | 590.229119 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向石柱县属中学任教) | 591.209112 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向开州区属中学任教) | 591.225114 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向云阳县属中学任教) | 592.210112 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业) | 593.210119 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 593.223118 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向开州区属中学任教) | 594.210114 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向酉阳县属中学任教) | 594.215116 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向开州区属中学任教) | 594.218116 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向开州区属中学任教) | 594.22012 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向巫山县属中学任教) | 594.222116 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向石柱县属中学任教) | 594.231121 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向江津就业) | 595.216115 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向石柱县属中学任教) | 595.218117 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向长寿就业) | 595.227128 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向云阳县属中学任教) | 595.238124 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向酉阳县属中学任教) | 596.214114 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向石柱县属中学任教) | 596.220112 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向云阳县属中学任教) | 596.221112 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向彭水县属中学任教) | 596.221119 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向秀山县属中学任教) | 596.222122 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向丰都县属中学任教) | 598.222121 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向江津就业(三类家庭)) | 598.230119 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向丰都县属中学任教) | 599.223118 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向秀山县属中学任教) | 600.212115 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向丰都县属中学任教) | 600.215115 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向彭水县属中学任教) | 600.235124 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向万州区属中学任教) | 600.237122 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向黔江区属中学任教) | 601.209119 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向万州区属中学任教) | 601.222113 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向彭水县属中学任教) | 601.223119 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向万州区属中学任教) | 601.235122 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向丰都县属中学任教) | 602.211114 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向璧山就业) | 604.220115 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向黔江区属中学任教) | 604.225113 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向黔江区属中学任教) | 604.23212 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向万州区属中学任教) | 605.224121 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向黔江区属中学任教) | 607.226118 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(国家专项) | 566.198101 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(国家专项) | 570.218114 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(国家专项) | 570.221113 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 英语(国家专项) | 586.220111 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(国家专项) | 589.235122 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向巫溪县属中学任教) | 596.224113 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业(三类家庭)) | 597.236118 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业(三类家庭)) | 597.237131 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向江津就业(三类家庭)) | 598.229121 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向长寿就业(三类家庭)) | 601.232126 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 教育技术学(定向巫溪县属中学任教) | 603.216109 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向璧山就业(三类家庭)) | 603.223116 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 教育技术学(定向巫山县属中学任教) | 603.236124 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向巫溪县属中学任教) | 603.243132 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向石柱县属中学任教) | 605.228119 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向巫山县属中学任教) | 606.215114 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向巫溪县属中学任教) | 607.233131 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向巫溪县属中学任教) | 608.216114 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向江津就业) | 608.233121 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向酉阳县属中学任教) | 609.210113 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 教育技术学(定向丰都县属中学任教) | 609.216115 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向彭水县属中学任教) | 609.222112 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业) | 609.226123 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向巫山县属中学任教) | 609.238122 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向巫溪县属中学任教) | 610.214115 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 教育技术学(定向开州区属中学任教) | 610.221112 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向巫溪县属中学任教) | 610.228114 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向丰都县属中学任教) | 610.230127 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向巫山县属中学任教) | 610.233123 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向云阳县属中学任教) | 611.231116 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向巫山县属中学任教) | 611.23112 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 611.235121 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向黔江区属中学任教) | 612.237119 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向开州区属中学任教) | 613.214107 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向巫山县属中学任教) | 613.229122 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向云阳县属中学任教) | 613.23512 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向长寿就业) | 613.240121 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向巫山县属中学任教) | 614.219111 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向彭水县属中学任教) | 614.233118 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向酉阳县属中学任教) | 615.21511 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向云阳县属中学任教) | 615.229118 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向酉阳县属中学任教) | 615.236122 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向酉阳县属中学任教) | 616.226113 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向酉阳县属中学任教) | 616.227115 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向彭水县属中学任教) | 616.237122 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向开州区属中学任教) | 616.239126 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向云阳县属中学任教) | 617.223113 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向开州区属中学任教) | 617.232121 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向开州区属中学任教) | 617.23913 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向黔江区属中学任教) | 618.218111 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向黔江区属中学任教) | 618.230115 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向秀山县属中学任教) | 618.234126 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向万州区属中学任教) | 618.236122 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向万州区属中学任教) | 619.230119 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向丰都县属中学任教) | 619.235131 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向万州区属中学任教) | 620.231117 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向黔江区属中学任教) | 620.236121 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向开州区属中学任教) | 620.247132 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向开州区属中学任教) | 620.248125 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向黔江区属中学任教) | 621.231116 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向秀山县属中学任教) | 621.234133 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向丰都县属中学任教) | 621.25213 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向黔江区属中学任教) | 622.234123 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向璧山就业) | 622.23712 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向万州区属中学任教) | 623.228124 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向万州区属中学任教) | 623.233121 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向丰都县属中学任教) | 623.235124 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向石柱县属中学任教) | 624.241124 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向云阳县属中学任教) | 625.231118 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向石柱县属中学任教) | 625.23312 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向丰都县属中学任教) | 627.230118 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向万州区属中学任教) | 627.235123 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育 | 80.5944 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育(定向丰都县属中学任教) | 83.41449 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育(定向黔江区属中学任教) | 83.14449 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育(定向巫山县属中学任教) | 83.53469 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(航空) | 航空服务艺术与管理 | 189.53433 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 服装与服饰设计 | 206.60476 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 环境设计 | 206.90442 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 绘画 | 210.40432 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 美术学 | 215.70431 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 美术学(定向丰都县属中学任教) | 232.40541 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 美术学(定向黔江区属中学任教) | 230.60547 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 美术学(定向酉阳县属中学任教) | 231.00477 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 视觉传达设计 | 210.30473 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 数字媒体艺术 | 213.70492 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 影视摄影与制作 | 207.60426 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(书法) | 书法学 | 210.9341 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(舞蹈) | 舞蹈学 | 192.33423 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(钢琴) | 197.71359 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(器乐) | 188.20356 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(器乐) | 169.2032 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(声乐) | 202.17381 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学 | 203.284 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学(定向丰都县属中学任教) | 222.51511 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学(定向彭水县属中学任教) | 219.12411 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学(定向黔江区属中学任教) | 221.14494 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学(定向巫山县属中学任教) | 215.41449 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学(定向酉阳县属中学任教) | 217.63461 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 港澳台 | 本科批 | 文史类 | 工商管理类等专业 | 426 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 港澳台 | 本科批 | 理工类 | 应用心理学 | 480 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术体育统考本科 | 艺术(航空) | 航空服务艺术与管理 | 515 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术体育统考本科 | 艺术(书法) | 书法学 | 502.5 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术体育统考本科 | 艺术(音乐) | 音乐表演(声乐) | 532.75 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 广西 | 艺术类本科批 | 艺术(美术) | 视觉传达设计 | 543 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 广西 | 艺术类本科批 | 艺术(美术) | 环境设计 | 539 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 广西 | 艺术类本科批 | 艺术(美术) | 服装与服饰设计 | 539 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 广西 | 艺术类本科批 | 艺术(书法) | 书法学 | 532 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(美术)-历史类 | 影视摄影与制作 | 516 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(美术)-历史类 | 数字媒体艺术 | 519 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(美术)-物理类 | 影视摄影与制作 | 517 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术(美术)-物理类 | 数字媒体艺术 | 518 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术(美术) | 美术学(师范) | 308.8 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术(舞蹈) | 舞蹈学(师范) | 306 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(钢琴) | 318.9 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(声乐) | 320.8 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术(音乐) | 音乐学(师范) | 320 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(声乐) | 531.488 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 艺术(舞蹈) | 舞蹈学(师范) | 511.025 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 艺术(美术) | 绘画 | 532 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 体育-物理类 | 体育教育 | 600.671 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批 | 体育-历史类 | 体育教育 | 614.303 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术(美术) | 影视摄影与制作 | 612.4 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术(美术) | 数字媒体艺术 | 616 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(美术)-物理类 | 数字媒体艺术 | 539.25 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(美术)-历史类 | 数字媒体艺术 | 532.5 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(美术) | 影视摄影与制作 | 541.5 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(航空) | 航空服务艺术与管理 | 514.93 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(美术) | 绘画 | 547.93 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(美术) | 影视摄影与制作 | 510.43 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 浙江 | 体育类 | 体育 | 体育教育(师范) | 590 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考 | 艺术(美术) | 美术学(师范) | 564 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考 | 艺术(美术) | 绘画 | 558 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术第二批 | 艺术(美术) | 视觉传达设计 | 539.410096 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术第二批 | 艺术(美术) | 环境设计 | 536.660095 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术第二批 | 艺术(美术) | 服装与服饰设计 | 536.660095 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 工商管理类等专业 | 571.11 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 592.109 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 生物科学等专业 | 563.105 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 常规批 | 体育 | 体育教育(师范) | 637.79 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 江苏 | 本科批次 | 历史类 | 工商管理类、外国语言文学类等专业 | 547 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 江苏 | 本科批次 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 519 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 江苏 | 本科批次 | 历史类 | 地理科学类 | 564 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 江苏 | 本科批次 | 物理类 | 电子商务、外国语言文学类等专业 | 542 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 江苏 | 本科批次 | 物理类 | 计算机科学与技术、生物科学等专业 | 551 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 江苏 | 本科批次 | 物理类 | 地理科学类 | 572 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 音乐学(师范) | 509.2501101 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 影视摄影与制作 | 516.750083 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 数字媒体艺术 | 532.000095 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 历史学(师范) | 570 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 教育技术学(师范) | 494 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学(师范) | 526 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 化学(师范) | 582 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 574 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 物理类 | 地理科学类 | 548 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 565 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 585 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 597 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(中外合作办学) | 528 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 服装表演 | 航空服务艺术与管理 | 502.2538211 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 490.254131 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 环境设计 | 485.7540912 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 485.5038111 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 体育 | 体育教育 | 99.12097079 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 554.1025368 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 环境设计 | 551.1025368 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 音乐学 | 482.3522388 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 520.7324378 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 477.6423691 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴) | 489.8023904 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 543.0325602 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 艺术(文) | 书法学 | 557.4224673 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 宁夏 | 第一批本科 | 理工 | 地理科学类等专业 | 477.1540821 | 
| 重庆师范大学 | 2024 | 宁夏 | 第一批本科 | 文史 | 教育康复学等专业 | 496.2401061 | 
