兰州交通大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批物理+化学专业1526,天津本科批次A阶段综合改革专业75601563。以下是兰州交通大学2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 1 | 526 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 75601 | 563 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 75602 | 551 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 75603 | 526 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 75604 | 552 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 431 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 543 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 551 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 材料科学与工程 | 529 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 545 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 572 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 563 |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考65 | 产品设计 | 513.25 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 车辆工程 | 577 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 566 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 车辆工程(詹天佑班) | 580 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程(詹天佑班) | 576 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 车辆工程(卓越计划班) | 580 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程(卓越计划班) | 577 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 539 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 561 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 554 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 552 |
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第101组(美术与设计类) | 295 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第102组 | 523 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第103组 | 540 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化 | 584 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 588 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 587 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 594 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 568 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 573 |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考61 | 动画 | 518.5 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 法语 | 555 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 给排水科学与工程 | 545 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 542 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 551 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 553 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程管理 | 535 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 542 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 551 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 563 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工业工程 | 563 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 轨道交通信号与控制 | 581 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 572 |
河北 | 八协计划 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 386 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 560 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 566 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 531 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 574 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 555 |
河北 | 八协计划 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 369 |
河北 | 八协计划 | 物理类 | 环境科学 | 388 |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考64 | 环境设计 | 509.75 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 534 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 573 |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考62 | 绘画 | 512 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械电子工程 | 571 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 564 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 575 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 566 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 572 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 575 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 563 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 535 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 539 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 535 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 交通工程 | 574 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 567 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 交通运输 | 581 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 565 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 交通运输(茅以升班) | 574 |
山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 504 |
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 471 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 能源与动力工程 | 570 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 564 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 572 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 548 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 547 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 554 |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考63 | 视觉传达设计 | 515.75 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数据科学与大数据技术 | 562 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 570 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 560 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 铁道工程 | 567 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 铁道工程 | 560 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 通信工程 | 578 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 569 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 通信工程(茅以升班) | 583 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 555 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 土木工程 | 549 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 550 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(詹天佑班) | 560 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 土木工程(卓越计划班) | 561 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(卓越计划班) | 562 |
山西 | 二批本科A类 | A类 | 文史 | 507 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 552 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 562 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 555 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 563 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 遥感科学与技术 | 549 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 557 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 540 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 556 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 518 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 565 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 自动化 | 579 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 576 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化(茅以升班) | 582 |
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04专业组(不限)美术与设计 | 492 |
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 05专业组(不限)美术与设计 | 499 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 交通运输 | 579 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 交通工程 | 576 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 540 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 556 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水利水电工程 | 557 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 铁道工程 | 565 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 569 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械电子工程 | 563 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 车辆工程 | 573 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 561 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工业工程 | 560 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 589 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 轨道交通信号与控制 | 575 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 565 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 通信工程 | 568 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 572 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 566 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 566 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 562 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 559 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地理信息科学 | 561 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物制药 | 537 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 577 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 582 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 571 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 589 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 587 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 573 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法语 | 580 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 西班牙语 | 575 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用化学 | 544 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 553 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 548 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 551 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 车辆工程(詹天佑班) | 582 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 交通运输(茅以升班) | 590 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程(詹天佑班) | 565 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程(茅以升班) | 561 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 001专业组(美术与设计类) | 504.59 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 567 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 487 |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 520.41 |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 520.84 |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类2925 | 520.41 |
江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类2925 | 520.84 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 536 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 527 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 539 |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 42视觉传达设计 | 514 |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 43环境设计 | 526.75 |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 44产品设计 | 507.5 |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 45动画 | 513.25 |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 46绘画 | 505.75 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01交通运输 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02交通工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03信息管理与信息系统 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04物流管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06建筑环境与能源应用工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07给排水科学与工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08环境工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10土木工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11土木工程(卓越计划班) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12工程造价 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13水利水电工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 14工程管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15铁道工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16道路桥梁与渡河工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17机械设计制造及其自动化 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18机械电子工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19车辆工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 20车辆工程(卓越计划班) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 22能源与动力工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 24电气工程及其自动化 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25电气工程及其自动化(卓越计划班) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27轨道交通信号与控制 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 28电子信息工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 29通信工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 30计算机科学与技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 31电子科学与技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 32软件工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 33数据科学与大数据技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 36信息与计算科学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 37应用物理学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 38地理信息科学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 41材料科学与工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 48建筑学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 49城乡规划 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 50汉语言文学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 51汉语国际教育 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 52国际经济与贸易 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 53工商管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 55会计学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 58法语 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 59西班牙语 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 61材料成型及控制工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 62应用化学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 63化学工程与工艺 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 64过程装备与控制工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 65生物工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 67工程力学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 68统计学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 80通信工程(茅以升班) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 81给排水科学与工程(茅以升班) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 82车辆工程(詹天佑班) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 83交通运输(茅以升班) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 84土木工程(詹天佑班) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 85土木工程(茅以升班) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 86自动化(茅以升班) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 87轨道交通信号与控制(茅以升班) | |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 523 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 507 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 537 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 534 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第205组 | 556 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 527 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 503 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 103 | 495 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 574 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 559 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 549 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 539 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 547 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(卓越计划班) | 569 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 铁道工程 | 564 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 560 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 557 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 577 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 559 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 580 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 586 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 569 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 571 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 559 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 572 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 561 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 548 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 533 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 547 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程(茅以升班) | 576 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程(詹天佑班) | 588 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通运输(茅以升班) | 580 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(茅以升班) | 558 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化(茅以升班) | 583 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 593 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 546 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 520 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 541 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 522 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法语 | 505 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 西班牙语 | 503 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 497 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 563 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物流管理 | 515 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 512 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 508 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 533 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑学 | 498 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 510 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 交通运输 | 544 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 512 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 492 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 533 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程(卓越计划班) | 537 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 521 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 铁道工程 | 529 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 515 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 547 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程(卓越计划班) | 562 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 531 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 547 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 543 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 522 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 518 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 520 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 511 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 512 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 513 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 509 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 499 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 522 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 503 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程(茅以升班) | 540 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程(詹天佑班) | 553 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 519 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 518 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 536 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 529 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 540 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 法语 | 516 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 500 |
云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 573 |
陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 457 |
陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 423 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 500 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 494 |
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 026 | 420 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 514 |
甘肃 | 本科批C段国家专项 | 历史类 | 002 | 513 |
甘肃 | 本科批C段地方专项地方专项计划 | 历史类 | 003 | 496 |
甘肃 | 本科批C段预科(只招收聚居少数民族考生) | 历史类 | 903 | 463 |
甘肃 | 本科批C段预科(只招收散居少数民族考生) | 历史类 | 904 | 478 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 512 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 522 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 006 | 552 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(不区分民族成分,甘南) | 物理类 | 007 | 475 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝) | 物理类 | 008 | 287 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南) | 物理类 | 009 | 428 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏) | 物理类 | 010 | 470 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川) | 物理类 | 011 | 463 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北) | 物理类 | 012 | 365 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南) | 物理类 | 013 | 458 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞) | 物理类 | 014 | 440 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(不区分民族成分,天祝) | 物理类 | 015 | 453 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 物理类 | 016 | 439 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县) | 物理类 | 017 | 413 |
甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 018 | 498 |
甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 019 | 513 |
甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 020 | 512 |
甘肃 | 本科批(C段)地方专项计划 | 物理类 | 021 | 496 |
甘肃 | 本科批(C段)地方专项计划 | 物理类 | 022 | 495 |
甘肃 | 本科批(C段)地方专项计划 | 物理类 | 023 | 508 |
甘肃 | 本科批(C段)本科拔尖人才联合培养计划 | 物理类 | 602 | 540 |
甘肃 | 本科批(C段)预科(只招收聚居少数民族考生) | 物理类 | 901 | 469 |
甘肃 | 本科批(C段)预科(只招收散居少数民族考生) | 物理类 | 902 | 481 |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 404 |
宁夏 | 普通专科批 | 文史类 | 专科非定向 | 471 |
宁夏 | 普通专科批 | 理工类 | 专科非定向 | 403 |
宁夏 | 本科一批 | 文史类 | 一本 | 513 |
宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 473 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 597 |
河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 562 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 518 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 529 |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 511 |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 503 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 547 |
以上是best教育网整理的兰州交通大学2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考兰州交通大学前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年兰州交通大学录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。