天水师范学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次A阶段综合改革专业125601517,天津本科批次A阶段综合改革专业125602512。以下是天水师范学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 125601 | 517 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 125602 | 512 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 125603 | 519 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 125604 | 507 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 125605 | 520 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 493 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 527 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 481 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第102组 | 486 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第103组 | 483 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第104组 | 457 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 475 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学(法律实务) | 535 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 537 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 504 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 496 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 化学(师范类) | 479 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 环境生态工程 | 451 |
山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 442 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 历史学(师范类) | 499 |
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 444 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 497 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数学与应用数学(师范类) | 489 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 524 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 489 |
山西 | 二批本科A类 | A类 | 文史 | 464 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 502 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语(师范类) | 481 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 应用化学 | 482 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 574 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 570 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(师范) | 569 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(法律实务) | 572 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化学(师范) | 494 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 516 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 516 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 516 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械类 | 519 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 510 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 508 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第103组 | 510 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 484 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 487 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0A汉语言文学(师范类) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0R思想政治教育(师范类) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1K英语(师范类) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1S商务英语 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 20历史学(师范类) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 22文物与博物馆学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 2U化学(师范类) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 34应用化学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 43数学与应用数学(师范类) | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 4Y机械类 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 5K地理科学(师范类) | |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 492 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 493 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第203组 | 496 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第204组 | 495 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第205组 | 499 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第206组 | 499 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第207组 | 501 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第208组 | 491 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 422 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 104 | 444 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 105 | 439 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 101 | 478 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 102 | 468 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 499 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 499 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 497 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 506 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 501 |
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 507 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 502 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 457 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 458 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学 | 450 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 461 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 513 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 507 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 514 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 544 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 479 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 455 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 443 |
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 079 | 400 |
甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 078 | 435 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 012 | 487 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 013 | 479 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 014 | 505 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 016 | 500 |
甘肃 | 本科批C段建档立卡专项 | 历史类 | 017 | 480 |
甘肃 | 本科批C段革命老区专项革命老区专项 | 历史类 | 018 | 497 |
甘肃 | 本科批C段民族专项,藏区专项(不区分民族成分,甘南) | 历史类 | 020 | 452 |
甘肃 | 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县) | 历史类 | 021 | 389 |
甘肃 | 本科批C段民族专项,藏区专项(不区分民族成分,天祝) | 历史类 | 022 | 451 |
甘肃 | 本科批C段民族专项,藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南) | 历史类 | 023 | 399 |
甘肃 | 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北) | 历史类 | 024 | 439 |
甘肃 | 本科批C段民族专项,藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 历史类 | 025 | 452 |
甘肃 | 本科批C段民族专项,藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南) | 历史类 | 026 | 371 |
甘肃 | 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞) | 历史类 | 027 | 434 |
甘肃 | 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏) | 历史类 | 028 | 481 |
甘肃 | 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南) | 历史类 | 029 | 397 |
甘肃 | 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川) | 历史类 | 030 | 484 |
甘肃 | 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏) | 历史类 | 031 | 472 |
甘肃 | 本科批C段国家专项 | 历史类 | 032 | 516 |
甘肃 | 本科批C段国家专项 | 历史类 | 033 | 506 |
甘肃 | 本科批C段预科(只招收聚居少数民族考生) | 历史类 | 901 | 432 |
甘肃 | 本科批C段预科(只招收散居少数民族考生) | 历史类 | 902 | 452 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 034 | 442 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 036 | 451 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 037 | 462 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 038 | 452 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 039 | 488 |
甘肃 | 本科批(C段)建档立卡专项 | 物理类 | 040 | 445 |
甘肃 | 本科批(C段)建档立卡专项 | 物理类 | 041 | 441 |
甘肃 | 本科批(C段)革命老区专项 | 物理类 | 042 | 450 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(不区分民族成分,甘南) | 物理类 | 043 | 431 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(不区分民族成分,天祝) | 物理类 | 044 | 430 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 物理类 | 045 | 400 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(不区分民族成分,甘南) | 物理类 | 046 | 422 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(不区分民族成分,天祝) | 物理类 | 047 | 402 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县) | 物理类 | 048 | 432 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏) | 物理类 | 049 | 458 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 物理类 | 050 | 410 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川) | 物理类 | 051 | 436 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏) | 物理类 | 052 | 445 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(不区分民族成分,甘南) | 物理类 | 053 | 418 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 物理类 | 054 | 387 |
甘肃 | 本科批(C段)民族专项,藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) | 物理类 | 055 | 422 |
甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 056 | 496 |
甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 057 | 492 |
甘肃 | 本科批(C段)预科(只招收聚居少数民族考生) | 物理类 | 903 | 412 |
甘肃 | 本科批(C段)预科(只招收散居少数民族考生) | 物理类 | 904 | 428 |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 492 |
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 421 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 567 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 496 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 519 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 04组 | 571 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 05组 | 568 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 06组 | 575 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 486 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 473 |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 490 |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 469 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 467 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(化学和生物) | 455 |
以上是best教育网整理的天水师范学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考天水师范学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年天水师范学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。