
北京城市学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批不限专业1452,北京本科普通批不限专业2451。以下是北京城市学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 452 | ||
| 北京 | 本科普通批 | 不限 | 2 | 451 | ||
| 北京 | 本科普通批 | 物理 | 3 | 449 | ||
| 北京 | 本科普通批 | 化学 | 4 | 451 | ||
| 北京 | 本科普通批 | 地理 | 5 | 473 | ||
| 北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 6 | 434 | ||
| 天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 5501 | 493 | ||
| 天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 5502 | 507 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 书法类 | (J1) | 493.355 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 432 | ||
| 江苏 | 普通专科批 | 历史类 | 02 | 433 | ||
| 江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 05 | 362 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 515.87 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 462.47 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 表(导)演类—戏剧影视表演方向 | C1 | 445.11 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 播音与主持类 | E1 | 463.1666 | ||
| 上海 | 本科艺术乙批次 | 综合改革 | 表(导)演类 | 408.741 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 服装表演类统考40 | 表演(模特表演) | 487.725 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 表演(模特表演) | 63.2 | 369 | |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考38 | 表演(影视表演) | 514.375 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 表演(影视表演) | 66.3 | 336 | |
| 天津 | 艺术类本科批统考阶段D | 综合改革 | 播音与主持 | 515.27 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 播音与主持类 | 466 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考41 | 播音与主持艺术 | 485.5 | ||
| 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_表演 | 480 | ||
| 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_播主 | 492 | ||
| 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_服表 | 456 | ||
| 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_服表 | 428 | ||
| 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 429 | ||
| 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_书法 | 533 | ||
| 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_舞蹈 | 470 | ||
| 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音教 | 489 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划(智慧规划) | 498 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 501 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 传播学(国际课程班) | 510 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 494 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(声乐主项)) | 296.2 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(舞蹈类) | 267.9 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(服装表演类) | 267.4 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(戏剧影视表演类) | 298.2 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第105组(播音与主持类) | 676 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第106组(美术与设计类) | 279.5 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第107组(书法类) | 270.7 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第108组 | 459 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第110组 | 455 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第112组 | 433 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第Y09组(艺术专业(不组织专业考试)) | 447 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 风景园林(景观智能规划与设计) | 501 | ||
| 天津 | 艺术类本科批统考阶段J | 综合改革 | 服装表演 | 481.13 | ||
| 天津 | 艺术类本科批统考阶段J | 综合改革 | 服装表演 | 472.13(被退档) | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 服装表演 | 449 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 487 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 498 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 498 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 456 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考37 | 工艺美术 | 510 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 479 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 广播电视编导(影视编创) | 424 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导(影视编创) | 478 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 506 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 服装表演类统考39 | 航空服务艺术与管理 | 419.225 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 航空服务艺术与管理 | 60.6 | 342 | |
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 会计学 | 466 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 515 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 512 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学(国际课程班) | 509 | ||
| 北京 | 普通批专科 | 综合改革 | 会展策划与管理 | 225 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 479 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术(校企合作班) | 476 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(校企合作班) | 506 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 488 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 建筑学(中国传统建筑文化与技艺) | 448 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 建筑学(中国传统建筑文化与技艺) | 501 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 498 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 548 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 487 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 503 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 397 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 505 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 493 | ||
| 天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 495 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 美术与设计类 | 435 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 人工智能(校企合作班) | 458 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能(校企合作班) | 466 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(校企合作班) | 480 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(校企合作班) | 474 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考36 | 设计学类 | 496 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 设计学类(动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 65 | 427 | |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考35 | 摄影 | 475.5 | ||
| 天津 | 艺术类本科批统考阶段B | 综合改革 | 书法 | 564.25 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 书法类 | 453 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考42 | 书法学(书法教育) | 513.75 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数据科学与大数据技术(校企合作班) | 455 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(校企合作班) | 484 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 土木工程(智能设计与建造) | 430 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(智能设计与建造) | 475 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 500 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类(翻译、英语、德语、法语、西班牙语) | 460 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 文化产业管理 | 514 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 421 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 498 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考32 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 457.925 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 51.7 | 256 | |
| 山西 | 舞蹈类二批本科C类 | 艺术类 | 舞蹈类 | 472 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物联网工程(校企合作班) | 453 | ||
| 天津 | 艺术类本科批统考阶段H | 综合改革 | 戏剧影视表演 | 517.58 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 戏剧影视表演 | 475 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考33 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 497.5 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 414 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 501 | ||
| 天津 | 艺术类本科批统考阶段G | 综合改革 | 音乐教育 | 543 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考31 | 音乐教育 | 492.338 | ||
| 山西 | 第二批本科C类 | 本科C类 | 音乐教育(声乐) | 477 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考34 | 影视摄影与制作 | 479.75 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 影视摄影与制作 | 63.5 | 399 | |
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 08专业组(不限)美术与设计 | 440 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09专业组(不限)书法 | 478 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05专业组(不限))(服装表演表〈导〉演 | 424 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06专业组(不限))(戏剧影视表演表〈导〉演 | 494 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07专业组(不限)播音与主持 | 489 | ||
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生物技术 | 478 | 191445 | 1 |
| 浙江 | 艺术类统考批第二段 | D舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 457 | D-00377 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广播电视编导(影视编创) | 566 | 92216 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 文物与博物馆学 | 584 | 71763 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育 | 558 | 101598 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 574 | 83068 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 581 | 74987 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 康复治疗学 | 506 | 161790 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑学(中国传统建筑文化与技艺) | 568 | 90099 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 城乡规划(智慧规划) | 556 | 104299 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 风景园林(景观智能规划与设计) | 550 | 111129 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 566 | 91854 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融科技 | 539 | 123335 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 555 | 104441 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 574 | 82618 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 564 | 94454 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 文化产业管理 | 561 | 97591 | 1 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理类 | 552 | 108635 | 1 |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 001专业组(不限) | 502 | 123257 | 1 |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 002专业组(不限) | 497 | 129763 | 1 |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 003专业组(化学) | 488 | 143173 | 6 |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 004专业组(地理) | 518 | 101777 | 1 |
| 安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 500 | 29392 | 2 |
| 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 002专业组(戏剧影视表演方向) | 530.39 | ||
| 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 003专业组(服装表演方向) | 462.89 | ||
| 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 004专业组(美术与设计类) | 475.16 | 8668 | 3 |
| 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 005专业组(书法类) | 491.13 | 282 | |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 479 | ||
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 900选考地理 | 511 | ||
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 481 | ||
| 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 448 | ||
| 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A03组美术与设计类 | 502.59 | 5455 | |
| 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A04组书法类 | 479.94 | 253 | |
| 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组表(导)演类(戏剧影视表演) | 544.09 | 75 | |
| 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组表(导)演类(服装表演) | 403.63 | 238 | |
| 江西 | 艺术类本科 | 第A03组 | 第A03组美术与设计类2018 | 502.59 | 5455 | |
| 江西 | 艺术类本科 | 第A04组 | 第A04组书法类2018 | 479.94 | 253 | |
| 江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组表(导)演类(戏剧影视表演)2018 | 544.09 | 75 | |
| 江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组表(导)演类(服装表演)2018 | 403.63 | 238 | |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 532 | 16408 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 479 | 112814 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 491 | 97425 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 477 | 115531 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 10摄影 | 471 | 5 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 11影视摄影与制作 | 476.75 | 5 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 14工艺美术 | 485.75 | 1 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 16戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 499.25 | 1 | |
| 山东 | 艺术类本科 | 书法类 | 09书法学(书法教育) | 475 | 15 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 04舞蹈表演(国际标准舞) | 421.23 | 9 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 02音乐教育 | 455.18 | 5 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 23广播电视编导 | 182001 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 24广播电视编导(影视编创) | 199131 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 27文物与博物馆学 | 169647 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 29小学教育 | 189968 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 30学前教育 | 206167 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 33传播学 | 188682 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 34外国语言文学类 | 194523 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 36金融学(国际课程班) | 162612 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 42康复治疗学 | 190478 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 44机械类 | 198823 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 45计算机科学与技术(校企合作班) | 136615 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 47软件工程(校企合作班) | 206177 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 48数据科学与大数据技术(校企合作班) | 236927 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 49人工智能(校企合作班) | 234865 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 50建筑学 | 202122 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 51建筑学(中国传统建筑文化与技艺) | 181943 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 52城乡规划(智慧规划) | 191896 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 54土木工程(智能设计与建造) | 209611 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 55工程造价 | 216089 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 60国际经济与贸易 | 157452 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 61跨境电子商务 | 182278 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 62会计学 | 150742 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 63工商管理类 | 138397 | 1 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 65旅游管理类 | 159861 | 1 | |
| 山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 05表演(影视表演) | 506.88 | 8 | |
| 山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 06表演(模特表演) | 488.28 | 5 | |
| 山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 07航空服务艺术与管理 | 478.6 | 40 | |
| 广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第209组表(导)演类 | 482 | 431 | 14 |
| 广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第210组表(导)演类 | 440 | 371 | 30 |
| 广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第208组本科播音与主持类 | 486 | 717 | 12 |
| 广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第206组本科美术与设计类 | 459 | 12407 | 31 |
| 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 473 | 58108 | 18 |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 481 | 181941 | 10 |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 480 | 184003 | 12 |
| 广东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 第207组书法类 | 469 | 553 | 16 |
| 广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第205组舞蹈类 | 429 | 1495 | 8 |
| 广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第204组音乐类 | 437 | 4893 | 7 |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 151 | 407 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 152 | 373 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 111 | |||
| 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 202 | 498 | ||
| 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 201 | 468 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 493 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 493 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(智能设计与建造) | 485 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 传播学 | 482 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐教育 | 164.23 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 178.27 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 表演(影视表演) | 198.55 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 179.83 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 195.7 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 504 | ||
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 488 | ||
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 传播学 | 396 | 142056 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 428 | 112220 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 城乡规划(智慧规划) | 405 | 133315 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 风景园林(景观智能规划与设计) | 413 | 126046 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 405 | 133610 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 430 | 110357 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 425 | 114907 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 396 | 141717 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 406 | 132997 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 410 | 129005 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械类 | 431 | 109013 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 434 | 106259 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 430 | 109749 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(校企合作班) | 422 | 117231 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程(校企合作班) | 440 | 100332 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(校企合作班) | 443 | 97608 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(校企合作班) | 413 | 125958 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程(智能设计与建造) | 410 | 128993 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 431 | 109026 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 507 | 17128 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 463 | 33163 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 风景园林(景观智能规划与设计) | 452 | 37882 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 464 | 32722 | 1 |
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 设计学类 | 497.58 | ||
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 动画(日语国际课程班) | 498 | ||
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 工艺美术 | 457.34 | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 451 | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 374 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 04组 | 539 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 05组 | 543 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 06组 | 504 | ||
| 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 02组播音与主持类 | 323.4 | 1 | |
| 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 309.2 | 4 | |
| 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 03戏剧影视表演 | 351.5 | 1 | |
| 河南 | 本科二批较高收费 | 文科 | 二本 | 480 | 52598 | |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 462 | 67212 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 431 | 268186 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 425 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(不限) | 386 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 400 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(化学) | 391 | ||
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第005组(不限) | 383.2 | ||
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第006组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 374.5 | ||
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第007组(不限) | 333.8 | ||
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 书法类 | 第008组(不限) | 415.4 | ||
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第009组(不限)服装表演 | 387.25 | ||
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第010组(不限)服装表演 | 389.25 | ||
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第011组(不限)戏剧影视表演 | 474.75 |
以上是best教育网整理的北京城市学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考北京城市学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年北京城市学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





