
北京交通大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批物理+化学(中外合办)专业1629,北京本科普通批物理+化学(中外合办)专业2625。以下是best教育网整理的北京交通大学2024年高考在各省分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科普通批 | 物理+化学(中外合办) | 1 | 629 | ||
| 北京 | 本科普通批 | 物理+化学(中外合办) | 2 | 625 | ||
| 北京 | 本科普通批 | 不限 | 3 | 632 | ||
| 北京 | 本科普通批 | 物理 | 4 | 635 | ||
| 北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 5 | 639 | ||
| 北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 6 | 648 | ||
| 北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 7 | 650 | ||
| 北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 8 | 651 | ||
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 7402 | 650 | ||
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 7403 | 651 | ||
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 7404 | 643 | ||
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 7405 | 636 | ||
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 7406 | 634 | ||
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 7407 | 628 | ||
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 7408 | 633 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 571 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 554 | ||
| 江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 02 | 220 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 424 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 427 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 491 | ||
| 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 594 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第101组(美术与设计类) | 327.7 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第102组 | 600 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第103组 | 591 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第104组 | 634 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 634 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第106组 | 619 | ||
| 湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第207组 | 598 | ||
| 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第308组(国家专项) | 581 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第709组(民族班) | 611 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气类 | 651 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气类 | 627 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 630 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息类(通信工程、电子科学与技术、信息工程) | 651 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 624 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 629 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 613 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 620 | ||
| 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 600 | ||
| 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械电子工程 | 617 | ||
| 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械电子工程 | 598 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械类(智能制造与智能装备) | 638 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械类(智能制造与智能装备) | 622 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机类 | 655 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 633 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 建筑类(建筑与规划) | 615 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑类(建筑与规划) | 601 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 建筑类(建筑与规划)(建筑学、城乡规划) | 600 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 建筑类(建筑与规划)(建筑学、城乡规划) | 625 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 交通运输类 | 642 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 交通运输类 | 623 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济管理试验班(经济类、管科类) | 630 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济管理试验班(经济类、管科类) | 611 | ||
| 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 551 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 理科试验班(数学与统计) | 642 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 理科试验班(数学与统计) | 623 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 640 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 621 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 633 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类)(通信工程、计算机科学与技术、信息安全) | 658 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 630 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类)(轨道交通信号与控制、交通运输、测控技术与仪器、电气工程及其自动化) | 656 | ||
| 天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 625 | ||
| 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 纳米材料与技术 | 601 | ||
| 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 纳米材料与技术 | 589 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程 | 651 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 629 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考28 | 设计学类 | 581.75 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 79.6 | 567 | |
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 624 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 609 | ||
| 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 604 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 土木类(智慧建造与智能工程)(民族班,只招少数民族考生) | 600 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 613 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 601 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类(英语、西班牙语、葡萄牙语) | 603 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 外国语言文学类(英语、西班牙语、葡萄牙语) | 614 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 文科试验班类(经管学院工商类) | 627 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 文科试验班类(经管学院工商类)(会计学、财务管理、工商管理) | 626 | ||
| 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 526 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 系统科学与工程(智能交通系统) | 624 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 618 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类(传播学、网络与新媒体) | 606 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 自动化类 | 644 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 627 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07专业组(不限)美术与设计 | 573 | ||
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 660 | 7992 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 659 | 8438 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自动化类 | 658 | 8894 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息类 | 658 | 8746 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机类 | 660 | 8132 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 交通运输类 | 655 | 10346 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 641 | 17595 | 7 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械类(智能制造与智能装备) | 652 | 11666 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气类 | 655 | 10204 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 理科试验班(数学与统计) | 654 | 10430 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 653 | 10950 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 658 | 8860 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑类(建筑与规划) | 645 | 15212 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济管理试验班(经济类、管科类) | 651 | 12074 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 647 | 14328 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 651 | 12007 | 4 |
| 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 纳米材料与技术 | 635 | 21355 | 5 |
| 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械电子工程 | 641 | 17338 | 5 |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 003专业组(不限) | 625 | 13131 | 12 |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 004专业组(化学) | 653 | 4259 | 2 |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 005专业组(化学) | 649 | 5041 | 4 |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 006专业组(化学) | 642 | 6972 | 98 |
| 安徽 | 中外合作办学 | 物理科目组合 | 007专业组(化学) | 620 | 15114 | 4 |
| 安徽 | 中外合作办学 | 物理科目组合 | 051专业组(化学) | 624 | 13458 | 6 |
| 安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 617 | 1859 | 8 |
| 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(化学) | 620 | 15263 | 19 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学(詹天佑试点班2) | 645 | ||
| 福建 | 中外合作办学 | 物理科目组 | 500选考化学 | 616 | ||
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 635 | ||
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 590 | ||
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学(詹天佑试点班1) | 647 | ||
| 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 592 | ||
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 604 | 1634 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 590 | 14868 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 628 | 3577 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 626 | 4042 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 618 | 5733 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 592 | 14301 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 21设计学类 | 581.75 | 13 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 01理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 5075 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 02理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 5725 | 4 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 03自动化类 | 8747 | 7 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 04电子信息类 | 8116 | 15 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 05计算机类 | 5832 | 7 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 09电气类 | 8596 | 14 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 10理科试验班(数学与统计) | 8942 | 4 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 11理科试验班(智能光电与纳米技术) | 9678 | 7 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 12软件工程 | 7068 | 7 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 14系统科学与工程(智能交通系统) | 12169 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 15建筑类(建筑与规划) | 23420 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 16经济管理试验班(经济类、管科类) | 17935 | 10 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 17文科试验班类(经管学院工商类) | 13419 | 4 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 18外国语言文学类 | 21657 | 5 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 19新闻传播学类 | 18358 | 4 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 20法学 | 11294 | 5 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 33交通运输类 | 11927 | 14 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 35土木类(智慧建造与智能工程) | 21228 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 37机械类(智能制造与智能装备) | 12634 | 14 | |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 31纳米材料与技术 | 34527 | 6 | |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 32机械电子工程 | 26002 | 6 | |
| 广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第208组本科美术与设计类 | 571 | 183 | 6 |
| 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 594 | 3847 | 11 |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 594 | 25890 | 15 |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 615 | 13369 | 74 |
| 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第205组 | 606 | 18214 | 5 |
| 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第206组 | 606 | 18307 | 2 |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第207组 | 627 | 8570 | 7 |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 630 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 629 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 104 | 616 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 106 | 582 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 520 | 533 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 725 | 607 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 109 | 601 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 649 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 651 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 642 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 645 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 649 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通运输类 | 641 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 612 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气类 | 643 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 理科试验班(数学与统计) | 640 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 638 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 645 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类(智能制造与智能装备) | 634 | ||
| 重庆 | 民族班 | 物理类 | 环境工程(智慧环境与低碳技术)(民族班) | 572 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济管理试验班(经济类、管科类) | 622 | ||
| 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 纳米材料与技术办学) | 598 | ||
| 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械电子工程 | 604 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 建筑类(建筑与规划) | 583 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 文科试验班类(经管学院工商类) | 601 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 588 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 595 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 600 | ||
| 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 606 | ||
| 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 594 | ||
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 594 | ||
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 622 | ||
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 651 | ||
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 649 | ||
| 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 中外合作办学 | 611 | ||
| 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 中外合作办学 | 616 | ||
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济管理试验班(经济类、管科类) | 607 | 7136 | 12 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑类(建筑与规划) | 593 | 10484 | 4 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 619 | 5020 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类 | 629 | 3470 | 12 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 634 | 2786 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 633 | 2881 | 4 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化类 | 624 | 4147 | 5 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 626 | 3785 | 9 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 交通运输类 | 619 | 5001 | 11 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 590 | 11225 | 3 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械类(智能制造与智能装备) | 626 | 3863 | 5 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气类 | 622 | 4423 | 12 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班(数学与统计) | 618 | 5136 | 4 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 620 | 4776 | 6 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 625 | 3965 | 6 |
| 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 518 | 40509 | 20 |
| 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 机械类(智能制造与智能装备) | 610 | 6603 | 7 |
| 贵州 | 民族班 | 物理类 | 机械类(智能制造与智能装备) | 615 | 5616 | 6 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 603 | 1614 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 597 | 2009 | 4 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 610 | 1215 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 文科试验班类(经管学院工商类) | 606 | 1427 | 3 |
| 云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 622 | 9 | |
| 云南 | 民族班 | 理工 | 民族班 | 611 | 7 | |
| 陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 573 | 1563 | 9 |
| 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 608 | 7362 | 54 |
| 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 626 | 4609 | 6 |
| 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 479 | 58401 | 16 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 599 | ||
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 003 | 584 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 583 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 006 | 629 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 007 | 631 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 008 | 613 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 009 | 554 | ||
| 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 515 | 17 | |
| 青海 | 本科一段H段特色班 | 理工 | 特色班专业计划 | 551 | 1 | |
| 青海 | 提前批A段高校专项 | 理工 | 本科一段 | 460 | 1 | |
| 宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 560 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 709 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 80组 | 738 | ||
| 河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 613 | 15913 | |
| 河南 | 一本软件类 | 理科 | 一本 | 602 | 22336 | |
| 河南 | 一本较高收费 | 理科 | 一本 | 599 | 24309 | |
| 河南 | 一本其他单列 | 理科 | 一本 | 642 | 5385 | |
| 河南 | 一本特殊类 | 理科 | 一本 | 638 | 6413 | |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 589 | 3241 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 605 | ||
| 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 第002组(化学) | 597 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 596 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 645 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第006组(化学) | 643 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第007组(化学) | 638 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第008组(化学) | 633 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第009组(化学) | 609 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第010组(化学) | 610 | ||
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第011组(不限) | 567.6 |
以上是best教育网整理的北京交通大学2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考北京交通大学前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年北京交通大学录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





