2024年重庆师范大学在河南各专业招生人数公布,共招生92人。其中在思想政治教育(文)专业招生3人,学制4年,学费3100元,学前教育(文)专业招生4人,学制4年,学费3750元,小学教育(文)专业招生5人,学制4年,学费3000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年重庆师范大学在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 3100 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 学前教育 | 4 | 4 | 3750 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 5 | 4 | 3000 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 中国语言文学类 | 6 | 4 | 5600 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 外国语言文学类 | 5 | 4 | 6875 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 英语 | 4 | 4 | 4375 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 新闻传播学类 | 4 | 4 | 5600 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 历史学 | 4 | 4 | 3100 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 地理科学类 | 5 | 4 | 5625 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 应用心理学 | 4 | 4 | 4600 | 
| 2024 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 工商管理类 | 5 | 4 | 5600 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 经济学 | 4 | 4 | 5600 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 科学教育 | 7 | 4 | 3000 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 英语 | 4 | 4 | 4375 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 5 | 4 | 3750 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 物理学 | 5 | 4 | 3750 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 化学 | 5 | 4 | 3750 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 5 | 4 | 3750 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 光电信息科学与工程 | 5 | 4 | 5600 | 
| 2024 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 5600 | 
二、重庆师范大学2023-2021年在河南录取最低分数线
重庆师范大学2023年在河南文科工商管理类专业录取最低分是581分、最低位次是9252名。 重庆师范大学2022年在河南文科工商管理类专业录取最低分是559分、最低位次是8379名。重庆师范大学2021年在河南文科旅游管理类专业录取最低分是563分、最低位次是20389名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 工商管理类 | 581 | 9252 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 文物与博物馆学 | 559 | 8379 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 重庆师范大学 | 旅游管理类 | 563 | 20389 | 
重庆师范大学2023年在河南理科经济学专业录取最低分是524分、最低位次是109013名。重庆师范大学2022年在河南理科经济学专业录取最低分是559分、最低位次是48530名。重庆师范大学2021年在河南理科旅游管理类专业录取最低分是492分、最低位次是154848名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 经济学 | 524 | 109013 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 经济学 | 559 | 48530 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 重庆师范大学 | 旅游管理类 | 492 | 154848 | 
三、重庆师范大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 585 | 8045 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 学前教育 | 582 | 8929 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 582 | 8929 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 中国语言文学类 | 586 | 7755 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 外国语言文学类 | 582 | 8929 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 英语 | 583 | 8647 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 新闻传播学类 | 584 | 8335 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 历史学 | 584 | 8335 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 地理科学类 | 587 | 7495 | 
| 2023 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 工商管理类 | 581 | 9252 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 经济学 | 524 | 109013 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 科学教育 | 527 | 104360 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 537 | 89231 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 外国语言文学类 | 563 | 54864 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 英语 | 534 | 93677 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 新闻传播学类 | 530 | 99673 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 557 | 61944 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 物理学 | 547 | 74961 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 化学 | 532 | 96633 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 地理科学类 | 531 | 98157 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 538 | 87738 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 应用心理学 | 526 | 105904 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 光电信息科学与工程 | 530 | 99673 | 
| 2023 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 工商管理类 | 534 | 93677 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 563 | 7157 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 教育学类 | 560 | 8055 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 560 | 8055 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 中国语言文学类 | 564 | 6902 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 外国语言文学类 | 560 | 8055 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 英语 | 562 | 7464 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 新闻传播学类 | 565 | 6625 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 历史学 | 564 | 6902 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 文物与博物馆学 | 559 | 8379 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 地理科学类 | 561 | 7749 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 应用心理学 | 562 | 7464 | 
| 2022 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 工商管理类 | 560 | 8055 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 经济学 | 559 | 48530 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 教育学类 | 562 | 45332 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 科学教育 | 559 | 48530 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 教育技术学 | 562 | 45332 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 561 | 46342 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 外国语言文学类 | 559 | 48530 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 英语 | 566 | 41164 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 新闻传播学类 | 563 | 44297 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 575 | 32661 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 物理学 | 568 | 39068 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 化学 | 568 | 39068 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 地理科学类 | 559 | 48530 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 568 | 39068 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 应用心理学 | 561 | 46342 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 电子信息类 | 564 | 43252 | 
| 2022 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 工商管理类 | 559 | 48530 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 595 | 8043 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 教育学类 | 594 | 8313 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 594 | 8313 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 中国语言文学类 | 596 | 7782 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 外国语言文学类 | 593 | 8604 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 英语 | 596 | 7782 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 新闻传播学类 | 596 | 7782 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 历史学 | 595 | 8043 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 文物与博物馆学 | 594 | 8313 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 应用心理学 | 594 | 8313 | 
| 2021 | 本科一批 | 文 | 重庆师范大学 | 工商管理类 | 594 | 8313 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 经济学 | 575 | 46947 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 教育学类 | 577 | 44925 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 科学教育 | 574 | 47907 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 574 | 47907 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 新闻传播学类 | 575 | 46947 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 584 | 38526 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 物理学 | 578 | 43977 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 化学 | 579 | 43027 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 地理科学类 | 577 | 44925 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 581 | 41207 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 电子信息类 | 578 | 43977 | 
| 2021 | 本科一批 | 理 | 重庆师范大学 | 工商管理类 | 575 | 46947 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 重庆师范大学 | 旅游管理类 | 563 | 20389 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 重庆师范大学 | 材料类 | 537 | 90783 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 重庆师范大学 | 计算机类 | 541 | 85633 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 重庆师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 540 | 86942 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 重庆师范大学 | 森林保护 | 531 | 98686 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 重庆师范大学 | 电子商务 | 535 | 93448 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 重庆师范大学 | 旅游管理类 | 492 | 154848 | 
【2024年重庆师范大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。