2024年浙江万里学院在河南各专业招生人数公布,共招生109人。其中在数字经济(文)专业招生2人,学制4年,学费32000元,国际经济与贸易(文)专业招生5人,学制4年,学费33000元,法学(文)专业招生3人,学制4年,学费33000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年浙江万里学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 数字经济 | 2 | 4 | 32000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 法学 | 3 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 日语 | 2 | 4 | 32000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 5 | 4 | 32000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 新闻传播学类 | 4 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 工商管理 | 3 | 4 | 32000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 会计学 | 5 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 4 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 数字经济 | 3 | 4 | 32000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 法学 | 2 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 3 | 4 | 32000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 统计学 | 5 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 电子信息类 | 5 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 计算机类 | 10 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 物联网工程 | 6 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 环境科学与工程类 | 4 | 4 | 32000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 建筑学 | 5 | 5 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 风景园林 | 5 | 4 | 32000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 生物工程类 | 6 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 智能影像工程 | 5 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 5 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 5 | 4 | 33000 | 
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 跨境电子商务 | 3 | 4 | 33000 | 
二、浙江万里学院2023-2021年在河南录取最低分数线
浙江万里学院2023年在河南文科日语专业录取最低分是516分、最低位次是46681名。 浙江万里学院2022年在河南文科日语专业录取最低分是445分、最低位次是100731名。浙江万里学院2021年在河南文科日语专业录取最低分是520分、最低位次是48420名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 日语 | 516 | 46681 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 445 | 100731 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 日语 | 520 | 48420 | 
浙江万里学院2023年在河南理科风景园林专业录取最低分是479分、最低位次是187640名。浙江万里学院2022年在河南理科物流管理专业录取最低分是421分、最低位次是285152名。浙江万里学院2021年在河南理科环境科学与工程类专业录取最低分是468分、最低位次是192193名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 风景园林 | 479 | 187640 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 421 | 285152 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 环境科学与工程类 | 468 | 192193 | 
三、浙江万里学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 国际经济与贸易 | 520 | 43401 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 法学 | 537 | 30602 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 日语 | 516 | 46681 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 516 | 46681 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 新闻传播学类 | 518 | 45001 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 工商管理 | 517 | 45874 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 会计学 | 527 | 37925 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 524 | 40213 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 516 | 46681 | 
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 电子商务类 | 518 | 45001 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 法学 | 497 | 154946 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 482 | 182126 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 统计学 | 486 | 174777 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 电子信息类 | 493 | 162074 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 计算机类 | 495 | 158506 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 物联网工程 | 489 | 169362 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 环境科学与工程类 | 480 | 185833 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 建筑学 | 479 | 187640 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 风景园林 | 479 | 187640 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 生物工程类 | 481 | 184018 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 智能影像工程 | 485 | 176563 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 490 | 167514 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 481 | 184018 | 
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 电子商务类 | 482 | 182126 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 经济与贸易类 | 497 | 46291 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 法学 | 504 | 40236 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 日语 | 501 | 42740 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 498 | 45402 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 新闻传播学类 | 503 | 41009 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 工商管理 | 496 | 47205 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 会计学 | 500 | 43646 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 501 | 42740 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 445 | 100731 | 
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 电子商务类 | 497 | 46291 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 法学 | 483 | 165467 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 473 | 184122 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 统计学 | 474 | 182223 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 电子信息类 | 483 | 165467 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 计算机类 | 476 | 178470 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 物联网工程 | 475 | 180296 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 环境科学与工程类 | 470 | 189615 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 建筑学 | 470 | 189615 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 风景园林 | 430 | 267903 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 生物工程类 | 478 | 174690 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 478 | 174690 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 421 | 285152 | 
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 电子商务类 | 472 | 185944 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 经济与贸易类 | 522 | 46841 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 法学 | 528 | 42273 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 日语 | 520 | 48420 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 526 | 43777 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 新闻传播学类 | 525 | 44512 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 工商管理 | 520 | 48420 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 会计学 | 524 | 45291 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 522 | 46841 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 521 | 47608 | 
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 电子商务类 | 520 | 48420 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 481 | 171656 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 统计学 | 473 | 184349 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 电子信息类 | 481 | 171656 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 计算机类 | 481 | 171656 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 环境科学与工程类 | 468 | 192193 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 建筑学 | 472 | 185975 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 风景园林 | 474 | 182785 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 生物工程类 | 473 | 184349 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 477 | 178120 | 
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 473 | 184349 | 
【2024年浙江万里学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。