学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 69.4 | 77.88 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 564.99 | 566.991 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 广播电视编导 | 492.967 | 513.975 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 法学 | 542.926 | 558.943 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 财政学 | 539.984 | 542.985 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 生物科学(师范) | 535.918 | 557.942 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 物理学(师范) | 546.931 | 552.937 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 教育技术学(师范) | 540.924 | 541.925 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 学前教育(师范) | 539.984 | 548.986 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 英语(含师范、非师范) | 539.984 | 542.985 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 制药工程 | 532.916 | 534.918 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 528.8 | 530.2 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 494.26 | 518.25 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 化学(师范) | 494.5 | 509.587 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 498.916 | 500.85 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 491.742 | 491.775 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 486.461 | 488.294 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 汉语国际教育(师范) | 499.815 | 510.941 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 工商管理类 | 499.927 | 507.841 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 511.96 | 528.861 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 634.13 | 638.9 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 673 | 676.34 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 739.51 | 740.36 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 167.7 | 169.53 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 学前教育(师范) | 486.257 | 491.386 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 物理学(师范) | 501.851 | 517.906 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 493.8 | 504.71 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 495.472 | 496.806 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 学前教育(师范) | 530.843 | 535.681 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 法学 | 536.876 | 538.752 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 制药工程 | 493.799 | 503.303 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 公共管理类 | 530.729 | 530.816 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 537.706 | 543.707 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 法学(纪检监察) | 533.733 | 533.789 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 677 | 678.2 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 751.53 | 760.6 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 663.93 | 667.66 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 725.74 | 751.05 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 74.87 | 79.06 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 74.47 | 74.47 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 日语 | 493.432 | 495.385 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 物理学(师范) | 497.483 | 503.363 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 493.855 | 497.465 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 英语 | 499.538 | 501.486 |
【2024年云南师范大学在安徽录取分数线(含2022-2024年分数) 历年最低69.4分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。