学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 67.37 | 81.43 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 69.91 | 80.82 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 学前教育(师范) | 539 | 540 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 思想政治教育(师范) | 558 | 561 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 新闻学 | 539 | 551 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 行政管理 | 541 | 548 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 558 | 565 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 阿拉伯语 | 519 | 538 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 社会工作 | 536 | 538 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 广播电视编导 | 464 | 503 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 物理学(师范) | 514 | 525 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 法学(纪检监察) | 551 | 556 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 统计学 | 539 | 544 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 553 | 567 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 生物科学(师范) | 528 | 530 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 化学(师范) | 530 | 540 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 新能源科学与工程 | 518 | 545 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 金融学 | 528 | 531 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 地理信息科学 | 541 | 554 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 空间信息与数字技术 | 518 | 532 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 724 | 726 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 315 | 317.4 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 299.1 | 304.6 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 294.9 | 303.2 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 293.2 | 300.5 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 293.5 | 296.7 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 729 | 734 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 293.4 | 299.8 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 298.9 | 304.2 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 艺术 | 书法学 | 294.4 | 296.6 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 艺术 | 广播电视编导 | 659 | 694 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 715 | 715 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 艺术 | 环境设计 | 290 | 291.5 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 311.2 | 314.3 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 思想政治教育(师范) | 543 | 551 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 艺术 | 美术学(师范) | 290.4 | 298.8 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 社会工作 | 541 | 542 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 290.1 | 291.2 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 新闻传播学类 | 540 | 548 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 旅游管理 | 537 | 537 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 历史学(师范) | 548 | 551 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 549 | 550 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 英语(含师范、非师范) | 542 | 548 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 行政管理 | 538 | 545 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 汉语国际教育(师范) | 539 | 539 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 生物科学(师范) | 552 | 569 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 557 | 561 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 人文地理与城乡规划 | 499 | 529 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 物理学(师范) | 557 | 560 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 制药工程 | 529 | 552 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 新能源科学与工程 | 542 | 552 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 化学(师范) | 532 | 545 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 新能源材料与器件 | 540 | 569 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 62.09 | 77.2 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 76.81 | 76.82 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 思想政治教育(师范) | 543 | 546 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 社会工作 | 544 | 545 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 汉语国际教育(师范) | 546 | 548 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 英语 | 545 | 548 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 英语 | 540 | 546 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 历史学(师范) | 545 | 548 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 学前教育(师范) | 525 | 526 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 金融学 | 545 | 546 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 548 | 554 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 541 | 541 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(师范) | 523 | 532 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 新能源科学与工程 | 527 | 538 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 教育技术学(师范) | 526 | 528 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 530 | 532 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 物理学(师范) | 533 | 537 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 工商管理类 | 524 | 532 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 化学(师范) | 542 | 544 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 531 | 539 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 农业建筑环境与能源工程 | 523 | 527 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 63.23 | 81.59 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 70.96 | 82.29 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 709 | 729 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 722 | 732 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 315 | 322.5 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 308.4 | 309.2 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 292 | 294.9 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 292.6 | 293.7 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 297 | 297.6 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 292.7 | 293 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 产品设计 | 292 | 292.5 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 728 | 737 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 292.2 | 294.1 |
【2024年云南师范大学在湖南录取分数线(含2022-2024年分数) 历年最低62.09分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。