昆明传媒学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,上海本科普通批综合改革专业07500,河北艺术类本科提前批B段服装表演类统考26专业表演(服装表演)479.475。以下是昆明传媒学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。

| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 07 | 500 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 服装表演类统考26 | 表演(服装表演) | 479.475 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考25 | 表演(戏剧影视表演) | 469.75 |
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 表演(戏剧影视表演) | 62.3 |
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 播音与主持类 | 453 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考28 | 播音与主持艺术 | 463.25 |
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 287.4 |
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 288.1 |
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(舞蹈类) | 266.6 |
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(戏剧影视导演类) | 286.5 |
| 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第105组(美术与设计类) | 272 |
| 湖南 | 征集志愿 | 首选历史 | 第106组 | 475 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第106组 | 455 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第107组 | 445 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考21 | 雕塑 | 448.25 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考17 | 动画 | 453.75 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 473 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考23 | 环境设计 | 457.75 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考20 | 绘画 | 452.5 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考12 | 录音艺术 | 421.55 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考19 | 美术学(师范类) | 459.5 |
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 美术学(师范类) | 57.5 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考22 | 视觉传达设计 | 462 |
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 视觉传达设计 | 57 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考24 | 数字媒体艺术 | 463 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 466 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 465 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 文化产业管理 | 464 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 文化产业管理 | 462 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考15 | 舞蹈编导 | 446.325 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考13 | 舞蹈表演 | 444.65 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考14 | 舞蹈学(师范类) | 444.125 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视导演类统考27 | 戏剧影视导演 | 510.625 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考16 | 戏剧影视美术设计 | 455.5 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 468 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 463 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 464 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 462 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考10 | 音乐表演 | 444.275 |
| 山西 | 第二批本科C类 | 本科C类 | 音乐表演(器乐) | 480 |
| 山西 | 第二批本科C类 | 本科C类 | 音乐表演(声乐) | 429 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考11 | 音乐学(师范类) | 424.925 |
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考18 | 影视摄影与制作 | 451.75 |
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06专业组(不限)美术与设计 | 441 |
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 08专业组(不限)美术与设计 | 457 |
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 03专业组(不限))(音乐教育声乐 | 406 |
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04专业组(不限))(音乐表演声乐 | 443 |
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理 | 07专业组(不限))(音乐表演声乐 | 443 |
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05专业组(不限)播音与主持 | 454 |
| 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 434 |
| 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组舞蹈类 | 449.5 |
| 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A03组表(导)演类(戏剧影视导演) | 452.85 |
| 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A04组播音与主持类 | 479.37 |
| 江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐])3855 | 434 |
| 江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组舞蹈类3855 | 449.5 |
| 江西 | 艺术类本科 | 第A03组 | 第A03组表(导)演类(戏剧影视导演)3855 | 452.85 |
| 江西 | 艺术类本科 | 第A04组 | 第A04组播音与主持类3855 | 479.37 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 11美术学(师范类) | 454.5 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 12绘画 | 448.75 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 13雕塑 | 458 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 14视觉传达设计 | 464.75 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 16动画 | 464.25 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 07舞蹈学(师范类) | 408.78 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 08舞蹈表演 | 403.15 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 09舞蹈编导 | 401.05 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 02音乐学(师范类) | 434.36 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 03音乐表演 | 433.62 |
| 广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第203组本科播音与主持类 | 452 |
| 广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第202组舞蹈类 | 406 |
| 广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第201组音乐类 | 399 |
| 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 201 | 418 |
| 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 202 | 453 |
| 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 203 | 424 |
| 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 204 | 474 |
| 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 205 | 483 |
| 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 206 | |
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 171.05 |
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 171.46 |
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 182 |
| 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 484 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 463 |
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 414.45 |
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演 | 469.88 |
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 舞蹈学 | 411.25 |
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 425.56 |
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 美术学 | 486 |
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 484.76 |
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 410.93 |
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演 | 383.33 |
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 353.13 |
| 云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 高职(专科)批 | 201 |
| 云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 高职(专科)批 | 258 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 439 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 415 |
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第001组(不限) | 373.8 |
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第002组(不限)音乐教育类 | 400.25 |
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 第003组(不限) | 435.75 |
以上是best教育网整理的昆明传媒学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考昆明传媒学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年昆明传媒学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。




