学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明医科大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科第二批 | 理科 | 康复作业治疗 | 528 | |
昆明医科大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科第二批 | 理科 | 医学影像学 | 551 | |
昆明医科大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科第二批 | 理科 | 药学 | 542 | |
昆明医科大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科第二批 | 理科 | 法医学 | 543 | |
昆明医科大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科第二批 | 理科 | 预防医学 | 544 | |
昆明医科大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科第二批 | 理科 | 医学检验技术 | 569 | |
昆明医科大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科第二批 | 理科 | 临床药学 | 547 | |
昆明医科大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科第二批 | 理科 | 康复物理治疗 | 537 |
以上是best教育网整理的昆明医科大学2024年在四川分数线,四川考生在报考昆明医科大学前需参考昆明医科大学在四川的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年昆明医科大学在四川本科第二批录取分数线 最低528分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。