学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2023 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 地理信息科学 | 610 | 618 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 地理科学类 | 606 | 624 | 6 |
云南师范大学 | 2022 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学(师范) | 605 | 609 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 559 | 568 | 5 |
云南师范大学 | 2023 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 自然地理与资源环境 | 594 | 599 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 555 | 595 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 614 | 615 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 612 | 617 | 4 |
云南师范大学 | 2022 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 619 | 620 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 594 | 602 | 4 |
云南师范大学 | 2023 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 历史学(师范) | 619 | 621 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 历史学(师范) | 615 | 618 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 595 | 603 | 5 |
云南师范大学 | 2023 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 561 | 562 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 物理学(师范) | 586 | 596 | 4 |
云南师范大学 | 2022 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 化学(师范) | 598 | 601 | 4 |
云南师范大学 | 2023 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 622 | 624 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 物理学(师范) | 586 | 592 | 4 |
云南师范大学 | 2023 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 574 | 587 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 564 | 565 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 552 | 598 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 617 | 618 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 英语(含师范、非师范) | 613 | 615 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 统计学 | 532 | 560 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 553 | 577 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 历史学(师范) | 622 | 623 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 623 | 624 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 化学(师范) | 489 | 513 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 567 | 575 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学(师范) | 487 | 593 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 物理学(师范) | 545 | 566 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 浙江 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 法学(纪检监察) | 618 | 619 | 3 |
以上是best教育网整理的云南师范大学2024年在浙江分数线,浙江考生在报考云南师范大学前需参考云南师范大学在浙江的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年云南师范大学在浙江普通批录取分数线 最低487分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。