学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 509.938 | 510.939 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 515.943 | 524.95 | 4 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 506.944 | 508.946 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 509.947 | 520.957 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 513.942 | 517.945 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 小学教育(师范) | 511.939 | 512.94 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 513.941 | 516.944 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新闻传播学类 | 512.949 | 513.95 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 经济学 | 543.988 | 546.989 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 应用心理学 | 536.988 | 543.99 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 541.99 | 545.991 | 4 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 法学(纪检监察) | 515.943 | 523.95 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 551.991 | 556.992 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新闻传播学类 | 509.938 | 510.939 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 历史学(师范) | 542.99 | 544.991 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 英语 | 541.99 | 543.99 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 历史学(师范) | 547.99 | 549.99 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 行政管理 | 542.988 | 544.989 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 544.988 | 544.989 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 地理科学类 | 537.988 | 542.99 | 4 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 地理科学(师范) | 544.988 | 548.99 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 财政学 | 536.988 | 537.988 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 法学(纪检监察) | 537.988 | 543.991 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 542.988 | 547.989 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 540.989 | 541.99 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 小学教育(师范) | 542.988 | 543.988 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 537.988 | 542.99 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 汉语国际教育(师范) | 538.989 | 543.99 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 教育学(师范) | 509.946 | 509.947 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 学前教育(师范) | 510.938 | 517.945 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 人工智能 | 511.939 | 530.955 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 化学(师范) | 524.951 | 526.952 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 518.955 | 530.964 | 4 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 506.944 | 507.945 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 508.945 | 517.954 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 508.945 | 508.946 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 514.943 | 515.943 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 物理学(师范) | 512.95 | 517.954 | 4 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 工商管理类 | 510.938 | 517.945 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 金融学 | 507.945 | 509.947 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 金融学 | 510.939 | 513.941 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 516.953 | 518.955 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 地理科学类 | 509.946 | 512.95 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 金融学 | 552.99 | 553.99 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 英语(含师范、非师范) | 553.99 | 553.99 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 社会工作 | 550.989 | 554.99 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 新闻学 | 551.989 | 551.989 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 小学教育(师范) | 550.989 | 553.99 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 历史学(师范) | 555.99 | 559.991 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 工商管理类 | 554.99 | 559.991 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 广播电视编导 | 486.96 | 499.968 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 人文地理与城乡规划 | 549.989 | 560.992 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 法学 | 558.991 | 560.992 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 562.992 | 568.993 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 544.956 | 545.957 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 地理信息科学 | 542.955 | 545.957 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 新能源科学与工程 | 533.947 | 538.951 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 物理学(师范) | 535.948 | 541.954 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 540.953 | 546.958 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 新能源材料与器件 | 530.944 | 531.945 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 生物科学(师范) | 530.945 | 536.949 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 地理科学(师范) | 540.953 | 544.956 | 4 |
以上是best教育网整理的云南师范大学2024年在江西各专业分数线,江西考生在报考云南师范大学前需参考云南师范大学在江西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年云南师范大学在江西专业录取分数线 最低486.96分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。