学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 物理学(师范) | 567.955 | 587.749 | 30 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 544.564 | 563.963 | 30 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 554.951 | 580.951 | 20 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 英语 | 571.967 | 590.961 | 20 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 551.961 | 585.958 | 40 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 物理学(师范) | 543.953 | 572.563 | 30 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 575.959 | 590.967 | 30 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 小学教育(师范) | 535.963 | 580.568 | 20 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 地理科学类 | 558.951 | 576.957 | 10 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 540.954 | 562.951 | 10 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 535.95 | 562.96 | 10 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 化学(师范) | 565.961 | 586.962 | 30 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 539.959 | 568.655 | 20 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 化学(师范) | 541.56 | 563.569 | 30 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 562.961 | 581.553 | 30 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 540.961 | 567.968 | 40 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 604.569 | 609.772 | 20 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 570.656 | 601.965 | 50 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 608.556 | 619.967 | 30 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 历史学(师范) | 562.957 | 579.964 | 40 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 565.956 | 577.556 | 30 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 学前教育(师范) | 543.559 | 578.559 | 20 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 法学 | 601.959 | 611.565 | 20 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 学前教育(师范) | 594.965 | 611.961 | 20 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 历史学(师范) | 603.971 | 616.756 | 20 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 汉语国际教育(师范) | 604.56 | 607.971 | 5 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 英语 | 604.963 | 615.965 | 20 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 工商管理类 | 598.756 | 614.977 | 10 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 561.763 | 581.562 | 30 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 金融学 | 599.663 | 604.964 | 5 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 地理科学类 | 602.546 | 609.563 | 10 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 小学教育(师范) | 558.961 | 577.564 | 20 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 新闻传播学类 | 554.968 | 564.962 | 10 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 公共管理类 | 595.955 | 615.96 | 10 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 新闻传播学类 | 594.959 | 609.96 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 554.969 | 579.974 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 562.967 | 587.971 | 40 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 物理学(师范) | 554.965 | 583.954 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 553.968 | 567.773 | 10 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 小学教育(师范) | 534.769 | 565.963 | 20 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 553.767 | 608.975 | 40 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工 | 化学(师范) | 554.969 | 592.973 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 591.766 | 604.977 | 50 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 学前教育(师范) | 565.969 | 600.77 | 20 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 587.972 | 597.772 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 历史学(师范) | 582.975 | 601.866 | 40 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 581.966 | 601.87 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 小学教育(师范) | 577.963 | 589.872 | 30 |
以上是best教育网整理的云南师范大学2024年在云南各专业分数线,云南考生在报考云南师范大学前需参考云南师范大学在云南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年云南师范大学在云南专业录取分数线 最低534.769分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。