大学名称 | 高考份 | 高考省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 541 | 4 |
西藏大学 | 2024 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 554 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 青海 | 普通本科批 | 理工 | 土木工程 | 383 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 土木工程 | 486 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 523 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 536 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 507 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 541 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 土木工程 | 460 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类 | 土木工程 | 537 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 物理类 | 土木工程 | 498 | 4 |
西藏大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 529 | 4 |
西藏大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 564 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 311 | 22 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 土木工程 | 338 | 10 |
西藏大学 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 502 | 3 |
【2024年西藏大学土木工程专业在各省录取分数线】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。