天津科技大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批不限(中外合办)专业1540,北京本科普通批物理+化学(中外合办)专业2530。以下是天津科技大学2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 不限(中外合办) | 1 | 540 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学(中外合办) | 2 | 530 | ||
北京 | 本科普通批 | 不限 | 3 | 526 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理 | 4 | 532 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 5 | 533 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 122501 | 557 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 122502 | 565 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 122503 | 563 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 122504 | 541 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 122505 | 530 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 122506 | 542 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 122507 | 546 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 122508 | 554 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 122509 | 557 | ||
天津 | 提前本科批次B阶段 | 综合改革 | 122511 | 563 | ||
天津 | 提前本科批次B阶段 | 综合改革 | 122512 | 549 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 463 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 560 | ||
江苏 | 普通专科批 | 历史类 | 02 | 357 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 447 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 05 | 502 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 包装工程 | 528 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 包装工程 | 553 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 503 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 材料化学 | 548 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 562 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 574 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 财务管理 | 579 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 601 | ||
辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 财务管理 | 545 | ||
河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 财务管理 | 579 | ||
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 财务管理 | 559 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 575 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考55 | 产品设计 | 534 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 产品设计 | 73 | 491 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 575 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 578 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第101组(美术与设计类) | 307.8 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第102组 | 544 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第104组 | 546 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第106组 | 558 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第107组 | 529 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 首选历史 | 第203组 | 538 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第205组 | 535 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第208组 | 547 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第309组(国家专项) | 537 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 589 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考52 | 动画 | 534.5 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 动画 | 73.7 | 517 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学类 | 603 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 法学类 | 585 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 565 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考56 | 服装与服饰设计 | 526 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 服装与服饰设计 | 71.5 | 499 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 570 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工业工程 | 578 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工业工程 | 567 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 568 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 552 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考57 | 公共艺术 | 527.75 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 582 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 564 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 过程装备与控制工程 | 577 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 571 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 554 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋科学 | 517 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 553 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋资源开发技术 | 550 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 化学工程与工艺 | 568 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 559 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 559 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 556 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考54 | 环境设计 | 531 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 环境设计 | 72.8 | 521 | |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机器人工程 | 593 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 584 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 580 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 机械电子工程 | 584 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 583 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 608 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 592 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 计算机科学与技术 | 599 | ||
辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 计算机科学与技术(信息处理) | 575 | ||
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(信息处理) | 563 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 564 | ||
山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 理工 | 514 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 524.25 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 486 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 轻化工程 | 541 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 557 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 588 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 579 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 524 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 549 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 589 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物工程 | 558 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 569 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 食品科学与工程 | 573 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 564 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 557 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 561 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考53 | 视觉传达设计 | 536.5 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 视觉传达设计 | 74.2 | 504 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 587 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 588 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 微电子科学与工程 | 597 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 585 | ||
山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 文史 | 533 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 586 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 556 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 印刷工程 | 547 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 558 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 555 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 584 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 568 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 579 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 586 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06专业组(不限)美术与设计 | 511 | ||
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 586 | 68561 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械电子工程 | 585 | 69926 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 587 | 67567 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 584 | 71056 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机器人工程 | 594 | 59571 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 603 | 50281 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 593 | 61036 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 595 | 58569 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 598 | 55302 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物联网工程 | 592 | 62243 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 595 | 58581 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 567 | 90517 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 562 | 96444 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 制药工程 | 563 | 95435 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 564 | 94662 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋技术 | 556 | 103268 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋资源开发技术 | 557 | 102178 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 包装工程 | 550 | 110869 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 600 | 53611 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 603 | 50596 | 3 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术(信息处理) | 570 | 86812 | 3 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 财务管理 | 593 | 61292 | 3 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 523 | ||
福建 | 中外合作办学 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 532 | ||
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 545 | 1000 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类2042 | 545 | 1000 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组(经管文法组) | 556 | 8814 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 547 | 41036 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组(机电软组) | 568 | 26393 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 536 | 49674 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y1视觉传达设计 | 546.25 | 7 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y2环境设计 | 538.5 | 5 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y3产品设计 | 541.25 | 6 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y4服装与服饰设计 | 528.5 | 5 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y5公共艺术 | 535 | 8 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y6动画 | 540.5 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01机械设计制造及其自动化 | 42396 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03工业设计 | 55569 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04过程装备与控制工程 | 59831 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05车辆工程 | 46422 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06智能制造工程 | 37696 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07测控技术与仪器 | 46317 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08通信工程 | 36451 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09微电子科学与工程 | 37342 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10自动化 | 35214 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11机器人工程 | 38332 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12电气工程及其自动化 | 32533 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13人工智能 | 30991 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 14计算机科学与技术 | 30312 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15软件工程 | 32083 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17数据科学与大数据技术 | 34190 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19数字媒体技术 | 40776 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 20食品科学与工程 | 56175 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21食品质量与安全 | 72886 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 22食品营养与健康 | 81688 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 23制药工程 | 54452 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 24生物工程 | 58574 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25应用化学 | 83423 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 26材料化学 | 75844 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27高分子材料与工程 | 52619 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 28化学工程与工艺 | 60951 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 29海洋科学 | 70093 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 30海洋技术 | 79774 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 32环境工程 | 78626 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 33环境科学 | 82316 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 34轻化工程 | 68468 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 35包装工程 | 92680 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 37金融工程 | 61474 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 39国际经济与贸易 | 56585 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 41财务管理 | 44776 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 43公共事业管理 | 66984 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 44物流管理 | 76075 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 45工业工程 | 64652 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 46法学类 | 35267 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 47汉语国际教育 | 56383 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 49日语 | 89793 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 50翻译 | 72891 | 3 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | W1计算机科学与技术(信息处理) | 67079 | 5 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | W2财务管理 | 69392 | 3 | |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第207组本科美术与设计类 | 489 | 6003 | 7 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 534 | 20950 | 4 |
广东 | 中外合作办学 | 历史类 | 第202组 | 530 | 22645 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 546 | 75328 | 3 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第204组 | 537 | 88316 | 3 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第205组 | 532 | 96192 | 43 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第206组 | 549 | 71700 | 3 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 534 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 498 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 104 | 514 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 303 | 524 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 105 | 519 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 206 | 519 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 553 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 574 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 579 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 575 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 553 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 547 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 558 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 547 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 542 | ||
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术办学)(信息处理) | 555 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 533 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 人力资源管理 | 527 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 536 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 580 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 机械电子工程 | 578 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 597 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 生物工程 | 553 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 551 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 环境工程 | 538 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 216.1 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 214.5 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 525 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 540 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 559 | ||
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 中外合作办学 | 544 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物流管理 | 492 | 56849 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 525 | 36935 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 508 | 46841 | 8 |
贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 财务管理 | 508 | 46790 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 521 | 38972 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 511 | 44936 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 533 | 32606 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 519 | 40220 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 521 | 38762 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 507 | 47044 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 522 | 38557 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 527 | 35776 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 527 | 35549 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 524 | 37316 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 540 | 29406 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 522 | 38242 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 533 | 32569 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 534 | 32115 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 543 | 27858 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 35513 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 501 | 50778 | 10 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 512 | 43957 | 12 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 489 | 59415 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 518 | 40511 | 10 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 503 | 49735 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 503 | 49681 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 523 | 37743 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋资源开发技术 | 491 | 57481 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 510 | 45312 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 506 | 47509 | 10 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 500 | 51971 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 491 | 57968 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学 | 508 | 46512 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 496 | 54275 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 包装工程 | 498 | 53158 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 499 | 52576 | 10 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 印刷工程 | 481 | 64693 | 6 |
贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(信息处理) | 497 | 53999 | 5 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 533 | 10262 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 532 | 10435 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 519 | 13670 | 5 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学类 | 549 | 7241 | 5 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 527 | 11710 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 549 | 7358 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 520 | 13446 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 500 | 19019 | 4 |
贵州 | 中外合作办学 | 历史类 | 财务管理 | 519 | 13668 | 3 |
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 产品设计 | 533.5 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 动画 | 541.91 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 525.5 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 公共艺术 | 527.84 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 544 | 19 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 480 | 16422 | 13 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 475 | 60769 | 39 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 528 | ||
甘肃 | 本科批C段中外合作办学 | 历史类 | 002 | 528 | ||
甘肃 | 本科批(C段)中外合作办学 | 物理类 | 003 | 527 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 528 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 006 | 546 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 007 | 554 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 008 | 552 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 009 | 523 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 010 | 512 | ||
甘肃 | 本科批(C段)中外合作办学 | 物理类 | 011 | 539 | ||
甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 012 | 555 | ||
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 413 | 5 | |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 396 | 37 | |
青海 | 本科专项计划批次D段 | 理工 | 本科一段普通班 | 379 | 5 | |
甘肃 | 本科一段G段预科班 | 文史 | 预科班 | 466 | 2 | |
甘肃 | 本科一段G段预科班 | 理工 | 预科班 | 397 | 4 | |
宁夏 | 本科一批预科 | 文史类 | 预科 | 506 | ||
宁夏 | 本科一批预科 | 理工类 | 预科 | 433 | ||
宁夏 | 本科一批 | 文史类 | 一本 | 516 | ||
宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 443 | ||
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 美术类 | 513.5 | 4 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 606 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 04组 | 627 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 05组 | 607 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 80组 | 594 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 81组 | 562 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 82组 | 537 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 83组 | 570 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 84组 | 521 | ||
海南 | 国家专项 | 综合改革 | 02组 | 584 | 4 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 332.2 | 4 | |
河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 550 | 73108 | |
河南 | 一本较高收费 | 理科 | 一本 | 548 | 75686 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 537 | 17884 | |
河南 | 本科一批较高收费 | 文科 | 一本 | 540 | 16573 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 533 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(不限) | 543 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 564 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(化学) | 496 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第005组(不限) | 500 |
以上是best教育网整理的天津科技大学2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考天津科技大学前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年天津科技大学录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。