2024年贵州医科大学研究生分数线一览表(含2023年历年)

考研2024-04-15来源:网络收集

相信准备考研的同学都想知道,2024年贵州医科大学考研分数线是多少,为了便于大家查找,我们特整理了2024年贵州医科大学研究生分数线一览表(含2023年历年),这样大家就能知道自己有没有进入复试,希望可以帮助到大家。

2024年贵州医科大学研究生分数线一览表(含2023年历年)


  2024年贵州医科大学研究生分数线

  2024年贵州医科大学研究生分数线相关数据暂未更新,为了能让大家对比、参照,下面整理了2023年贵州医科大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。

  2023年贵州医科大学考研分数线

  贵州医科大学2023年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求

  根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)和《贵州医科大学2023年硕士研究生招生简章》有关规定,结合学校实际,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2023年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:

  1、进入复试的初试成绩基本要求

学院名称 专业名称 学位类型 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
基础医学院 动物学 学术型 269 35 53
生理学 学术型 269 35 53
细胞生物学 学术型 269 35 53
生物化学与分子生物学 学术型 269 35 53
人体解剖与组织胚胎学 学术型 286 36 108
免疫学 学术型 287 40 108
病原生物学 学术型 286 36 108
病理学与病理生理学 学术型 286 36 108
法医学 学术型 333 40 108
药理学 学术型 286 36 108
临床医学院 内科学 学术型 286 36 108
内科学 专业型 327 40 108
儿科学 学术型 286 36 108
儿科学 专业型 323 40 108
老年医学 学术型 286 36 108
老年医学 专业型 286 36 108
神经病学 学术型 286 36 108
神经病学 专业型 286 36 108
精神病与精神卫生学 学术型 291 40 108
精神病与精神卫生学 专业型 334 40 108
皮肤病与性病学 学术型 286 36 108
皮肤病与性病学 专业型 334 40 108
外科学 学术型 286 36 108
外科学 专业型 313 40 108
妇产科学 学术型 286 36 108
妇产科学 专业型 320 40 108
眼科学 学术型 286 36 108
眼科学 专业型 324 40 108
耳鼻咽喉科学 学术型 286 36 108
耳鼻咽喉科学 专业型 310 40 108
肿瘤学 学术型 286 36 108
肿瘤学 专业型 312 40 108
康复医学与理疗学 学术型 286 36 108
康复医学与理疗学 专业型 286 36 108
急诊医学 学术型 286 36 108
急诊医学 专业型 294 40 108
重症医学 学术型 286 36 108
重症医学 专业型 303 40 108
中西医结合 学术型 285 36 108
全科医学 专业型 286 36 108
儿外科学 专业型 286 36 108
骨科学 专业型 312 40 108
运动医学 专业型 286 36 108
临床病理 专业型 323 40 108
药学院 药物化学 学术型 293 40 108
药剂学 学术型 337 40 108
生药学 学术型 286 36 108
药物分析学 学术型 286 36 108
微生物与生化药学 学术型 286 36 108
临床药学 学术型 303 40 108
药学 专业型 286 36 108
公共卫生与健康学院 公共卫生与预防医学 学术型 286 36 108
公共卫生 专业型 286 36 108
护理学院 护理学 学术型 319 40 108
护理 专业型 324 40 108
医学检验学院 临床检验诊断学 学术型 349 40 108
临床检验诊断学 专业型 286 36 108
医学影像学院 影像医学与核医学 学术型 286 36 108
放射影像学 专业型 332 40 108
超声医学 专业型 303 40 108
核医学 专业型 317 40 108
口腔医学院 口腔临床医学 学术型 286 36 108
口腔医学 专业型 316 40 108
生物与工程学院(健康医药现代产业学院) 生物医学工程 学术型 263 35 53
生物与医药 专业型 263 35 53
运动与健康学院 体育教学 专业型 295 36 108
运动训练 专业型 295 36 108
社会体育指导 专业型 295 36 108
医学人文学院 应用心理 专业型 340 48 144
麻醉学院 麻醉学 学术型 286 36 108
麻醉学 专业型 334 40 108

  2、退役大学生士兵专项计划进入复试的初试成绩基本要求

学位类别 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
专业学位 251 30 45

  3、享受少数民族照顾政策的考生进入复试的初试成绩基本要求

学位类别 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
学术学位 251 30 45
专业学位 251 30 45

  2023年考研国家复试线

2023年考研国家复试线

2023年考研国家复试线


  2024年贵州医科大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研分数线、国家线、考研复试分数线等内容,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。

【2024年贵州医科大学研究生分数线一览表(含2023年历年)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐

报名留言
  • 姓名:
  • 电话:
  • Q Q:
  • 学历:
  • 学校:
  • 专业:
阅读并同意《本站用户协议