
2024年成都大学研究生分数线
2024年成都大学研究生分数线相关数据暂未更新,为了能让大家对比、参照,下面整理了2023年成都大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2023年成都大学考研分数线
成都大学2023年硕士研究生招生复试分数线
| 学科类别 | 专业/领域代码及名称 | 类型 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |||
| 马克思主义理论 | 030501马克思主义基本原理 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 030503马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 030505思想政治教育 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 
				中国语言 文学  | 
			050101文艺学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 050103汉语言文字学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 050105中国古代文学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 050106中国现当代文学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 050108比较文学与世界文学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 化学 | 070302分析化学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 070303有机化学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 080502材料学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 080503材料加工工程 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 081201计算机系统结构 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 081202计算机软件与理论 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 081203计算机应用技术 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 基础医学 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 100103病原生物学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 100104病理学与病理生理学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 药学 | 100701药物化学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 100702药剂学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 100703生药学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 100704药物分析学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 100705微生物与生化药学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 100706药理学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 工商管理 | 120201会计学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 120202企业管理 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 120203旅游管理 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 设计学 | 130500设计学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 法律 | 035101法律(非法学) | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 035102法律(法学) | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 教育 | 045103学科教学(语文) | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 045115小学教育 | 专业学位 | 51 | 77 | 366 | ||||
| 045116心理健康教育 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 045118学前教育 | 专业学位 | 51 | 77 | 354 | ||||
| 045119特殊教育 | 专业学位 | 执行2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 体育 | 045201体育教学 | 专业学位 | 39 | 117 | 326 | |||
| 045202运动训练 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 新闻与传播 | 055200新闻与传播 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 电子信息 | 085404计算机技术 | 专业学位 | 38 | 57 | 319 | |||
| 085406控制工程 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 机械 | 085501机械工程 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 材料与化工 | 085601材料工程 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 
				资源与 环境  | 
			085701环境工程 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 土木水利 | 085901土木工程 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 
				生物与 医药  | 
			086001生物技术与工程 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 086002制药工程 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 农业 | 095131农艺与种业 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 095135食品加工与安全 | 专业学位 | 33 | 50 | 308 | ||||
| 护理 | 105400护理 | 专业学位 | 39 | 117 | 307 | |||
| 药学 | 105500药学 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 工商管理 | 125100工商管理(非全日制) | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 会计 | 125300会计 | 专业学位 | 51 | 102 | 232 | |||
| 艺术 | 135101音乐 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 135105广播电视(编导) | 专业学位 | 40 | 60 | 382 | ||||
| 135105广播电视(动画) | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 
				135105广播电视 (新媒体艺术传播)  | 
			专业学位 | 40 | 60 | 372 | ||||
| 135107美术 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 135108艺术设计 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||||
| 退役大学生士兵计划 | 初试满分500分专业 | 40 | 60 | 260 | ||||
| 初试满分300分专业 | 40 | 80 | 190 | |||||
| 注:“享受少数民族照顾政策的考生”即工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 | ||||||||
2023年考研国家复试线
	
	
2024年成都大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研分数线、国家线、考研复试分数线等内容,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。
【2024年成都大学研究生分数线一览表(含2023年历年)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
