西安外事学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次B阶段综合改革专业137701482,天津本科批次B阶段综合改革专业137702487。以下是西安外事学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 137701 | 482 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 137702 | 487 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考29 | 表演 | 492.5 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段D | 综合改革 | 播音与主持 | 443.04 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 播音与主持类 | 457 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考30 | 播音与主持艺术 | 468.15 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 401 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 369 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 447 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 433 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 电子商务 | 317 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 481 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 俄语 | 430 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法语 | 459 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 高速铁路客运服务 | 336 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 工程造价 | 394 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 工商管理 | 434 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 工商企业管理 | 322 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 471 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 经济与金融 | 456 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 空中乘务 | 317 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 口腔医学技术 | 361 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 405 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 330 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 329 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 美术与设计类 | 444 | ||
山西 | 艺术类专科 | 专科 | 美术与设计类 | 422 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 383 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 416 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数据科学与大数据技术 | 471 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 429 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 355 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物联网工程 | 436 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 物流管理 | 422 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 465 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 472 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段H | 综合改革 | 戏剧影视表演 | 510.25 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 戏剧影视表演 | 462 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 现代物流管理 | 315 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 现代物流管理 | 386 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 新闻采编与制作 | 416 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 新闻学 | 421 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 315 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考28 | 音乐表演 | 445.663 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考27 | 音乐表演 | 471.15 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演 | 61.6 | 375 | |
山西 | 第二批本科C类 | 本科C类 | 音乐表演(器乐) | 497 | ||
山西 | 第二批本科C类 | 本科C类 | 音乐表演(声乐) | 493 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段F | 综合改革 | 音乐表演声乐 | 499.35 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 应用法语 | 311 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 应用日语 | 307 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 应用英语 | 310 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 412 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 464 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 园林工程技术 | 379 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 智能医疗装备技术 | 388 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06专业组(不限))(戏剧影视表演表〈导〉演 | 488 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07专业组(不限)播音与主持 | 455 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 471 | 198436 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 473 | 196259 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 476 | 193279 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 480 | 189859 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 应用法语 | 435 | 227314 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 应用日语 | 446 | 219374 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 应用英语 | 468 | 201485 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 学前教育 | 487 | 182707 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 543 | 119534 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 529 | 135997 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 541 | 121739 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 535 | 128561 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济与金融 | 526 | 138686 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 492 | 6 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理 | 493 | 176948 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用法语 | 492 | 3 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育 | 493 | 176831 | 2 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 003专业组(戏剧影视表演方向) | 491.14 | ||
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A03组美术与设计类 | 470.75 | 10803 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 360.23 | 2661 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组表(导)演类(戏剧影视表演) | 512.54 | 367 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A03组 | 第A03组美术与设计类3805 | 470.75 | 10803 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐])3805 | 360.23 | 2661 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组表(导)演类(戏剧影视表演)3805 | 512.54 | 367 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 477 | 44310 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 458 | 137801 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 461 | 135034 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 04视觉传达设计 | 474.5 | 5 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 05环境设计 | 471 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 01音乐表演 | 451.33 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13物流管理 | 220503 | 7 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 14英语 | 219926 | 15 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17俄语 | 223020 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18法语 | 221243 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19日语 | 222531 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 20西班牙语 | 219148 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25工商管理 | 202529 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 30经济与金融 | 220375 | 18 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 33旅游管理 | 229421 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | D4物联网工程 | 304433 | 5 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 45大数据与会计 | 316531 | 8 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 46工商企业管理 | 364805 | 5 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 47现代物流管理 | 450341 | 10 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 48旅游管理 | 411430 | 8 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 49电子商务 | 416886 | 10 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 50空中乘务 | 497899 | 12 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 51高速铁路客运服务 | 413920 | 5 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 52大数据技术 | 329649 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 53汽车制造与试验技术 | 428010 | 6 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 55工程造价 | 417347 | 6 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 58护理 | 359069 | 5 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 63应用法语 | 403997 | 5 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 64应用日语 | 406237 | 10 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 65应用英语 | 314197 | 9 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 66新闻采编与制作 | 292458 | 5 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 67学前教育 | 448527 | 9 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 68园林工程技术 | 409891 | 5 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 02表演 | 477.88 | 124 | |
广东 | 艺术类专科 | 艺术类 | 505组美术与设计类 | 324 | 31698 | 6 |
广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 266 | 247960 | 9 |
广东 | 专科普通批 | 历史类 | 502组 | 345 | 181628 | 22 |
广东 | 专科普通批 | 物理类 | 503组 | 395 | 325748 | 5 |
广东 | 专科普通批 | 物理类 | 504组 | 388 | 334917 | 8 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第206组表(导)演类 | 472 | 641 | 3 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第205组本科播音与主持类 | 467 | 1053 | 17 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 477 | 55094 | 4 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 469 | 60702 | 18 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 483 | 179077 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 477 | 190017 | 6 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 373 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 103 | 400 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 200 | 450 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 201 | 457 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 202 | 480 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 452 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 457 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 437 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 471 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 457 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 广播电视编导 | 444 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 479 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 491 | ||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 新闻采编与制作 | 385 | 68294 | 3 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 口腔医学技术 | 422 | 51871 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 药学 | 413 | 55644 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 应用英语 | 328 | 87280 | 5 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 304 | 198060 | 4 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 313 | 194699 | 4 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 271 | 206812 | 3 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 药学 | 338 | 183244 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 332 | 186490 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 应用英语 | 347 | 178434 | 3 |
贵州 | 艺术类专科批 | A06艺术类 | 广告艺术设计 | 442.16 | 2 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A07艺术类 | 环境艺术设计 | 413.93 | 6 | |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 396 | 141594 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物流管理 | 404 | 134573 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 390 | 147270 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济与金融 | 399 | 139104 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 学前教育 | 401 | 136808 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 406 | 132592 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 383 | 153221 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 398 | 139546 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 391 | 146210 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 389 | 147907 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 403 | 135742 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 405 | 133740 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 476 | 27734 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 454 | 37112 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 456 | 36270 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 447 | 40129 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 462 | 33411 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 442 | 42445 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 451 | 38361 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 450 | 38800 | 2 |
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演 | 316.56 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 表演 | 469.66 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 483.33 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 477.59 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演 | 487.08 | ||
陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 393 | 49308 | 47 |
陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 375 | 129930 | 35 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 432 | 33680 | 1135 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 415 | 103293 | 1038 |
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 007 | 334 | ||
甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 006 | 332 | ||
甘肃 | 艺术类高职(专科)批(I段) | 艺术类 | 美术与设计类 | 386 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 428 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 387 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 412 | ||
宁夏 | 普通专科批 | 文史类 | 专科非定向 | 374 | ||
宁夏 | 普通专科批 | 理工类 | 专科非定向 | 335 | ||
宁夏 | 艺术类专科批 | 文史类 | (美术类) | 415.25 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 444 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 400 | ||
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 音乐表演(声乐) | 456.325 | 3 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 美术类 | 450.75 | 12 | |
海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 06 | 436 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 521 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 04组 | 488 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 05组 | 527 | ||
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 02组播音与主持类 | 331 | 3 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 280.9 | 3 | |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 446 | 80945 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 407 | 310571 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 419 | ||
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 414 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 429 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 410 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 398 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第006组(不限)音乐表演类(器乐) | 373.25 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第007组(不限) | 346.4 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第008组(不限)戏剧影视表演 | 467 |
以上是best教育网整理的西安外事学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考西安外事学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年西安外事学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。