中国地质大学(北京)2022高考在内蒙古各专业最低分和最低分位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次排名 | 控制线 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 文史 | 英语 | 543 | 546 | 1236 | 459 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 文史 | 法学 | 553 | 553 | 867 | 459 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 勘查技术与工程 | 538 | 538 | 7118 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 地质学类 | 540 | 540 | 6808 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 环境工程 | 548 | 548 | 5754 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 数学与应用数学 | 519 | 561 | 10084 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 水文与水资源工程 | 519 | 543 | 10084 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 土木工程 | 519 | 542 | 10084 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 勘查技术与工程 | 521 | 536 | 9762 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 地质学类 | 522 | 553 | 9600 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 材料类 | 522 | 550 | 9600 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 地质类 | 530 | 539 | 8376 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 测控技术与仪器 | 531 | 541 | 8232 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 地球物理学 | 531 | 537 | 8232 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 地下水科学与工程 | 531 | 533 | 8232 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 环境工程 | 531 | 531 | 8232 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 智能地球探测 | 532 | 539 | 8067 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 海洋科学 | 532 | 537 | 8067 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 自然资源登记与管理 | 532 | 535 | 8067 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 532 | 534 | 8067 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 安全工程 | 535 | 551 | 7575 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 测绘工程 | 537 | 541 | 7265 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 542 | 560 | 6513 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 土地资源管理 | 542 | 550 | 6513 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 人工智能 | 543 | 557 | 6369 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 环境生态工程 | 545 | 546 | 6115 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 地理信息科学 | 546 | 557 | 5994 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 数据计算及应用 | 546 | 554 | 5994 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 560 | 5874 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 工商管理类 | 547 | 558 | 5874 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 549 | 563 | 5646 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 经济学 | 551 | 558 | 5419 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 电子信息工程 | 561 | 563 | 4311 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 地质学(理科基地班) | 561 | 561 | 4311 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 566 | 567 | 3825 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 567 | 572 | 3719 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 软件工程 | 570 | 576 | 3450 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 民族班 | 理工 | 计算机科学与技术 | 529 | 529 | 8526 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 高校专项 | 理工 | 地质学类 | 512 | 512 | 11253 | 427 |
中国地质大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 501 | 516 | -- | 427 |
以上是best教育网整理的中国地质大学(北京)录取分数线,包含中国地质大学(北京)2022高考在内蒙古招生录取各专业的最低分和最低分排名数据,内蒙古考生在报考中国地质大学(北京)前需参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2022中国地质大学(北京)在内蒙古专业录取分数线和最低位次 最低501分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。