学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 468 | 468 | 27274-27525 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 测控技术与仪器 | 1 | 489 | 489 | 22004-22270 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 电子科学与技术 | 1 | 482 | 482 | 23815-24080 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 飞行器设计与工程 | 1 | 484 | 484 | 23294-23553 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 飞行器制造工程 | 1 | 486 | 486 | 22782-23040 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 广播电视学 | 2 | 442 | 435 | 34240-34482 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 462 | 462 | 28757-29014 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 国际经济与贸易 | 2 | 439 | 435 | 34240-34482 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 环境工程 | 2 | 459 | 458 | 29756-29994 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 机器人工程 | 1 | 461 | 461 | 29015-29262 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 人工智能 | 1 | 474 | 474 | 25820-26034 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 465 | 465 | 28029-28294 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 物联网工程 | 1 | 470 | 470 | 26749-26996 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 新能源汽车工程 | 1 | 459 | 459 | 29526-29755 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 英语 | 2 | 440 | 431 | 36034-36222 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 智能制造工程 | 1 | 465 | 465 | 28029-28294 |
中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 自动化 | 1 | 470 | 470 | 26749-26996 |
以上是best教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,上海考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在上海录取分数线 最低431分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。