同济大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批物理+化学(中外合办)专业1655,北京本科普通批物理+化学专业2662。以下是best教育网整理的同济大学2024年高考在各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 物理+化学(中外合办) | 1 | 655 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 2 | 662 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 125901 | 665 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 125902 | 656 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 125903 | 663 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 125904 | 657 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 125905 | 657 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 580分及以上 | ||
江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 01 | 400 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 489 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 506.03 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 507.8 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 417.7 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 438.24 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 393.92 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 446.38 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 436.06 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 372.64 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 454.75 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 423.75 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 415.69 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—声乐方向 | G1 | 510.434 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—器乐方向 | H1 | 563.9305 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—器乐方向 | H2 | 473.6335 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—器乐方向 | H4 | 478.1205 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—器乐方向 | H5 | 521.3005 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—器乐方向 | H6 | 471.67 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | Q3 | 565 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | Q4 | 541 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | Q5 | 549 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 647 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 362.2 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(器乐)) | 338.7 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(音乐表演类(器乐)) | 329.9 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(音乐表演类(器乐)) | 353.4 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第105组(美术与设计类) | 349.6 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第106组 | 625 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第108组 | 625 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第109组 | 650 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第110组 | 648 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第111组 | 648 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第212组 | 641 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第313组(国家专项) | 627 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) | 609 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 648 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(城市、建筑与创意设计类) | 636 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工科试验班(城市、建筑与创意设计类)(建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、风景园林、城市设计、工业设计) | 666 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工科试验班(国豪精英班) | 683 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(国豪精英班) | 660 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 工科试验班(环境学院) | 619 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 工科试验班(土木学院) | 626 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工科试验班(信息与智能网联类) | 677 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(信息与智能网联类) | 650 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(智慧建造与低碳环境类) | 639 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工科试验班(智慧建造与低碳环境类)(土木工程、智能建造、环境工程、给排水科学与工程、环境科学) | 665 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(智能化制造与新能源类) | 646 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工科试验班(智能化制造与新能源类)(新能源材料与器件、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、飞行器制造工程、建筑环境与能源应用工程) | 675 | ||
辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 机械类 | 665 | ||
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械类 | 636 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济管理试验班 | 671 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济管理试验班 | 645 | ||
山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 641 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 理科试验班 | 646 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 理科试验班(数学与应用数学、统计学、应用物理学、工程力学、材料科学与工程、海洋科学) | 675 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 673 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 651 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 人文科学试验班 | 643 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 人文科学试验班(传播学、德语、英语、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学) | 642 | ||
山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 606 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学试验班 | 670 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学试验班 | 649 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(声乐) | 78.8 | 524 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(长笛) | 82.7 | 547 | |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 640 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 08专业组(不限)美术与设计 | 645(文化总分530及以上) | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 09专业组(不限)美术与设计 | 627(文化总分516及以上) | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 10专业组(不限)美术与设计 | 614(文化总分516及以上) | ||
江苏 | 本科提前批次 | 历史类 | 01专业组(不限) | 621 | ||
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(国豪精英班) | 683 | 1966 | 12 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 665 | 6349 | 9 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(城市、建筑与创意设计类) | 668 | 5352 | 9 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(智慧建造与低碳环境类) | 666 | 5974 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(智能化制造与新能源类) | 671 | 4424 | 9 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(信息与智能网联类) | 672 | 4179 | 48 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 理科试验班 | 671 | 4607 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学试验班 | 676 | 3199 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 681 | 2222 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人文科学试验班 | 669 | 5160 | 7 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械类 | 667 | 5613 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 668 | 5208 | 3 |
安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(化学) | 657 | 3338 | 30 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 001专业组(戏剧影视表演方向) | 591.64 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 700选考思想政治 | 624 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 627 | ||
江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 629 | 439 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 641 | 1793 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 639 | 1951 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 637 | 2182 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 636 | 2312 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 626 | 4030 | |
江西 | 提前本科批 | 历史类 | 第101组 | 623 | ||
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 15动画 | 622.75 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01工科试验班(国豪精英班) | 1023 | 12 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03经济管理试验班 | 2818 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04工科试验班(城市、建筑与创意设计类) | 3971 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05工科试验班(智慧建造与低碳环境类) | 3751 | 9 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06工科试验班(智能化制造与新能源类) | 2289 | 15 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09工科试验班(信息与智能网联类) | 1908 | 55 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10理科试验班 | 2373 | 19 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12医学试验班 | 1888 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13临床医学(5+3一体化) | 1823 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 34人文科学试验班 | 4009 | 7 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 39政治学与行政学 | 4914 | 4 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 36机械类 | 4149 | 3 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 27表演(影视表演) | 582.38 | 2 | |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第205组本科美术与设计类 | 610 | 14 | 4 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第206组本科美术与设计类 | 601 | 25 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 630 | 568 | 8 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 650 | 2722 | 59 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 643 | 4165 | 9 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第204组 | 642 | 4348 | 7 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第207组 | 643 | 4094 | 22 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 640 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 639 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 638 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 304 | 635 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 508 | 600 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 100 | 627 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(国豪精英班) | 676 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济管理试验班 | 661 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(城市、建筑与创意设计类) | 658 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(智慧建造与低碳环境类) | 661 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(智能化制造与新能源类) | 664 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工科试验班(信息与智能网联类) | 666 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 理科试验班 | 664 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学试验班 | 662 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 669 | ||
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械类 | 656 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 人文科学试验班 | 631 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 631 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 地质工程 | 649 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 工科试验班(土木学院)(国家专项) | 637 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 理科试验班(材料学院)(国家专项) | 653 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 667 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 666 | ||
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 中外合作办学 | 661 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 656 | ||
四川 | 本科提前批 | 文科 | 文科 | 610 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 660 | 702 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学试验班 | 652 | 1211 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(城市、建筑与创意设计类) | 646 | 1607 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(国豪精英班) | 662 | 611 | 9 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(智能化制造与新能源类) | 649 | 1340 | 18 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(智慧建造与低碳环境类) | 646 | 1616 | 9 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(信息与智能网联类) | 654 | 1068 | 31 |
贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械类 | 643 | 1824 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济管理试验班 | 649 | 1351 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班 | 651 | 1233 | 8 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 应用化学 | 636 | 2593 | 4 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 地质工程 | 627 | 3719 | 2 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 地球物理学 | 625 | 3998 | 4 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工科试验班(机械学院) | 641 | 2075 | 9 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工科试验班(轨交院) | 640 | 2231 | 5 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工科试验班(土木学院) | 627 | 3740 | 4 |
贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 635 | 2695 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 643 | 221 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 641 | 270 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 人文科学试验班 | 639 | 297 | 5 |
贵州 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科 | 628 | 564 | 2 |
云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 643 | 14 | |
云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 647 | 67 | |
云南 | 中外合作办学 | 理工 | 一本 | 641 | 6 | |
云南 | 一本预科 | 文史 | 一本预科 | 615 | 2 | |
云南 | 一本预科 | 理工 | 一本预科 | 613 | 4 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 609 | 350 | 14 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 650 | 1954 | 40 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 651 | 1875 | 8 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 641 | 2806 | 9 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 567 | 17243 | 20 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 005 | 623 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 006 | 638 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 007 | 636 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 008 | 634 | ||
甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 009 | 608 | ||
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 577 | 4 | |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 604 | 9 | |
青海 | 本科一段H段特色班 | 理工 | 特色班专业计划 | 574 | 8 | |
青海 | 提前批A段高校专项 | 理工 | 本科一段 | 529 | 2 | |
甘肃 | 本科一段国家专项 | 理工 | 本科一段国家专项普通班 | 387 | 4 | |
宁夏 | 本科一批预科 | 理工类 | 预科 | 565 | ||
宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 607 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 754 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 759 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 80组 | 742 | ||
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 01组 | 734 | ||
河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 653 | 3287 | |
河南 | 一本较高收费 | 理科 | 一本 | 646 | 4551 | |
河南 | 一本医护类 | 理科 | 一本 | 646 | 4551 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 624 | 539 | |
河南 | 本科一批其他单列 | 文科 | 一本 | 591 | 2990 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 643 | ||
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 620 | ||
黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 第003组(化学) | 644 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 661 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第006组(化学) | 664 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第007组(化学) | 653 |
以上是best教育网整理的同济大学2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考同济大学前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年同济大学录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。