上海海事大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批不限专业1559,天津提前本科批次A阶段综合改革专业106801583。以下是best教育网整理的上海海事大学2024年高考在各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 559 | ||
天津 | 提前本科批次A阶段 | 综合改革 | 106801 | 583 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 106802 | 591 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 106803 | 613 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 532 | ||
江苏 | 普通专科批 | 历史类 | 01 | 352 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 408 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 420 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 519 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 534 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 564 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 571 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 船舶与海洋工程 | 587 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 577 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 583 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 583 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 584 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第103组 | 569 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第801组(少数民族预科班) | 554 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第802组(少数民族预科班) | 560 | ||
辽宁 | 提前批 | 物理类 | 第一次投档 | 549 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化 | 608 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 594 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 592 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学(海商法) | 616 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 法学(海商法) | 621 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学(海商法) | 612 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 港口航道与海岸工程 | 590 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 559 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械电子工程 | 598 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 582 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 592 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 581 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 交通管理(国航) | 596 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 交通管理(国航) | 615 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 交通管理(国航) | 599 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 交通管理(国航) | 581 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 交通运输 | 606 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 584 | ||
山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 理工 | 538 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 581 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 588 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 598 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 586 | ||
山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 文史 | 542 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 563 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05专业组(不限)美术与设计 | 522 | ||
江苏 | 本科提前批次航海类 | 物理类 | 02专业组(化学) | 575 | ||
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 交通运输 | 616 | 37133 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 交通工程 | 610 | 42925 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物流管理 | 630 | 25420 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 交通管理(国航) | 639 | 18972 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 615 | 38081 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 616 | 36902 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械电子工程 | 614 | 38992 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 617 | 36286 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自动化 | 616 | 37154 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 625 | 29066 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络工程 | 624 | 29964 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 622 | 31640 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 627 | 27525 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 621 | 32444 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 通信工程 | 620 | 33338 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 615 | 38514 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 思想政治教育 | 629 | 26348 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 安全工程 | 590 | 64161 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 594 | 59895 | 14 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 581 | 74629 | 16 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 600 | 53003 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(海商法) | 648 | 13784 | 5 |
安徽 | 本科提前批航海类 | 物理科目组合 | 001专业组(化学)(航海类) | 529 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 581 | ||
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 588 | 3088 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 584 | 17663 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 578 | 20742 | |
江西 | 提前本科批 | 物理类 | 第501组 | 547 | ||
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 14绘画 | 539 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05交通运输 | 41296 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06交通工程 | 41892 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07物流管理 | 34927 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08交通管理(国航) | 28143 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0J机械设计制造及其自动化 | 30006 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0L电气工程及其自动化 | 25906 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11思想政治教育 | 31982 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17船舶与海洋工程 | 36023 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18港口航道与海岸工程 | 44427 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1A法学(海商法) | 21043 | 2 | |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 547 | 15665 | 10 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 575 | 41797 | 8 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 553 | 67150 | 93 |
广东 | 提前批本科 | 物理类 | 101组 | 559 | 59244 | 3 |
广东 | 提前批本科 | 物理类 | 102组 | 562 | 56000 | 3 |
广东 | 提前批本科 | 物理类 | 101 | 559 | 59244 | 3 |
广东 | 提前批本科 | 物理类 | 102 | 562 | 56000 | 3 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 151 | 531 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 152 | 576 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 100 | 581 | ||
广西 | 本科提前批其他一类 | 物理类 | 150 | 534 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通管理(国航) | 586 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 578 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 577 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学(海商法) | 576 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 578 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 578 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 582 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 582 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 568 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 567 | ||
重庆 | 预科班 | 物理类 | 预科班 | 548 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 交通管理(国航) | 568 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学(海商法) | 573 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 559 | ||
重庆 | 预科班 | 历史类 | 预科班 | 542 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 物流工程 | 556 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 环境工程 | 556 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 安全工程 | 568 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 材料科学与工程 | 561 | ||
重庆 | 提前批A段 | 物理类 | 1志愿 | 536 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 576 | ||
四川 | 本科提前批航海 | 理科 | 理科(航海) | 552 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 交通管理(国航) | 556 | 22563 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(海商法) | 572 | 16689 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 538 | 30132 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | 30500 | 14 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 539 | 29659 | 7 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物流工程 | 524 | 37514 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 536 | 31306 | 14 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 528 | 35235 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 交通运输 | 540 | 29310 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 522 | 38544 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 交通工程 | 530 | 34094 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 544 | 27252 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 542 | 28380 | 9 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 556 | 22543 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 534 | 32032 | 10 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 554 | 23087 | 18 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 管理科学 | 516 | 41844 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 549 | 25388 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 567 | 18138 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数学类 | 526 | 36083 | 9 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 535 | 31437 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 522 | 38457 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 520 | 39542 | 6 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 环境工程 | 471 | 73128 | 6 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 安全工程 | 508 | 46261 | 6 |
贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 530 | 34322 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 575 | 3898 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 交通管理(国航) | 579 | 3496 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学(海商法) | 587 | 2760 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 565 | 5006 | 4 |
贵州 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科 | 563 | 5316 | 2 |
云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 605 | 6 | |
云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 557 | 81 | |
云南 | 一本预科 | 文史 | 一本预科 | 577 | 2 | |
云南 | 一本预科 | 理工 | 一本预科 | 527 | 3 | |
云南 | 提前本科批 | 理工 | 提前本科批 | 524 | 14 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 543 | 3950 | 2 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 554 | 21194 | 4 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 568 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 553 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 539 | ||
甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 005 | 489 | ||
宁夏 | 本科一批 | 文史类 | 一本 | 549 | ||
宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 480 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 659 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 630 | ||
河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 574 | 45456 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 568 | 7217 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 578 | ||
黑龙江 | 提前批 | 物理类 | 第002组(化学) | 530 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 587 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(化学) | 553 |
以上是best教育网整理的上海海事大学2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考上海海事大学前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年上海海事大学录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。