学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 草坪科学与工程 | 485 | 501 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 草坪科学与工程 | 484 | 512 |
青岛农业大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 461 | 474 |
青岛农业大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 434 | 463 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 505 | 520 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 445 | 451 |
青岛农业大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 403 | 412 |
青岛农业大学 | 2023 | 吉林 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 395 | 453 |
青岛农业大学 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 503 | 511 |
青岛农业大学 | 2023 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 378 | 383 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 草坪科学与工程 | 497 | 508 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 草坪科学与工程 | 500 | 508 |
青岛农业大学 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 418 | 420 |
青岛农业大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 370 | 374 |
青岛农业大学 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 499 | 499 |
青岛农业大学 | 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 511 | 512 |
青岛农业大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 485 | 488 |
青岛农业大学 | 2023 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 409 | 411 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 411 | 414 |
青岛农业大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 473 | 475 |
青岛农业大学 | 2023 | 陕西 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 428 | 428 |
青岛农业大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 394 | 396 |
青岛农业大学 | 2022 | 吉林 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 434 | 438 |
青岛农业大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 492 | 493 |
青岛农业大学 | 2022 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 草坪科学与工程 | 530 | 530 |
青岛农业大学 | 2022 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 398 | 398 |
青岛农业大学 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 486 | 487 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 草坪科学与工程 | 484 | 494 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 草坪科学与工程 | 495 | 505 |
青岛农业大学 | 2022 | 山西 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 447 | 447 |
青岛农业大学 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 389 | 432 |
青岛农业大学 | 2022 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 376 | 376 |
青岛农业大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 516 | 518 |
青岛农业大学 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 483 | 483 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 509 | 510 |
青岛农业大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 草坪科学与工程 | 523 | 523 |
青岛农业大学 | 2022 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 草坪科学与工程 | 560 | 562 |
青岛农业大学 | 2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 478 | 483 |
青岛农业大学 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 426 | 481 |
青岛农业大学 | 2022 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 415 | 422 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 392 | 424 |
青岛农业大学 | 2022 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 499 | 506 |
青岛农业大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 482 | 485 |
青岛农业大学 | 2022 | 陕西 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 435 | 436 |
青岛农业大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 415 | 415 |
【2024年青岛农业大学草坪科学与工程专业录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。