菏泽学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,湖南本科批(普通)首选物理专业第101组449,河北本科批物理类专业电气工程及其自动化522。以下是菏泽学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。

| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第101组 | 449 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 522 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 化学(师范类) | 509 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 建筑学 | 533 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 501 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 历史学(师范类) | 532 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 历史学(师范类) | 506 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物工程 | 468 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 506 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 食品科学与工程 | 473 | ||
| 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 书法类 | 465 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 心理学(师范类) | 532 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 心理学(师范类) | 514 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 502 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04专业组(不限)美术与设计 | 487 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 05专业组(不限)美术与设计 | 501 | ||
| 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 001专业组(美术与设计类) | 489.75 | 6349 | 2 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 502 | ||
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 506 | ||
| 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 472 | ||
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 511 | 25479 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 498 | 89542 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 500 | 87220 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 01美术学(师范类) | 484.5 | 63 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 02视觉传达设计 | 486.75 | 60 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 03环境设计 | 483.25 | 60 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 05动画 | 483.5 | 30 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 06产品设计 | 484.25 | 30 | |
| 山东 | 艺术类本科 | 书法类 | 04书法学 | 493.8 | 35 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 13舞蹈学(国际标准舞方向) | 427 | 30 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 17舞蹈学(中国舞方向) | 429.75 | 45 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 07音乐学(师范类) | 459.14 | 70 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 11音乐表演(声乐方向) | 455.62 | 5 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 12音乐表演(器乐方向) | 464.13 | 20 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1B思想政治教育(师范类) | 135132 | 38 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1P劳动与社会保障 | 172033 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1Q知识产权 | 138028 | 60 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1R信用风险管理与法律防控 | 156121 | 60 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 2C学前教育(师范类) | 167356 | 38 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 2E小学教育(师范类) | 150912 | 68 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 2G心理学(师范类) | 152741 | 18 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 2H特殊教育(师范类) | 157226 | 40 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 2P健康服务与管理 | 170291 | 27 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 3D汉语言文学(师范类) | 124427 | 83 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 3E历史学(师范类) | 127493 | 6 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 3F广告学 | 172009 | 85 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 3G文物与博物馆学 | 150637 | 40 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 3Q日语 | 177469 | 30 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 3R英语(师范类) | 149535 | 88 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 3S跨境电子商务 | 180714 | 100 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 4B数据科学与大数据技术 | 238992 | 80 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 4D统计学 | 251204 | 60 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 4F数学与应用数学(师范类) | 300660 | 87 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 4R电子信息科学与技术 | 248821 | 100 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 4S电气工程及其自动化 | 200469 | 59 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 5B能源化学工程 | 258367 | 60 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 5C环境科学与工程 | 276792 | 60 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 5F化学工程与工艺 | 269308 | 88 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 5G化学(师范类) | 243394 | 23 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 5N设施农业科学与工程 | 278404 | 70 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 5Q生物工程 | 280948 | 49 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 5S园艺 | 283138 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 5U食品科学与工程 | 249093 | 20 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 5W生物科学(师范类) | 292929 | 72 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 6B材料成型及控制工程 | 256141 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 6D自动化 | 228982 | 70 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 6G机械电子工程 | 240615 | 70 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 6H机器人工程 | 248652 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 6J智能制造工程 | 251237 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 6P物联网工程 | 242646 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 6V计算机科学与技术 | 224546 | 100 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 6X网络工程 | 245985 | 60 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 7B建筑学 | 168398 | 43 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 7C土木工程 | 272303 | 80 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 7E地理信息科学 | 156623 | 80 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 7P药学 | 238928 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 7R制药工程 | 273339 | 60 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 7U生物制药 | 266249 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 8B金融工程 | 190860 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 8E物流管理 | 172149 | 40 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 8H财务管理 | 140429 | 58 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 8J经济学 | 155798 | 27 | |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 4U物理学(师范类) | 296612 | 100 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 18行政管理 | 306025 | 120 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 21现代文秘 | 303712 | 100 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 24商务英语 | 349169 | 200 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 26应用电子技术 | 328966 | 60 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 27电气自动化技术 | 288362 | 60 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 28电子信息工程技术 | 314372 | 60 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 30应用化工技术 | 375614 | 400 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 31园艺技术 | 366420 | 50 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 32药品生物技术 | 360960 | 100 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 33农产品加工与质量检测 | 374976 | 50 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 34设施农业与装备 | 380286 | 50 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 35种子生产与经营 | 377495 | 50 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 36机电一体化技术 | 299394 | 62 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 37计算机应用技术 | 349952 | 100 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 38建筑工程技术 | 349073 | 80 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 39城乡规划 | 329535 | 100 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 40畜牧兽医 | 345476 | 60 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 41药品生产技术 | 358455 | 50 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 42药品质量与安全 | 353279 | 50 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 45电子商务 | 318845 | 50 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 47市场营销 | 349243 | 50 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 48大数据与会计 | 262831 | 50 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 49法律事务 | 269924 | 120 | |
| 山东 | 体育类 | 综合改革 | 2N体育教育(师范类) | 607.79 | 100 | |
| 山东 | 体育类 | 综合改革 | 2S武术与民族传统体育 | 604.43 | 20 | |
| 山东 | 体育类 | 综合改革 | 2U足球运动 | 603.9 | 40 | |
| 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 498 | 40440 | 5 |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 502 | 144346 | 2 |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 497 | 152557 | 3 |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 151 | 448 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 152 | 418 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 111 | 455 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 505 | ||
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 505 | ||
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 460 | 82329 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 493 | 56434 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 历史学 | 460 | 81663 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 心理学 | 458 | 83537 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 442 | 97940 | 3 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 462 | 80404 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 461 | 80810 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 462 | 80127 | 4 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 443 | 97352 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 园艺 | 434 | 105671 | 4 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 438 | 101826 | 4 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 503 | 18173 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 514 | 15012 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 510 | 16020 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 心理学 | 510 | 16080 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 492 | 21882 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 502 | 18426 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 501 | 18729 | 3 |
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 书法学 | 492.63 | ||
| 云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 530 | 3 | |
| 云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 460 | 7 | |
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 473 | 18558 | 2 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 442 | 84199 | 8 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 502 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 467 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 466 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 460 | ||
| 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 349 | 5 | |
| 宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 476 | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 402 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 573 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 469 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 496 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 426 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 469 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 457 |
以上是best教育网整理的菏泽学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考菏泽学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年菏泽学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





