枣庄学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次A阶段综合改革专业155101514,河北本科批物理类专业材料科学与工程497。以下是枣庄学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。

| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 155101 | 514 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 497 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 产品设计 | 61.8 | 391 | |
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(声乐主项)) | 290.6 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 457 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 488 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 507 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | ||
| 山西 | 二批本科B类 | B类 | 理工 | 453 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 美术学(师范类) | 61.8 | 367 | |
| 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 442 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 通信工程 | 472 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 511 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 491 | ||
| 山西 | 二批本科B类 | B类 | 文史 | 463 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考07 | 音乐学(师范类) | 445.163 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 02专业组(不限))(音乐教育声乐 | 438 | ||
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络空间安全 | 515 | 151450 | 5 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 486 | 104372 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 488 | 101620 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 32数字媒体艺术 | 488 | 75 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 39美术学(师范类) | 486.75 | 55 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 3G环境设计 | 484.5 | 35 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 3H产品设计 | 485.75 | 30 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 33舞蹈表演(中国舞) | 432.03 | 40 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 3C舞蹈表演(国际标准舞) | 427.25 | 40 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 37音乐学(师范类) | 461.29 | 60 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | 3Y音乐教育(师范类) | 452.24 | 40 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 00汉语言文学(师范类) | 113384 | 90 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 03网络与新媒体 | 158448 | 35 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 05健康服务与管理 | 171434 | 40 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 07英语(师范类) | 144294 | 80 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0A金融工程 | 191071 | 45 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0B数学与应用数学(师范类) | 285488 | 90 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0D应用统计学 | 255857 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0F电气工程及其自动化 | 206010 | 69 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0G工业设计 | 253977 | 40 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0H机械设计制造及其自动化 | 231380 | 95 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0J机器人工程 | 242215 | 25 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0K智能装备与系统 | 254153 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0M电子信息工程 | 244443 | 99 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0N光电信息科学与工程 | 249696 | 100 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0P通信工程 | 234524 | 80 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0R集成电路设计与集成系统 | 251009 | 90 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0S化学(师范类) | 280628 | 35 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0U化学工程与工艺 | 271549 | 79 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0X材料科学与工程 | 273377 | 85 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Z生物科学(师范类) | 300547 | 45 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 12生物技术 | 291349 | 85 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 13植物科学与技术 | 288725 | 75 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 14生物信息学 | 295398 | 45 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 15智慧农业 | 261176 | 44 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 16制药工程 | 264446 | 70 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 17食品科学与工程 | 250969 | 24 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 18食品质量与安全 | 259603 | 30 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 19生物制药 | 268448 | 90 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1B地理科学(师范类) | 139971 | 45 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1E酒店管理 | 181675 | 30 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1F旅游管理 | 177528 | 30 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1H财务管理 | 137387 | 90 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1J市场营销 | 172667 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1K经济统计学 | 180930 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1L心理学(师范类) | 156356 | 40 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1P小学教育(师范类) | 146573 | 39 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1Q数据科学与大数据技术 | 243755 | 80 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1R计算机科学与技术 | 205900 | 34 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1S物联网工程 | 246934 | 75 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1T网络工程 | 240885 | 75 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1U人工智能 | 246364 | 70 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1V网络空间安全 | 249263 | 75 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1X广播电视编导 | 182694 | 80 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1Z土木工程 | 269654 | 69 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 21给排水科学与工程 | 263949 | 30 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 22城市地下空间工程 | 271140 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 24历史学(师范类) | 134146 | 35 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 25思想政治教育(师范类) | 130711 | 35 | |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 1A食品科学与工程(与韩国建国大学合作) | 306262 | 120 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 41网络新闻与传播 | 317593 | 160 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 43智慧健康养老服务与管理 | 358669 | 85 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 44商务英语 | 341265 | 240 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 47机电一体化技术 | 344306 | 320 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 48应用电子技术 | 369196 | 320 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 4A化工安全技术 | 379827 | 150 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 4B应用化工技术 | 369443 | 150 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 4C旅游管理 | 391691 | 360 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 4E空中乘务 | 570046 | 200 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 4F大数据与会计 | 272235 | 150 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 4G市场营销 | 379956 | 150 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 4H学前教育(师范类) | 288337 | 45 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 4J计算机应用技术 | 335457 | 150 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 4K影视编导 | 356087 | 100 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 4L智能建造技术 | 396651 | 180 | |
| 山东 | 体育类 | 综合改革 | 1G体育教育(师范类) | 610.2 | 60 | |
| 山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 3E航空服务艺术与管理 | 489.43 | 100 | |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第201组 | 494 | 158293 | 5 |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 424 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 103 | 422 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 487 | ||
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 502 | ||
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 460 | 82368 | 5 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 439 | 100968 | 5 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 454 | 87693 | 5 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 444 | 96120 | 5 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 430 | 110194 | 5 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术 | 438 | 102134 | 5 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 506 | 17356 | 5 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 502 | 18533 | 5 |
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 500.09 | ||
| 云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 496 | 5 | |
| 云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 461 | 5 | |
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 467 | 20681 | 5 |
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 001 | 463 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 555 | ||
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 469 | 200513 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第001组(化学) | 467 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(化学) | 471 |
以上是best教育网整理的枣庄学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考枣庄学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年枣庄学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





