临沂大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次A阶段综合改革专业78601533,天津本科批次A阶段综合改革专业78602572。以下是临沂大学2024年各省分数线统计表,供同学们参考。

| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 78601 | 533 | ||
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 78602 | 572 | ||
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 78603 | 566 | ||
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 78604 | 547 | ||
| 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 78605 | 542 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 地理科学(师范类) | 529 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(播音与主持类) | 697 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(书法类) | 286.8 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第104组 | 506 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 489 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第Y03组(艺术专业(不组织专业考试)) | 461 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 552 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 537 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 538 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育(师范类) | 538 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 555 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 化学测量学与技术 | 525 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 524 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 551 | ||
| 山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 468 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考19 | 美术学 | 512.75 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程 | 534 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 552 | ||
| 河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号20 | 社会体育指导与管理 | 592.688 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物质能源与材料 | 526 | ||
| 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 书法类 | 493 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 553 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 卫生检验与检疫 | 503 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物理学(师范类) | 526 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 534 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 新闻学 | 537 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 眼视光学 | 540 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 537 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学检验技术 | 516 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学影像技术 | 514 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 537 | ||
| 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(声乐) | 494 | ||
| 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考18 | 音乐学 | 488.7 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 530 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语(师范类) | 545 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 564 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 制药工程 | 510 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 535 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中草药栽培与鉴定 | 519 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 550 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06专业组(不限)美术与设计 | 504 | ||
| 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 07专业组(不限)美术与设计 | 507 | ||
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生物科学(师范) | 489 | 180340 | 2 |
| 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 环境工程 | 488 | 181250 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学(师范) | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 历史学(师范) | 595 | 59037 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 603 | 50788 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境工程 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广播电视编导 | 578 | 78384 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 531 | 132778 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 600 | 53860 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 550 | 110589 | 6 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 545 | 116971 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学影像技术 | 518 | 148103 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 506 | 161722 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 文物与博物馆学 | 595 | 59102 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 家庭教育 | 575 | 81983 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化学测量学与技术 | 517 | 149160 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 536 | 126832 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农业智能装备工程 | 534 | 129340 | 3 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 533 | ||
| 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 516 | ||
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 540 | 13319 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 517 | 68714 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 528 | 56924 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 509 | 76403 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 515 | 70220 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第505组 | 513 | 71881 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第506组 | 514 | 70836 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | J8美术学(师范类) | 506 | 42 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | J9视觉传达设计 | 505.75 | 86 | |
| 山东 | 艺术类本科 | 书法类 | EZ书法学 | 510.4 | 65 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | M8舞蹈表演 | 448.35 | 60 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | M9舞蹈学 | 454.9 | 30 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | GD音乐学(师范类) | 481.63 | 70 | |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | KV音乐学(招收民族器乐方向) | 478.08 | 30 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | CK美术教育(师范类,就读于费县校区) | 473.25 | 45 | |
| 山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | CN音乐教育(师范类,就读于费县校区) | 457.14 | 45 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 3C土木工程(非西藏生源定向西藏就业) | 195595 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 3Q计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) | 147698 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 3U动物科学(非西藏生源定向西藏就业) | 211970 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 3V环境工程(非西藏生源定向西藏就业) | 178065 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 56生物科学(师范类) | 180651 | 39 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 61数学与应用数学(师范类) | 152372 | 106 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 76物理学(师范类) | 179803 | 66 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | E8历史学(师范类) | 96288 | 98 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | EA旅游管理 | 142273 | 26 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | EB法学 | 76066 | 34 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | ED社会工作 | 128790 | 40 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | EE小学教育(师范类) | 111913 | 216 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | EG应用心理学(师范类) | 122315 | 60 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | EJ会计学 | 94426 | 131 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | EK工商管理 | 119164 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | EM测绘工程 | 192833 | 51 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | EN地理科学(师范类) | 100413 | 70 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | EP环境工程 | 218121 | 92 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | ES电子信息工程 | 135846 | 111 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | ET微电子科学与工程 | 141410 | 80 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | EU思想政治教育(师范类) | 86143 | 37 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | EW生物技术 | 196977 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | EX食品科学与工程 | 185256 | 40 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | F3通信工程 | 136237 | 24 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | F7化学(师范类) | 198414 | 94 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | F8应用化学 | 190339 | 66 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | F9医学检验技术 | 166771 | 60 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FA广播电视编导 | 153628 | 70 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FD新闻学 | 120514 | 106 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FE电气工程及其自动化 | 119518 | 79 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FG自动化 | 140925 | 111 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FH机器人工程 | 144677 | 37 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FJ人工智能 | 133465 | 24 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FK英语(师范类) | 104520 | 151 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FN药学 | 168952 | 71 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FP中药学 | 191353 | 73 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FQ制药工程 | 183964 | 102 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FR物流管理 | 144421 | 162 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FT电子商务 | 143359 | 139 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FU土木工程 | 221361 | 89 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FV建筑学 | 137631 | 80 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FY汉语言文学(师范类) | 74424 | 65 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | FZ汉语国际教育(师范类) | 107810 | 44 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | G1统计学 | 138608 | 30 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | G2数据科学与大数据技术 | 129110 | 44 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | G4新能源材料与器件 | 163670 | 100 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | G7计算机科学与技术 | 121856 | 100 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | G8软件工程 | 130379 | 108 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | GK动物医学 | 179020 | 120 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | GN园艺 | 229031 | 48 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | H9医学影像技术 | 158631 | 48 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | HA卫生检验与检疫 | 205446 | 56 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | J6俄语 | 135699 | 38 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | J7西班牙语 | 146853 | 24 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | K6动物科学 | 217561 | 90 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | KQ机械设计制造及其自动化 | 146535 | 102 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | L3护理学 | 117484 | 49 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | L4化妆品科学与技术 | 195850 | 44 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | L5中草药栽培与鉴定 | 205962 | 42 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | L6眼视光学 | 166526 | 38 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | L7生物医学工程 | 170900 | 50 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | L8智能医学工程 | 173881 | 45 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | L9文物与博物馆学 | 118206 | 34 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | MA金融科技 | 141083 | 28 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | MB家庭教育 | 131758 | 24 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | MC化学测量学与技术 | 210996 | 32 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | MD储能科学与工程 | 154023 | 26 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | ME氢能科学与工程 | 162297 | 23 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | MF精细化工 | 198475 | 23 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | MG生物质能源与材料 | 210756 | 67 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | MH农业智能装备工程 | 173284 | 24 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | MJ生物医学科学 | 192870 | 24 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | MK食品卫生与营养学 | 203942 | 24 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | ML电子信息工程(非西藏生源定向西藏就业) | 145186 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | NN化学工程与工艺 | 189657 | 77 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | NP智能制造工程 | 152225 | 40 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | NQ学前教育(师范类) | 124552 | 37 | |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | NH社会工作(招收银发产业经营与管理方向) | 182578 | 80 | |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | NJ生物技术 | 317230 | 80 | |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | NK机械设计制造及其自动化 | 263642 | 100 | |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | NL食品科学与工程 | 317460 | 80 | |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | NM动物科学 | 314860 | 80 | |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | NJ生物技术 | 326693 | 42 | |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | NL食品科学与工程 | 327043 | 38 | |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | NM动物科学 | 330583 | 50 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | CF学前教育(师范类,就读于费县校区) | 277678 | 100 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | CH早期教育(就读于费县校区) | 368732 | 310 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | LB商务英语(就读于费县校区) | 310330 | 300 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | M4大数据与会计(就读于费县校区) | 262909 | 300 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | M6软件技术(就读于费县校区) | 342837 | 300 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | MM计算机网络技术(就读于费县校区) | 353006 | 300 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | MN计算机网络技术(就读于沂水校区) | 350917 | 400 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | MP旅游管理(就读于沂水校区) | 341252 | 300 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | MQ大数据与会计(就读于沂水校区) | 267213 | 632 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | MR国际经济与贸易(就读于沂水校区) | 307027 | 300 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | MS电子商务(就读于沂水校区) | 326768 | 300 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | MT市场营销(就读于沂水校区) | 350451 | 300 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | N7现代物流管理(就读于费县校区) | 322952 | 200 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | N8学前教育(师范类,就读于沂水校区) | 273604 | 68 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | N9早期教育(就读于沂水校区) | 375845 | 300 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | NA电子商务(就读于费县校区) | 351216 | 200 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | NC工商企业管理(就读于沂水校区) | 311542 | 200 | |
| 山东 | 专科专科 | 综合改革 | NF商务英语(就读于沂水校区) | 289761 | 200 | |
| 山东 | 体育类 | 综合改革 | 64体育教育(师范类) | 622.5 | 90 | |
| 山东 | 体育类 | 综合改革 | F5社会体育指导与管理 | 616.99 | 95 | |
| 山东 | 艺术类本科 | 播音与主持 | FB播音与主持艺术 | 501.55 | 60 | |
| 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 518 | 28591 | 10 |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 513 | 125814 | 26 |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 513 | 126300 | 4 |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 100 | 506 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 503 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 118 | 456 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 101 | 520 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 527 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 538 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 533 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 529 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 眼视光学 | 532 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 氢能科学与工程 | 531 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物医学科学 | 522 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 541 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 522 | ||
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 530 | ||
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 507 | 47387 | 6 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 482 | 64113 | 4 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 512 | 44201 | 7 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 509 | 45862 | 7 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 496 | 54436 | 5 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 487 | 60323 | 4 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 497 | 53609 | 7 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医学科学 | 481 | 65279 | 5 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 食品卫生与营养学 | 475 | 69655 | 5 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 479 | 66589 | 3 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 家庭教育 | 511 | 15962 | 3 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 541 | 8772 | 7 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 514 | 14884 | 4 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导* | 502 | 18511 | 5 |
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 503.93 | ||
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 529.41 | ||
| 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 美术学 | 532.68 | ||
| 云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 543 | 15 | |
| 云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 521 | ||
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 485 | 15103 | 9 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 463 | 69223 | 21 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 534 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 494 | ||
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 512 | 30726 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 524 | 109654 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 524 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(化学) | 477 |
以上是best教育网整理的临沂大学2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考临沂大学前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年临沂大学录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





