
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 461 | 475 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 471 | 484 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 土木工程 | 463 | 484 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 能源化学工程 | 468 | 485 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 469 | 486 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 机器人工程 | 472 | 487 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 472 | 488 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 476 | 489 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 459 | 489 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 园艺 | 458 | 489 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 464 | 490 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 生物制药 | 465 | 491 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 化学(师范类) | 474 | 493 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 460 | 493 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 462 | 494 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 药学 | 476 | 495 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 451 | 496 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 480 | 497 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 498 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 475 | 500 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 统计学 | 471 | 501 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 网络工程 | 473 | 502 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 491 | 506 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 482 | 507 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 建筑学 | 504 | 508 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 日语 | 501 | 508 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 金融工程 | 495 | 509 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 广告学 | 503 | 511 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 454 | 511 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 特殊教育(师范类) | 509 | 512 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 505 | 512 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 503 | 513 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 499 | 513 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 504 | 514 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 物流管理 | 503 | 514 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 经济学 | 510 | 516 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 472 | 518 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 516 | 520 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 信用风险管理与法律防控 | 510 | 520 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 512 | 521 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 文物与博物馆学 | 512 | 522 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 512 | 522 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 心理学(师范类) | 512 | 522 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 地理信息科学 | 509 | 522 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 522 | 523 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 519 | 528 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 524 | 532 | 
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 知识产权 | 517 | 534 | 
以上是best教育网整理的菏泽学院2024年在山东各专业分数线,山东考生在报考菏泽学院前需参考菏泽学院在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年菏泽学院在山东专业录取分数线 最低451分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
      





