
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东石油化工学院 | 2024 | 青海 | 二本/公办 | 普通批 | 本科一段H段 | 法学 | 444.115 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 青海 | 二本/公办 | 普通批 | 本科一段H段 | 汉语言文学 | 440.103 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 青海 | 二本/公办 | 普通批 | 本科一段H段 | 应用化学 | 382.056 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 青海 | 二本/公办 | 普通批 | 本科一段H段 | 机械设计制造及其自动化 | 385.058 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 青海 | 二本/公办 | 普通批 | 本科一段H段 | 材料成型及控制工程 | 378.064 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 青海 | 二本/公办 | 普通批 | 本科一段H段 | 电气工程及其自动化 | 388.079 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 青海 | 二本/公办 | 普通批 | 本科一段H段 | 计算机科学与技术 | 383.046 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 青海 | 二本/公办 | 普通批 | 本科一段H段 | 物联网工程 | 378.047 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 青海 | 二本/公办 | 普通批 | 本科一段H段 | 数据科学与大数据技术 | 379.062 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 青海 | 二本/公办 | 普通批 | 本科一段H段 | 化学工程与工艺 | 382.068 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 青海 | 二本/公办 | 普通批 | 本科一段H段 | 石油工程 | 393.047 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 青海 | 二本/公办 | 普通批 | 本科一段H段 | 油气储运工程 | 388.062 |
以上是best教育网整理的山东石油化工学院2024年在青海各专业分数线,青海考生在报考山东石油化工学院前需参考山东石油化工学院在青海的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年山东石油化工学院在青海专业录取分数线 最低378.047分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





