山东2022艺术本科批统考舞蹈类(艺术舞蹈)第一次志愿投档最低分:首都体育学院舞蹈表演(舞蹈)投档最低分564.02分,河北师范大学舞蹈表演550.46;衡水学院舞蹈学518.38分。

山东2022艺术本科批统考舞蹈类(艺术舞蹈)第一次志愿投档最低分
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) | 
| 17舞蹈表演(舞蹈) | A029首都体育学院 | 2 | 564.02 | 
| 1F舞蹈表演 | A094河北师范大学 | 5 | 550.46 | 
| 50舞蹈学 | A101衡水学院 | 3 | 518.38 | 
| 25舞蹈表演 | A103邯郸学院 | 10 | 515.60 | 
| 3Z舞蹈表演 | A112太原理工大学 | 4 | 562.12 | 
| 19舞蹈学(师范类) | A119太原师范学院 | 6 | 529.22 | 
| 35舞蹈学(师范类) | A122长治学院 | 2 | 519.48 | 
| 62舞蹈表演 | A166沈阳师范大学 | 3 | 547.58 | 
| 09舞蹈表演(艺术舞蹈) | A176沈阳体育学院 | 3 | 539.46 | 
| K1舞蹈学(师范类) | A201北华大学 | 4 | 533.78 | 
| 1X舞蹈编导 | A222佳木斯大学 | 20 | 524.82 | 
| 18舞蹈编导 | A231哈尔滨师范大学 | 10 | 543.86 | 
| 91舞蹈编导 | A232齐齐哈尔大学 | 7 | 527.64 | 
| 09舞蹈学(师范类) | A270上海师范大学 | 5 | 576.22 | 
| 1R舞蹈表演 | A292常州大学 | 5 | 543.14 | 
| 1P舞蹈学(师范类) | A319南京师范大学 | 3 | 579.00 | 
| 1P舞蹈编导(师范类) | A320江苏师范大学 | 3 | 562.88 | 
| S7舞蹈学(师范类) | A323淮阴师范学院 | 6 | 527.04 | 
| SA舞蹈编导 | A323淮阴师范学院 | 6 | 524.62 | 
| 24舞蹈学 | A324盐城师范学院 | 8 | 524.26 | 
| 07舞蹈表演 | A330南京体育学院 | 5 | 549.72 | 
| 65舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | A370安徽师范大学 | 3 | 555.98 | 
| 55舞蹈学 | A373淮北师范大学 | 10 | 538.66 | 
| S7舞蹈学(师范类) | A394福建师范大学 | 4 | 563.90 | 
| 1J舞蹈学 | A406南昌航空大学 | 2 | 543.82 | 
| 02舞蹈学(师范类) | A417宜春学院 | 2 | 519.62 | 
| Y7舞蹈学 | A418赣南师范大学 | 10 | 531.86 | 
| 7A舞蹈学(师范类) | A427济南大学 | 30 | 546.28 | 
| 09舞蹈表演(女生不低于170cm、男生不低于185cm) | A433山东理工大学 | 20 | 531.28 | 
| 18舞蹈表演 | A433山东理工大学 | 40 | 535.58 | 
| 08舞蹈学(师范类) | A446曲阜师范大学 | 40 | 545.86 | 
| 08舞蹈学(师范类) | A447聊城大学 | 40 | 531.62 | 
| 13舞蹈学 | A448德州学院 | 25 | 517.08 | 
| 02舞蹈学(师范类) | A449滨州学院 | 30 | 517.30 | 
| 05舞蹈表演 | A451鲁东大学 | 40 | 534.18 | 
| GC舞蹈学 | A452临沂大学 | 30 | 530.78 | 
| 02舞蹈学(招收艺术舞蹈方向) | A453泰山学院 | 30 | 517.68 | 
| Y2舞蹈学(师范类) | A454济宁学院 | 70 | 515.30 | 
| 08舞蹈学 | A455菏泽学院 | 45 | 514.76 | 
| 04舞蹈表演(中国舞) | A457山东体育学院 | 40 | 524.88 | 
| 05舞蹈编导 | A457山东体育学院 | 20 | 524.54 | 
| 50舞蹈编导 | A478周口师范学院 | 5 | 518.68 | 
| 31舞蹈编导 | A483商丘师范学院 | 2 | 522.60 | 
| 20音乐与舞蹈学类(师范类) | A513湖北师范大学 | 8 | 545.00 | 
| 62舞蹈学 | A528湖北工程学院 | 4 | 518.64 | 
| 1B舞蹈表演 | A537湖南农业大学 | 12 | 534.66 | 
| 2A舞蹈学 | A543湖南理工学院 | 3 | 528.30 | 
| 08舞蹈学 | A545湘南学院 | 3 | 522.68 | 
| 07舞蹈学 | A548怀化学院 | 8 | 516.46 | 
| 07舞蹈学 | A553湖南人文科技学院 | 8 | 514.64 | 
| 08舞蹈编导 | A553湖南人文科技学院 | 8 | 514.08 | 
| 46舞蹈学 | A593广西大学 | 3 | 561.78 | 
| M2舞蹈学(师范类) | A606玉林师范学院 | 5 | 517.44 | 
| 26舞蹈学 | A608广西民族大学 | 4 | 533.64 | 
| 07舞蹈表演 | A610四川大学 | 3 | 577.68 | 
| 07音乐与舞蹈学类 | A637重庆师范大学 | 8 | 559.96 | 
| 16舞蹈表演 | A640内江师范学院 | 2 | 524.58 | 
| 0V舞蹈表演(艺术舞蹈) | A653成都体育学院 | 8 | 540.20 | 
| 58舞蹈学 | A663贵州师范大学 | 2 | 539.82 | 
| 18舞蹈编导 | A664遵义师范学院 | 8 | 517.56 | 
| 0M舞蹈学(师范类) | A669凯里学院 | 6 | 513.92 | 
| 85艺术管理 | A690云南艺术学院 | 1 | 544.00 | 
| 39舞蹈学 | A691云南民族大学 | 4 | 539.84 | 
| 02舞蹈学(师范类) | A719延安大学 | 5 | 535.84 | 
| 02舞蹈学(师范类) | A721宝鸡文理学院 | 2 | 515.28 | 
| 15舞蹈学 | A727西安体育学院 | 2 | 540.88 | 
| A7音乐与舞蹈学类 | A736西北师范大学 | 6 | 541.92 | 
| 1J舞蹈学 | A738陇东学院 | 5 | 514.20 | 
| 99舞蹈学 | A746青海师范大学 | 3 | 529.96 | 
| G0舞蹈学(师范类) | A762新疆师范大学 | 16 | 524.54 | 
| 3M舞蹈表演 | A763喀什大学 | 12 | 521.12 | 
| QA舞蹈学(师范类) | A764伊犁师范大学 | 13 | 518.98 | 
| 38舞蹈学(师范类) | A904枣庄学院 | 31 | 516.22 | 
| M3舞蹈表演 | A920湖北理工学院 | 4 | 521.24 | 
| Y4舞蹈编导 | B066烟台大学 | 15 | 542.44 | 
| YC舞蹈表演 | B067潍坊学院 | 40 | 520.04 | 
| YD舞蹈学 | B067潍坊学院 | 40 | 519.02 | 
| 02舞蹈学 | B075三峡大学 | 5 | 544.96 | 
| Y4舞蹈学 | B077长沙学院 | 2 | 527.02 | 
| 1W舞蹈表演 | B079成都大学 | 5 | 547.94 | 
| 54舞蹈编导 | B258大连大学 | 2 | 542.32 | 
| 7F舞蹈表演 | B527湖南城市学院 | 2 | 518.14 | 
| 11舞蹈表演 | B535湖南工业大学 | 5 | 534.24 | 
| 29舞蹈编导 | B538湖南女子学院 | 3 | 518.04 | 
| 30舞蹈表演 | B726长春大学 | 10 | 529.76 | 
| 08舞蹈学 | C303湖南涉外经济学院 | 10 | 497.94 | 
| 25舞蹈学 | C308海口经济学院 | 8 | 497.96 | 
| 70舞蹈学(现代舞与街舞) | C308海口经济学院 | 6 | 496.50 | 
| 31舞蹈学 | C310武昌理工学院 | 20 | 500.86 | 
| Y7舞蹈学 | C331山东女子学院 | 30 | 519.60 | 
| Y9舞蹈学 | C332烟台南山学院 | 41 | 504.36 | 
| 0H舞蹈学 | C662吉首大学张家界学院 | 6 | 511.96 | 
| 40舞蹈编导 | C746郑州科技学院 | 10 | 509.84 | 
| 02舞蹈表演 | C784河北传媒学院 | 5 | 504.50 | 
| 03舞蹈编导 | C784河北传媒学院 | 5 | 509.28 | 
| N6舞蹈表演 | C795南昌理工学院 | 9 | 505.38 | 
| 05舞蹈表演与编导 | C969成都艺术职业大学 | 6 | 510.08 | 
| 11舞蹈表演(中国舞) | D006山东英才学院 | 45 | 498.46 | 
| 05舞蹈表演(中国舞) | D015青岛恒星科技学院 | 52 | 499.10 | 
| 06舞蹈表演 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 3 | 509.14 | 
| 14舞蹈表演 | D322山东现代学院 | 50 | 503.46 | 
| 02舞蹈学 | D330昆明城市学院 | 10 | 499.76 | 
| 09舞蹈学(师范类) | D333云南艺术学院文华学院 | 2 | 511.76 | 
| 21舞蹈学 | D438江西师范大学科学技术学院 | 4 | 512.80 | 
| 38舞蹈表演(艺术舞蹈) | D507郑州工商学院 | 4 | 511.72 | 
| 06舞蹈表演 | D599大连艺术学院 | 29 | 504.42 | 
| 07舞蹈编导 | D599大连艺术学院 | 9 | 508.06 | 
| Y6舞蹈学 | D625昆明文理学院 | 10 | 499.32 | 
| 02舞蹈学 | D641桂林学院 | 7 | 510.76 | 
| 03舞蹈表演 | D659天津传媒学院 | 30 | 506.64 | 
| 04舞蹈学 | D659天津传媒学院 | 26 | 507.24 | 
| A3舞蹈表演 | D660天津商业大学宝德学院 | 3 | 506.78 | 
| 10舞蹈学 | D662长春人文学院 | 12 | 501.16 | 
| 06舞蹈表演 | D669四川传媒学院 | 2 | 519.22 | 
| 36舞蹈学 | D672四川工商学院 | 20 | 508.54 | 
| 0C舞蹈学 | D678西北大学现代学院 | 5 | 504.26 | 
| 04舞蹈表演 | D679西安建筑科技大学华清学院 | 5 | 503.46 | 
| 0J舞蹈学 | D686武汉传媒学院 | 15 | 504.84 | 
| 25舞蹈表演(中国民族民间舞) | D687南京传媒学院 | 7 | 518.82 | 
| 28舞蹈编导 | D687南京传媒学院 | 2 | 517.46 | 
| 29舞蹈教育 | D687南京传媒学院 | 6 | 517.82 | 
| 31舞蹈编导 | D714广州工商学院 | 3 | 498.76 | 
| 31舞蹈学 | D806长沙师范学院 | 6 | 525.76 | 
| 12舞蹈表演 | D830广西外国语学院 | 2 | 507.42 | 
| 23舞蹈表演 | D836湖南信息学院 | 14 | 497.84 | 
| 08舞蹈编导 | D892三亚学院 | 15 | 501.50 | 
| 1N舞蹈教育 | D898北京科技大学天津学院 | 2 | 511.46 | 
| 33舞蹈表演 | D998齐鲁理工学院 | 55 | 501.58 | 
| 41舞蹈学(艺术舞蹈) | E000潍坊理工学院 | 100 | 505.42 | 
| 32舞蹈学(师范类) | E001聊城大学东昌学院 | 20 | 513.06 | 
| 25舞蹈编导 | E002烟台科技学院 | 55 | 501.80 | 
| 11舞蹈表演 | E039四川大学锦江学院 | 25 | 505.80 | 
| 24舞蹈表演 | E043四川文化艺术学院 | 15 | 507.34 | 
| 25舞蹈学 | E043四川文化艺术学院 | 10 | 507.16 | 
| 02舞蹈学 | E276齐鲁师范学院 | 80 | 521.46 | 
| 34音乐与舞蹈学类 | E277山东青年政治学院 | 80 | 527.06 | 
| 2G舞蹈表演 | E410四川电影电视学院 | 6 | 511.94 | 
| 3A舞蹈编导 | E410四川电影电视学院 | 5 | 511.12 | 
| 02舞蹈学(师范类) | E437南昌师范学院 | 2 | 528.40 | 
| 03舞蹈表演 | E682安徽艺术学院 | 2 | 528.80 | 
| 65舞蹈学 | G127内蒙古科技大学包头师范学院 | 6 | 513.80 | 
投档最低分的意思
所谓投档分就是你报考某个院校,达到该院校的某个分数标准,就可以把你的档案投过去,看是否能被录取。最低分是该院校该年录取的学生中的最低的分数。
只有你的分数高于这个投档最低分,选这个学校才有一定的意义,才有可能被录取。如果你的分数低于这个分数,即使你选择这个学校,你的档案也不会投递过去。
【山东2022年艺术本科批统考舞蹈类(艺术舞蹈)第一次志愿投档最低分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





