学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 453 | 454 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 金融数学 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 行政管理 | 455 | 456 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 457 | 457 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子商务 | 457 | 457 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 458 | 458 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 458 | 458 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 459 | 462 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 461 | 461 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 464 | 464 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 464 | 464 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 451 | 453 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子商务 | 451 | 451 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 金融数学 | 452 | 452 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 453 | 455 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 454 | 456 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 454 | 454 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 456 | 456 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 457 | 457 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 457 | 457 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 460 | 460 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 462 | 463 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 441 | 443 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子商务 | 441 | 441 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 443 | 443 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 443 | 443 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 金融数学 | 445 | 445 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 447 | 447 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 452 | 453 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 454 | 454 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 457 | 457 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 457 | 457 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 458 | 460 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 459 | 459 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 460 | 460 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 465 | 465 |
【北方民族大学2024年国家专项在陕西录取分数线 往年最低分441】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。