学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 电子商务 | 442 | 449 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 土木类 | 442 | 442 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 452 | 452 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 化工与制药类 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 生物工程 | 462 | 462 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 行政管理 | 467 | 480 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 470 | 481 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 统计学类 | 475 | 475 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 480 | 480 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类 | 482 | 501 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 483 | 494 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 483 | 483 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 数学类 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 490 | 490 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 经济学类 | 497 | 497 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 509 | 509 |
北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 528 | 528 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 电子商务 | 447 | 457 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 447 | 448 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 447 | 448 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 447 | 447 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 449 | 449 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 450 | 453 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 450 | 450 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 451 | 451 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 451 | 451 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 453 | 461 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 453 | 458 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 455 | 456 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 456 | 456 |
北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 460 | 460 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 电子商务 | 452 | 453 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 460 | 462 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 461 | 461 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 461 | 461 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 462 | 463 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 462 | 462 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 463 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 464 | 464 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 465 | 482 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 466 | 466 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 466 | 466 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 467 | 468 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 468 | 468 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 468 | 468 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 470 | 475 |
北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 478 | 478 |
【北方民族大学2024年国家专项在贵州录取分数线 往年最低分442】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。