学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 527 | 537 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 528 | 540 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 533 | 533 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 536 | 537 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 538 | 540 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 民族学 | 540 | 553 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 544 | 544 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 电子商务 | 502 | 517 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 503 | 506 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 504 | 504 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 506 | 508 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 507 | 509 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 土木类 | 508 | 519 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 509 | 509 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 眼视光学 | 512 | 512 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 512 | 512 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 514 | 514 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 519 | 519 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 520 | 520 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 520 | 520 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 525 | 525 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学类 | 527 | 527 |
北方民族大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 532 | 532 |
【北方民族大学2024年本科普通批在江西录取分数线 往年最低分502】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。