
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方民族大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 493 | 495 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 501 | 501 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 506 | 506 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 508 | 508 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 466 | 466 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 472 | 472 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 474 | 474 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 477 | 477 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 487 | 487 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 466 | 466 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 469 | 469 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 471 | 471 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 477 | 477 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 481 | 481 |
【北方民族大学2024年国家专项在山西录取分数线 往年最低分466】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





