宁夏大学2024年高考在宁夏专业2022-2024连续三年录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据best教育网整理的宁夏大学2024分数线可知宁夏大学2022-2024历年高考在宁夏理工金融学专业最低分485,最高分493,理工会计学专业最低分482,最高分491。
宁夏大学2024年在宁夏专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
宁夏 | 文史 | 阿拉伯语 | 493 | 519 |
宁夏 | 文史 | 工商管理 | 506 | 513 |
宁夏 | 文史 | 英语 | 516 | 533 |
宁夏 | 文史 | 行政管理 | 518 | 527 |
宁夏 | 文史 | 经济学 | 519 | 533 |
宁夏 | 文史 | 新闻学 | 519 | 529 |
宁夏 | 文史 | 历史学(师范) | 525 | 548 |
宁夏 | 文史 | 英语(师范) | 526 | 531 |
宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 531 | 538 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 533 | 546 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 538 | 549 |
宁夏 | 文史 | 广告学 | 492 | 509 |
宁夏 | 文史 | 新闻学 | 497 | 511 |
宁夏 | 文史 | 金融学 | 498 | 521 |
宁夏 | 文史 | 工商管理 | 498 | 502 |
宁夏 | 文史 | 行政管理 | 503 | 515 |
宁夏 | 文史 | 农林经济管理 | 503 | 511 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 516 | 533 |
宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 521 | 528 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 532 | 540 |
宁夏 | 文史 | 旅游管理 | 481 | 511 |
宁夏 | 文史 | 俄语 | 504 | 525 |
宁夏 | 文史 | 广告学 | 505 | 532 |
宁夏 | 文史 | 应用心理学 | 508 | 536 |
宁夏 | 文史 | 工商管理 | 509 | 535 |
宁夏 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 509 | 532 |
宁夏 | 文史 | 农林经济管理 | 512 | 534 |
宁夏 | 文史 | 行政管理 | 523 | 537 |
宁夏 | 文史 | 英语 | 524 | 538 |
宁夏 | 文史 | 历史学 | 524 | 538 |
宁夏 | 文史 | 新闻学 | 524 | 537 |
宁夏 | 文史 | 阿拉伯语 | 526 | 547 |
宁夏 | 文史 | 应用心理学(师范) | 530 | 540 |
宁夏 | 文史 | 英语(师范) | 533 | 568 |
宁夏 | 文史 | 金融学 | 533 | 537 |
宁夏 | 文史 | 小学教育(师范) | 534 | 542 |
宁夏 | 文史 | 地理科学(师范) | 535 | 545 |
宁夏 | 文史 | 经济学 | 535 | 540 |
宁夏 | 文史 | 历史学(师范) | 538 | 546 |
宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 538 | 544 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学 | 540 | 573 |
宁夏 | 文史 | 会计学 | 540 | 558 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 542 | 554 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 543 | 555 |
宁夏 | 文史 | 少数民族预科班 | 497 | 527 |
宁夏 | 文史 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 494 | 503 |
宁夏 | 文史 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 496 | 508 |
宁夏 | 理工 | 建筑学 | 434 | 472 |
宁夏 | 理工 | 园艺 | 434 | 463 |
宁夏 | 理工 | 植物保护 | 434 | 451 |
宁夏 | 理工 | 土木工程 | 442 | 474 |
宁夏 | 理工 | 地理科学 | 450 | 462 |
宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 451 | 483 |
宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 451 | 471 |
宁夏 | 理工 | 环境科学与工程 | 452 | 464 |
宁夏 | 理工 | 林学 | 453 | 461 |
宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 460 | 470 |
宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 465 | 487 |
宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 465 | 480 |
宁夏 | 理工 | 生物科学 | 466 | 485 |
宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 468 | 478 |
宁夏 | 理工 | 金融学 | 468 | 476 |
宁夏 | 理工 | 化学 | 468 | 475 |
宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 469 | 479 |
宁夏 | 理工 | 生物技术 | 470 | 476 |
宁夏 | 理工 | 机械工程 | 476 | 494 |
宁夏 | 理工 | 物理学(师范) | 479 | 500 |
宁夏 | 理工 | 会计学 | 482 | 491 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 489 | 513 |
宁夏 | 理工 | 生物科学(师范) | 489 | 501 |
宁夏 | 理工 | 化学(师范) | 490 | 506 |
宁夏 | 理工 | 电子信息工程 | 495 | 510 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 497 | 508 |
宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 510 | 560 |
宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 428 | 451 |
宁夏 | 理工 | 土木工程 | 428 | 441 |
宁夏 | 理工 | 动物科学 | 429 | 441 |
宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 432 | 440 |
宁夏 | 理工 | 林学 | 433 | 444 |
宁夏 | 理工 | 草业科学 | 434 | 446 |
宁夏 | 理工 | 动物医学 | 435 | 442 |
宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 436 | 450 |
宁夏 | 理工 | 生物技术 | 437 | 441 |
宁夏 | 理工 | 农学 | 438 | 461 |
宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 439 | 506 |
宁夏 | 理工 | 生物科学 | 440 | 535 |
宁夏 | 理工 | 园艺 | 440 | 454 |
宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 440 | 447 |
宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 440 | 440 |
宁夏 | 理工 | 物理学 | 441 | 475 |
宁夏 | 理工 | 农业水利工程 | 441 | 453 |
宁夏 | 理工 | 化学 | 441 | 448 |
宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 443 | 446 |
宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 446 | 471 |
宁夏 | 理工 | 应用心理学(师范) | 447 | 455 |
宁夏 | 理工 | 机械工程 | 448 | 467 |
宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 452 | 467 |
宁夏 | 理工 | 信息与计算科学 | 458 | 469 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 459 | 483 |
宁夏 | 理工 | 网络工程 | 464 | 469 |
宁夏 | 理工 | 小学教育(师范) | 467 | 483 |
宁夏 | 理工 | 通信工程 | 469 | 482 |
宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 470 | 497 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 493 | 501 |
宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 508 | 514 |
宁夏 | 理工 | 软件工程(与中软国际共建项目) | 425 | 464 |
宁夏 | 理工 | 旅游管理 | 426 | 457 |
宁夏 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 432 | 453 |
宁夏 | 理工 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 432 | 436 |
宁夏 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 433 | 491 |
宁夏 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 433 | 463 |
宁夏 | 理工 | 大数据管理与应用 | 434 | 463 |
宁夏 | 理工 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 438 | 464 |
宁夏 | 理工 | 园艺 | 440 | 470 |
宁夏 | 理工 | 植物保护 | 442 | 456 |
宁夏 | 理工 | 环境科学与工程 | 445 | 499 |
宁夏 | 理工 | 林学 | 445 | 473 |
宁夏 | 理工 | 草业科学 | 454 | 498 |
宁夏 | 理工 | 农业资源与环境 | 460 | 487 |
宁夏 | 理工 | 化学 | 464 | 510 |
宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 464 | 487 |
宁夏 | 理工 | 动物医学 | 465 | 493 |
宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 465 | 489 |
宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 465 | 489 |
宁夏 | 理工 | 土木工程 | 465 | 488 |
宁夏 | 理工 | 农林经济管理 | 465 | 482 |
宁夏 | 理工 | 工商管理 | 465 | 481 |
宁夏 | 理工 | 生态学 | 465 | 468 |
宁夏 | 理工 | 物理学 | 466 | 513 |
宁夏 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 466 | 481 |
宁夏 | 理工 | 教育技术学 | 467 | 493 |
宁夏 | 理工 | 动物科学 | 467 | 486 |
宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 467 | 484 |
宁夏 | 理工 | 地理科学 | 468 | 483 |
宁夏 | 理工 | 生物技术 | 469 | 494 |
宁夏 | 理工 | 农学 | 469 | 489 |
宁夏 | 理工 | 建筑学 | 469 | 470 |
宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 471 | 510 |
宁夏 | 理工 | 生物科学 | 471 | 494 |
宁夏 | 理工 | 应用心理学 | 472 | 493 |
宁夏 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 473 | 509 |
宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 474 | 484 |
宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 475 | 491 |
宁夏 | 理工 | 机械工程 | 478 | 533 |
宁夏 | 理工 | 农业水利工程 | 478 | 490 |
宁夏 | 理工 | 应用心理学(师范) | 483 | 494 |
宁夏 | 理工 | 经济学 | 484 | 493 |
宁夏 | 理工 | 金融学 | 485 | 493 |
宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 487 | 518 |
宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 487 | 501 |
宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 489 | 514 |
宁夏 | 理工 | 信息与计算科学 | 491 | 516 |
宁夏 | 理工 | 地理科学(师范) | 491 | 495 |
宁夏 | 理工 | 网络工程 | 492 | 525 |
宁夏 | 理工 | 物理学(师范) | 493 | 512 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 494 | 533 |
宁夏 | 理工 | 小学教育(师范) | 494 | 514 |
宁夏 | 理工 | 生物科学(师范) | 495 | 504 |
宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 496 | 572 |
宁夏 | 理工 | 通信工程 | 497 | 528 |
宁夏 | 理工 | 化学(师范) | 500 | 517 |
宁夏 | 理工 | 会计学 | 502 | 515 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 503 | 528 |
宁夏 | 理工 | 电子信息工程 | 507 | 518 |
宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 518 | 569 |
宁夏 | 理工 | 少数民族预科班 | 431 | 490 |
宁夏 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 422 | 453 |
宁夏 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 423 | 474 |
宁夏 | 理工 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 432 | 436 |
宁夏 | 理工 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 438 | 464 |
宁夏 | 文史 | 阿拉伯语 | 493 | 519 |
宁夏 | 文史 | 工商管理 | 506 | 513 |
宁夏 | 文史 | 英语 | 516 | 533 |
宁夏 | 文史 | 行政管理 | 518 | 527 |
宁夏 | 文史 | 经济学 | 519 | 533 |
宁夏 | 文史 | 新闻学 | 519 | 529 |
宁夏 | 文史 | 历史学(师范) | 525 | 548 |
宁夏 | 文史 | 英语(师范) | 526 | 531 |
宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 531 | 538 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 533 | 546 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 538 | 549 |
宁夏 | 文史 | 广告学 | 492 | 509 |
宁夏 | 文史 | 新闻学 | 497 | 511 |
宁夏 | 文史 | 金融学 | 498 | 521 |
宁夏 | 文史 | 工商管理 | 498 | 502 |
宁夏 | 文史 | 行政管理 | 503 | 515 |
宁夏 | 文史 | 农林经济管理 | 503 | 511 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 516 | 533 |
宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 521 | 528 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 532 | 540 |
宁夏 | 文史 | 旅游管理 | 481 | 511 |
宁夏 | 文史 | 俄语 | 504 | 525 |
宁夏 | 文史 | 广告学 | 505 | 532 |
宁夏 | 文史 | 应用心理学 | 508 | 536 |
宁夏 | 文史 | 工商管理 | 509 | 535 |
宁夏 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 509 | 532 |
宁夏 | 文史 | 农林经济管理 | 512 | 534 |
宁夏 | 文史 | 行政管理 | 523 | 537 |
宁夏 | 文史 | 英语 | 524 | 538 |
宁夏 | 文史 | 历史学 | 524 | 538 |
宁夏 | 文史 | 新闻学 | 524 | 537 |
宁夏 | 文史 | 阿拉伯语 | 526 | 547 |
宁夏 | 文史 | 应用心理学(师范) | 530 | 540 |
宁夏 | 文史 | 英语(师范) | 533 | 568 |
宁夏 | 文史 | 金融学 | 533 | 537 |
宁夏 | 文史 | 小学教育(师范) | 534 | 542 |
宁夏 | 文史 | 地理科学(师范) | 535 | 545 |
宁夏 | 文史 | 经济学 | 535 | 540 |
宁夏 | 文史 | 历史学(师范) | 538 | 546 |
宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 538 | 544 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学 | 540 | 573 |
宁夏 | 文史 | 会计学 | 540 | 558 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 542 | 554 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 543 | 555 |
宁夏 | 文史 | 少数民族预科班 | 497 | 527 |
宁夏 | 文史 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 494 | 503 |
宁夏 | 文史 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 496 | 508 |
宁夏 | 理工 | 建筑学 | 434 | 472 |
宁夏 | 理工 | 园艺 | 434 | 463 |
宁夏 | 理工 | 植物保护 | 434 | 451 |
宁夏 | 理工 | 土木工程 | 442 | 474 |
宁夏 | 理工 | 地理科学 | 450 | 462 |
宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 451 | 483 |
宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 451 | 471 |
宁夏 | 理工 | 环境科学与工程 | 452 | 464 |
宁夏 | 理工 | 林学 | 453 | 461 |
宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 460 | 470 |
宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 465 | 487 |
宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 465 | 480 |
宁夏 | 理工 | 生物科学 | 466 | 485 |
宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 468 | 478 |
宁夏 | 理工 | 金融学 | 468 | 476 |
宁夏 | 理工 | 化学 | 468 | 475 |
宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 469 | 479 |
宁夏 | 理工 | 生物技术 | 470 | 476 |
宁夏 | 理工 | 机械工程 | 476 | 494 |
宁夏 | 理工 | 物理学(师范) | 479 | 500 |
宁夏 | 理工 | 会计学 | 482 | 491 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 489 | 513 |
宁夏 | 理工 | 生物科学(师范) | 489 | 501 |
宁夏 | 理工 | 化学(师范) | 490 | 506 |
宁夏 | 理工 | 电子信息工程 | 495 | 510 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 497 | 508 |
宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 510 | 560 |
宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 428 | 451 |
宁夏 | 理工 | 土木工程 | 428 | 441 |
宁夏 | 理工 | 动物科学 | 429 | 441 |
宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 432 | 440 |
宁夏 | 理工 | 林学 | 433 | 444 |
宁夏 | 理工 | 草业科学 | 434 | 446 |
宁夏 | 理工 | 动物医学 | 435 | 442 |
宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 436 | 450 |
宁夏 | 理工 | 生物技术 | 437 | 441 |
宁夏 | 理工 | 农学 | 438 | 461 |
宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 439 | 506 |
宁夏 | 理工 | 生物科学 | 440 | 535 |
宁夏 | 理工 | 园艺 | 440 | 454 |
宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 440 | 447 |
宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 440 | 440 |
宁夏 | 理工 | 物理学 | 441 | 475 |
宁夏 | 理工 | 农业水利工程 | 441 | 453 |
宁夏 | 理工 | 化学 | 441 | 448 |
宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 443 | 446 |
宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 446 | 471 |
宁夏 | 理工 | 应用心理学(师范) | 447 | 455 |
宁夏 | 理工 | 机械工程 | 448 | 467 |
宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 452 | 467 |
宁夏 | 理工 | 信息与计算科学 | 458 | 469 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 459 | 483 |
宁夏 | 理工 | 网络工程 | 464 | 469 |
宁夏 | 理工 | 小学教育(师范) | 467 | 483 |
宁夏 | 理工 | 通信工程 | 469 | 482 |
宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 470 | 497 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 493 | 501 |
宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 508 | 514 |
宁夏 | 理工 | 软件工程(与中软国际共建项目) | 425 | 464 |
宁夏 | 理工 | 旅游管理 | 426 | 457 |
宁夏 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 432 | 453 |
宁夏 | 理工 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 432 | 436 |
宁夏 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 433 | 491 |
宁夏 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 433 | 463 |
宁夏 | 理工 | 大数据管理与应用 | 434 | 463 |
宁夏 | 理工 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 438 | 464 |
宁夏 | 理工 | 园艺 | 440 | 470 |
宁夏 | 理工 | 植物保护 | 442 | 456 |
宁夏 | 理工 | 环境科学与工程 | 445 | 499 |
宁夏 | 理工 | 林学 | 445 | 473 |
宁夏 | 理工 | 草业科学 | 454 | 498 |
宁夏 | 理工 | 农业资源与环境 | 460 | 487 |
宁夏 | 理工 | 化学 | 464 | 510 |
宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 464 | 487 |
宁夏 | 理工 | 动物医学 | 465 | 493 |
宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 465 | 489 |
宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 465 | 489 |
宁夏 | 理工 | 土木工程 | 465 | 488 |
宁夏 | 理工 | 农林经济管理 | 465 | 482 |
宁夏 | 理工 | 工商管理 | 465 | 481 |
宁夏 | 理工 | 生态学 | 465 | 468 |
宁夏 | 理工 | 物理学 | 466 | 513 |
宁夏 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 466 | 481 |
宁夏 | 理工 | 教育技术学 | 467 | 493 |
宁夏 | 理工 | 动物科学 | 467 | 486 |
宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 467 | 484 |
宁夏 | 理工 | 地理科学 | 468 | 483 |
宁夏 | 理工 | 生物技术 | 469 | 494 |
宁夏 | 理工 | 农学 | 469 | 489 |
宁夏 | 理工 | 建筑学 | 469 | 470 |
宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 471 | 510 |
宁夏 | 理工 | 生物科学 | 471 | 494 |
宁夏 | 理工 | 应用心理学 | 472 | 493 |
宁夏 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 473 | 509 |
宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 474 | 484 |
宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 475 | 491 |
宁夏 | 理工 | 机械工程 | 478 | 533 |
宁夏 | 理工 | 农业水利工程 | 478 | 490 |
宁夏 | 理工 | 应用心理学(师范) | 483 | 494 |
宁夏 | 理工 | 经济学 | 484 | 493 |
宁夏 | 理工 | 金融学 | 485 | 493 |
宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 487 | 518 |
宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 487 | 501 |
宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 489 | 514 |
宁夏 | 理工 | 信息与计算科学 | 491 | 516 |
宁夏 | 理工 | 地理科学(师范) | 491 | 495 |
宁夏 | 理工 | 网络工程 | 492 | 525 |
宁夏 | 理工 | 物理学(师范) | 493 | 512 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 494 | 533 |
宁夏 | 理工 | 小学教育(师范) | 494 | 514 |
宁夏 | 理工 | 生物科学(师范) | 495 | 504 |
宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 496 | 572 |
宁夏 | 理工 | 通信工程 | 497 | 528 |
宁夏 | 理工 | 化学(师范) | 500 | 517 |
宁夏 | 理工 | 会计学 | 502 | 515 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 503 | 528 |
宁夏 | 理工 | 电子信息工程 | 507 | 518 |
宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 518 | 569 |
宁夏 | 理工 | 少数民族预科班 | 431 | 490 |
宁夏 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 422 | 453 |
宁夏 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 423 | 474 |
宁夏 | 理工 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 432 | 436 |
宁夏 | 理工 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 438 | 464 |
宁夏大学2023年在宁夏专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
宁夏 | 文史 | 阿拉伯语 | 489 | 517 |
宁夏 | 文史 | 英语(翻译) | 503 | 512 |
宁夏 | 文史 | 行政管理 | 508 | 520 |
宁夏 | 文史 | 工商管理 | 516 | 527 |
宁夏 | 文史 | 新闻传播学类 | 518 | 522 |
宁夏 | 文史 | 经济学 | 519 | 528 |
宁夏 | 文史 | 英语(师范) | 523 | 525 |
宁夏 | 文史 | 历史学(师范) | 528 | 536 |
宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 531 | 535 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 532 | 541 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 537 | 541 |
宁夏 | 文史 | 新闻传播学类 | 493 | 509 |
宁夏 | 文史 | 工商管理 | 493 | 504 |
宁夏 | 文史 | 农林经济管理 | 494 | 504 |
宁夏 | 文史 | 会计学 | 501 | 506 |
宁夏 | 文史 | 学前教育(师范) | 501 | 504 |
宁夏 | 文史 | 小学教育(师范) | 504 | 515 |
宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 507 | 519 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 509 | 534 |
宁夏 | 文史 | 旅游管理 | 478 | 496 |
宁夏 | 文史 | 阿拉伯语 | 484 | 509 |
宁夏 | 文史 | 英语(翻译) | 508 | 526 |
宁夏 | 文史 | 行政管理 | 508 | 525 |
宁夏 | 文史 | 新闻传播学类 | 508 | 520 |
宁夏 | 文史 | 工商管理 | 509 | 520 |
宁夏 | 文史 | 应用心理学 | 509 | 520 |
宁夏 | 文史 | 学前教育(师范) | 510 | 517 |
宁夏 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 511 | 518 |
宁夏 | 文史 | 农林经济管理 | 512 | 520 |
宁夏 | 文史 | 金融学 | 513 | 527 |
宁夏 | 文史 | 应用心理学(师范) | 514 | 524 |
宁夏 | 文史 | 历史学 | 516 | 528 |
宁夏 | 文史 | 市场营销 | 517 | 518 |
宁夏 | 文史 | 英语(师范) | 518 | 532 |
宁夏 | 文史 | 小学教育(师范) | 521 | 532 |
宁夏 | 文史 | 地理科学(师范) | 521 | 528 |
宁夏 | 文史 | 经济学 | 521 | 523 |
宁夏 | 文史 | 会计学 | 522 | 534 |
宁夏 | 文史 | 历史学(师范) | 524 | 540 |
宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 525 | 549 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 531 | 564 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 531 | 553 |
宁夏 | 文史 | 少数民族预科班 | 490 | 520 |
宁夏 | 文史 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 479 | 506 |
宁夏 | 文史 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 486 | 491 |
宁夏 | 理工 | 建筑学 | 417 | 473 |
宁夏 | 理工 | 园艺 | 417 | 446 |
宁夏 | 理工 | 土木工程 | 417 | 439 |
宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 418 | 445 |
宁夏 | 理工 | 市场营销 | 420 | 437 |
宁夏 | 理工 | 交通运输 | 421 | 439 |
宁夏 | 理工 | 植物保护 | 422 | 442 |
宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 422 | 437 |
宁夏 | 理工 | 环境科学与工程 | 423 | 445 |
宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 423 | 443 |
宁夏 | 理工 | 地理科学 | 423 | 443 |
宁夏 | 理工 | 生物科学类 | 434 | 450 |
宁夏 | 理工 | 制药工程 | 435 | 450 |
宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 439 | 444 |
宁夏 | 理工 | 应用化学 | 440 | 459 |
宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 441 | 477 |
宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 444 | 466 |
宁夏 | 理工 | 机械工程 | 446 | 485 |
宁夏 | 理工 | 会计学 | 449 | 451 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 453 | 475 |
宁夏 | 理工 | 物理学(师范) | 454 | 459 |
宁夏 | 理工 | 化学(师范) | 456 | 473 |
宁夏 | 理工 | 生物科学(师范) | 463 | 469 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 466 | 482 |
宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 473 | 496 |
宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 399 | 421 |
宁夏 | 理工 | 土木工程 | 399 | 417 |
宁夏 | 理工 | 园艺 | 399 | 402 |
宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 400 | 424 |
宁夏 | 理工 | 林学 | 400 | 418 |
宁夏 | 理工 | 草业科学 | 400 | 415 |
宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 401 | 421 |
宁夏 | 理工 | 动物科学 | 401 | 420 |
宁夏 | 理工 | 农学 | 402 | 414 |
宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 404 | 413 |
宁夏 | 理工 | 农业水利工程 | 405 | 415 |
宁夏 | 理工 | 动物医学 | 406 | 419 |
宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 406 | 415 |
宁夏 | 理工 | 交通运输 | 408 | 416 |
宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 410 | 423 |
宁夏 | 理工 | 生物科学类 | 413 | 434 |
宁夏 | 理工 | 机械工程 | 413 | 428 |
宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 415 | 451 |
宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 415 | 428 |
宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 417 | 443 |
宁夏 | 理工 | 信息与计算科学 | 419 | 436 |
宁夏 | 理工 | 网络工程 | 424 | 434 |
宁夏 | 理工 | 通信工程 | 439 | 450 |
宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 439 | 448 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 457 | 465 |
宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 463 | 477 |
宁夏 | 理工 | 旅游管理 | 397 | 409 |
宁夏 | 理工 | 大数据管理与应用 | 401 | 425 |
宁夏 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 404 | 448 |
宁夏 | 理工 | 园艺 | 406 | 418 |
宁夏 | 理工 | 林学 | 409 | 455 |
宁夏 | 理工 | 教育技术学 | 411 | 452 |
宁夏 | 理工 | 建筑学 | 414 | 459 |
宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 416 | 444 |
宁夏 | 理工 | 土木工程 | 418 | 465 |
宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 418 | 458 |
宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 420 | 439 |
宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 423 | 444 |
宁夏 | 理工 | 动物科学 | 424 | 453 |
宁夏 | 理工 | 农学 | 425 | 463 |
宁夏 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 425 | 462 |
宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 425 | 458 |
宁夏 | 理工 | 市场营销 | 425 | 454 |
宁夏 | 理工 | 植物保护 | 425 | 445 |
宁夏 | 理工 | 草业科学 | 425 | 444 |
宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 426 | 457 |
宁夏 | 理工 | 动物医学 | 426 | 446 |
宁夏 | 理工 | 地理科学 | 426 | 431 |
宁夏 | 理工 | 农业资源与环境 | 427 | 470 |
宁夏 | 理工 | 制药工程 | 427 | 456 |
宁夏 | 理工 | 农林经济管理 | 427 | 445 |
宁夏 | 理工 | 交通运输 | 428 | 460 |
