
宁夏大学软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)专业2022-2024连续三年录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,河北省物理类软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)专业最低分589,最高分590,宁夏理工软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)专业最低分473,最高分509。以下是宁夏大学软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:宁夏大学软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)专业2024录取分数线
| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 内蒙古 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 547 | 563 |
| 宁夏 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 473 | 509 |
| 安徽 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 580 | 595 |
| 山东 | 综合改革 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 581 | 586 |
| 广东 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 569 | 572 |
| 河北 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 589 | 590 |
| 湖北 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 595 | 598 |
| 湖南 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 581 | 592 |
| 甘肃 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 565 | 579 |
| 福建 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 593 | 602 |
| 黑龙江 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 582 | 583 |
| 内蒙古 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 547 | 563 |
| 宁夏 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 473 | 509 |
| 安徽 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 580 | 595 |
| 山东 | 综合改革 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 581 | 586 |
| 广东 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 569 | 572 |
| 河北 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 589 | 590 |
| 湖北 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 595 | 598 |
| 湖南 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 581 | 592 |
| 甘肃 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 565 | 579 |
| 福建 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 593 | 602 |
| 黑龙江 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 582 | 583 |
二:宁夏大学软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)专业2024录取分数线
| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 内蒙古 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 524 | 524 |
| 宁夏 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 429 | 476 |
| 安徽 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 575 | 577 |
| 山东 | 综合改革 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 584 | 590 |
| 山西 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 544 | 546 |
| 广东 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 573 | 578 |
| 河北 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 584 | 586 |
| 河南 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 586 | 587 |
| 湖北 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 593 | 594 |
| 甘肃 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 503 | 506 |
| 福建 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 569 | 571 |
| 重庆 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 556 | 562 |
| 陕西 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 527 | 541 |
| 黑龙江 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 501 | 512 |
三:宁夏大学软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 内蒙古 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 522 | 524 |
| 宁夏 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 450 | 484 |
| 安徽 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 567 | 567 |
| 山东 | 综合改革 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 569 | 573 |
| 山西 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 536 | 536 |
| 广东 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 569 | 570 |
| 河北 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 570 | 572 |
| 河南 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 578 | 579 |
| 湖北 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 564 | 564 |
| 甘肃 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 500 | 507 |
| 福建 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 571 | 574 |
| 重庆 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 553 | 553 |
| 陕西 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 527 | 530 |
| 黑龙江 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 504 | 508 |
【宁夏大学软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)2024年录取分数线 附2022-2024年三年专业分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。





